2018年11月24日(土)に東京都町田市で
八王子ロングディスタンス 2018
が開催されます!
法政大学多摩校地陸上競技場を舞台に、日本の選び抜かれた真のトップランナーが多数参加する
トラック10000m最高峰の記録会♪
毎年驚異的な好記録が期待できるのが特徴です!
ここではそんな「八王子ロングディスタンス 2018」の
全出場選手のエントリー、スタートリストについて
ご紹介していきます。
便利な並べ替え機能付きの表にまとめますので、エントリー選手の所属や都道府県などで並び替えて閲覧可能です♪
▼気になるマラソングッズを探すなら▼
目次
過去3年間の八王子ロングディスタンスの主な好記録
- 2015年は、村山紘太選手が 27分29秒69、鎧坂哲哉選手が27分29秒74で共に日本新記録!
- 2016年は、村山紘太選手が27分44秒39で2年連続27分台で日本人トップ!
- 2017年 は、設楽悠太選手が27分41秒で日本人トップ、日本人2位の塩尻和也選手は27分47秒で 現役学生最高記録を樹立!
2018年はなんとマラソン日本記録を更新した大迫傑選手が最終7組(A)にエントリーしており、
今年も好記録が期待できます!
八王子ロングディスタンス 2018 タイムテーブル
開始 時間 |
組 | 種目 | 目標時間 | ペースメーカー |
---|---|---|---|---|
13:20 | 1組(G) | 男子10000m | 28分台 | チェボティビンエゼキエル(サンベルクス) |
14:00 | 2組(F) | 男子10000m | 28分50秒 | バルソトンレオナルド(日清食品グループ) |
14:40 | 3組(E) | 男子10000m | 28分40秒 | ダニエルムイバキトニー(カネボウ) |
15:20 | 4組(D) | 男子10000m | 28分30秒 | アビヨットアビネット(八千代工業) |
16:00 | 5組(C) | 男子10000m | 28分20秒 | ビダンカロキ(横浜DeNA) |
16:40 | 6組(B) | 男子10000m | 27分台 | ジョナサンディク(日立物流) |
17:20 | 7組(A) | 男子10000m | – | – |
八王子ロングディスタンス 2018 エントリー ・ スタートリスト
八王子ロングディスタンス 2018は、2018年11月24日(土)に開催されます!
WR(世界記録) 26’17″53 ケネニサ・ベケレ (エチオピア) 2005/8/26
NR(日本記録) 27’29″69 村山紘太 (旭化成) 2015/11/28
GR(大会記録) 27’22″12 ウィリアム・マレル (Honda) 2015/11/28
No. | 組 | 目標 | 選手名 | 所属名 | 陸協 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 1組(G) | 28分台 | 小原大輔 | 新電元工業 | 埼玉 |
002 | 1組(G) | 28分台 | 平塚祐三 | 新電元工業 | 埼玉 |
003 | 1組(G) | 28分台 | 相場祐人 | 中央発條 | 愛知 |
004 | 1組(G) | 28分台 | 大須田優二 | 小森コーポレーション | 茨城 |
005 | 1組(G) | 28分台 | 郡司貴大 | 小森コーポレーション | 茨城 |
006 | 1組(G) | 28分台 | 柴田拓真 | 小森コーポレーション | 茨城 |
007 | 1組(G) | 28分台 | 森田佳祐 | 小森コーポレーション | 茨城 |
008 | 1組(G) | 28分台 | 朝倉和眞 | 中小機構 | 宮城 |
009 | 1組(G) | 28分台 | 山下侑哉 | サンベルクス | 東京 |
010 | 1組(G) | 28分台 | 大西淳貴 | サンベルクス | 東京 |
011 | 1組(G) | 28分台 | 松原啓介 | サンベルクス | 東京 |
012 | 1組(G) | 28分台 | 荒川諒丞 | サンベルクス | 東京 |
013 | 1組(G) | 28分台 | 上條記男 | サンベルクス | 東京 |
014 | 1組(G) | 28分台 | 水戸周平 | サンベルクス | 東京 |
015 | 1組(G) | 28分台 | 中村大介 | サンベルクス | 東京 |
016 | 1組(G) | 28分台 | 山端哲世 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
017 | 1組(G) | 28分台 | 岡本哲平 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
018 | 1組(G) | 28分台 | 大根田航太 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
019 | 1組(G) | 28分台 | 山田速人 | トヨタ紡織 | 愛知 |
020 | 1組(G) | 28分台 | 蟹沢淳平 | トヨタ紡織 | 愛知 |
021 | 1組(G) | 28分台 | 天野誠也 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
022 | 1組(G) | 28分台 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 |
023 | 1組(G) | 28分台 | 市田拓海 | 警視庁 | 東京 |
024 | 1組(G) | 28分台 | 牧野俊紀 | 中電工 | 広島 |
025 | 1組(G) | 28分台 | 有井渉 | JR東日本 | 東京 |
026 | 1組(G) | 28分台 | 斉藤翔太 | JR東日本 | 東京 |
027 | 1組(G) | 28分台 | 五郎谷俊 | コモディイイダ | 東京 |
028 | 1組(G) | 28分台 | 木田貴大 | コモディイイダ | 東京 |
029 | 1組(G) | 28分台 | 黒河一輝 | コモディイイダ | 東京 |
030 | 1組(G) | 28分台 | 佐藤晃章 | コモディイイダ | 東京 |
031 | 1組(G) | 28分台 | 國澤優志 | NTT東京 | 東京 |
032 | 1組(G) | 28分台 | 皆浦巧 | NTT東京 | 東京 |
033 | 1組(G) | 28分台 | 鍋谷紀之 | 大阪府警 | 大阪 |
034 | 1組(G) | 28分台 | 小野裕幸 | 日清食品グループ | 東京 |
035 | 1組(G) | 28分台 | 中谷圭佑 | 日清食品グループ | 東京 |
036 | 1組(G) | 28分台 | 町澤大雅 | 日清食品グループ | 東京 |
037 | 1組(G) | 28分台 | 大谷康太 | JFEスチール | 岡山 |
038 | 1組(G) | 28分台 | 村上優輝 | JFEスチール | 岡山 |
039 | 1組(G) | 28分台 | 長谷川令 | コニカミノルタ | 東京 |
040 | 1組(G) | 28分台 | ChebotibinEzekiel | サンベルクス | 東京 |
041 | 2組(F) | 28分50秒 | 親崎達朗 | 新電元工業 | 埼玉 |
042 | 2組(F) | 28分50秒 | 石井格人 | 中央発條 | 愛知 |
043 | 2組(F) | 28分50秒 | 吾妻佑起 | 中央発條 | 愛知 |
044 | 2組(F) | 28分50秒 | 橋本隆光 | 小森コーポレーション | 茨城 |
045 | 2組(F) | 28分50秒 | 鈴木卓也 | サンベルクス | 東京 |
046 | 2組(F) | 28分50秒 | 須河宏紀 | サンベルクス | 東京 |
047 | 2組(F) | 28分50秒 | 藤原直樹 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
048 | 2組(F) | 28分50秒 | 久井原歩 | 黒崎播磨 | 福岡 |
049 | 2組(F) | 28分50秒 | 川元涼央 | 黒崎播磨 | 福岡 |
050 | 2組(F) | 28分50秒 | 吉元真司 | 黒崎播磨 | 福岡 |
051 | 2組(F) | 28分50秒 | 濵野秀 | トヨタ紡織 | 愛知 |
052 | 2組(F) | 28分50秒 | 吉田裕晟 | MHPS | 長崎 |
053 | 2組(F) | 28分50秒 | 安島慎吾 | 警視庁 | 東京 |
054 | 2組(F) | 28分50秒 | 相葉直紀 | 中電工 | 広島 |
055 | 2組(F) | 28分50秒 | 大﨑翔也 | 中電工 | 広島 |
056 | 2組(F) | 28分50秒 | 松尾修治 | 中電工 | 広島 |
057 | 2組(F) | 28分50秒 | 畑中大輝 | 中電工 | 広島 |
058 | 2組(F) | 28分50秒 | 富安央 | JR東日本 | 東京 |
059 | 2組(F) | 28分50秒 | 松本葵 | 大塚製薬 | 徳島 |
060 | 2組(F) | 28分50秒 | 宮本甲斐 | コモディイイダ | 東京 |
061 | 2組(F) | 28分50秒 | 合田佳功 | NTT東京 | 東京 |
062 | 2組(F) | 28分50秒 | 安田晶倫 | 愛知製鋼 | 愛知 |
063 | 2組(F) | 28分50秒 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 大阪 |
064 | 2組(F) | 28分50秒 | 源康介 | 大阪府警 | 大阪 |
065 | 2組(F) | 28分50秒 | 近藤聖志 | トヨタ自動車 | 愛知 |
066 | 2組(F) | 28分50秒 | 森拳真 | トヨタ自動車 | 愛知 |
067 | 2組(F) | 28分50秒 | 福本真大 | 九電工 | 福岡 |
068 | 2組(F) | 28分50秒 | 齋藤勇人 | Honda | 埼玉 |
069 | 2組(F) | 28分50秒 | 服部翔大 | Honda | 埼玉 |
070 | 2組(F) | 28分50秒 | 松村優樹 | Honda | 埼玉 |
071 | 2組(F) | 28分50秒 | 藤村行央 | 住友電工 | 兵庫 |
072 | 2組(F) | 28分50秒 | 髙橋優太 | 髙橋牧場 | 東京 |
073 | 2組(F) | 28分50秒 | 我那覇和真 | 日清食品グループ | 東京 |
074 | 2組(F) | 28分50秒 | 武藤健太 | 日清食品グループ | 東京 |
075 | 2組(F) | 28分50秒 | 堤悠生 | JFEスチール | 広島 |
076 | 2組(F) | 28分50秒 | 松村陣之助 | JFEスチール | 広島 |
077 | 2組(F) | 28分50秒 | 岩田拓海 | JFEスチール | 広島 |
078 | 2組(F) | 28分50秒 | 風岡永吉 | JFEスチール | 広島 |
079 | 2組(F) | 28分50秒 | 春日千速 | ヤクルト | 東京 |
080 | 2組(F) | 28分50秒 | BarsotonLeonardo | 日清食品グループ | 東京 |
081 | 3組(E) | 28分40秒 | 和田照也 | 専修大学 | 佐賀 |
082 | 3組(E) | 28分40秒 | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 |
083 | 3組(E) | 28分40秒 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 鹿児島 |
084 | 3組(E) | 28分40秒 | 沖守怜 | サンベルクス | 東京 |
085 | 3組(E) | 28分40秒 | 折居卓哉 | サンベルクス | 東京 |
086 | 3組(E) | 28分40秒 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
087 | 3組(E) | 28分40秒 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 |
088 | 3組(E) | 28分40秒 | 竹下和輝 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
089 | 3組(E) | 28分40秒 | 松田憲彦 | 警視庁 | 東京 |
090 | 3組(E) | 28分40秒 | 小根山泰正 | 警視庁 | 東京 |
091 | 3組(E) | 28分40秒 | 加藤光 | JR東日本 | 東京 |
092 | 3組(E) | 28分40秒 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 |
093 | 3組(E) | 28分40秒 | 花澤賢人 | JR東日本 | 東京 |
094 | 3組(E) | 28分40秒 | 今﨑俊樹 | 大阪ガス | 大阪 |
095 | 3組(E) | 28分40秒 | 渡邉利典 | GMOアスリーツ | 東京 |
096 | 3組(E) | 28分40秒 | 齋田直輝 | NTN | 三重 |
097 | 3組(E) | 28分40秒 | 清谷匠 | 中国電力 | 広島 |
098 | 3組(E) | 28分40秒 | 城越勇星 | NTT西日本 | 大阪 |
099 | 3組(E) | 28分40秒 | 益田賢太朗 | NTT西日本 | 大阪 |
100 | 3組(E) | 28分40秒 | 監物稔浩 | NTT西日本 | 大阪 |
101 | 3組(E) | 28分40秒 | 牟田祐樹 | 日立物流 | 千葉 |
102 | 3組(E) | 28分40秒 | 前田将太 | 日立物流 | 千葉 |
103 | 3組(E) | 28分40秒 | 小町昌矢 | 日立物流 | 千葉 |
104 | 3組(E) | 28分40秒 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 |
105 | 3組(E) | 28分40秒 | 安井雄一 | トヨタ自動車 | 愛知 |
106 | 3組(E) | 28分40秒 | 鈴木祐希 | カネボウ | 東京 |
107 | 3組(E) | 28分40秒 | 上野渉 | Honda | 埼玉 |
108 | 3組(E) | 28分40秒 | 足羽純実 | Honda | 埼玉 |
109 | 3組(E) | 28分40秒 | 荒井七海 | Honda | 埼玉 |
110 | 3組(E) | 28分40秒 | 原法利 | Honda | 埼玉 |
111 | 3組(E) | 28分40秒 | 伊藤和麻 | 住友電工 | 兵庫 |
112 | 3組(E) | 28分40秒 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 |
113 | 3組(E) | 28分40秒 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 |
114 | 3組(E) | 28分40秒 | 木村哲也 | 住友電工 | 兵庫 |
115 | 3組(E) | 28分40秒 | 廣田雄希 | SUBARU | 群馬 |
116 | 3組(E) | 28分40秒 | 西池和人 | コニカミノルタ | 東京 |
117 | 3組(E) | 28分40秒 | 大山憲明 | コニカミノルタ | 東京 |
118 | 3組(E) | 28分40秒 | DanielMuivaKitonyi | カネボウ | 東京 |
119 | 4組(D) | 28分30秒 | 長谷川柊 | 専修大学 | 新潟 |
120 | 4組(D) | 28分30秒 | 大野雄揮 | 中央発條 | 愛知 |
121 | 4組(D) | 28分30秒 | 的場亮太 | 小森コーポレーション | 茨城 |
122 | 4組(D) | 28分30秒 | 坂本佳太 | 小森コーポレーション | 茨城 |
123 | 4組(D) | 28分30秒 | 西智也 | 小森コーポレーション | 茨城 |
124 | 4組(D) | 28分30秒 | 西澤佳洋 | 小森コーポレーション | 茨城 |
125 | 4組(D) | 28分30秒 | 金森寛人 | 小森コーポレーション | 茨城 |
126 | 4組(D) | 28分30秒 | 田村友佑 | 黒崎播磨 | 福岡 |
127 | 4組(D) | 28分30秒 | 西山凌平 | トヨタ紡織 | 愛知 |
128 | 4組(D) | 28分30秒 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 |
129 | 4組(D) | 28分30秒 | 有村優樹 | 旭化成 | 宮崎 |
130 | 4組(D) | 28分30秒 | 目良隼人 | MHPS | 長崎 |
131 | 4組(D) | 28分30秒 | 佐藤達也 | 警視庁 | 東京 |
132 | 4組(D) | 28分30秒 | 中西玄気 | 愛三工業 | 愛知 |
133 | 4組(D) | 28分30秒 | 寺田夏生 | JR東日本 | 東京 |
134 | 4組(D) | 28分30秒 | 黒川翔矢 | JR東日本 | 東京 |
135 | 4組(D) | 28分30秒 | 大隅祐介 | JR東日本 | 東京 |
136 | 4組(D) | 28分30秒 | 籔下響大 | 大阪ガス | 大阪 |
137 | 4組(D) | 28分30秒 | 野中優志 | 大阪ガス | 大阪 |
138 | 4組(D) | 28分30秒 | 上村和生 | 大塚製薬 | 徳島 |
139 | 4組(D) | 28分30秒 | 國行麗生 | 大塚製薬 | 徳島 |
140 | 4組(D) | 28分30秒 | 高橋光晃 | コモディイイダ | 東京 |
141 | 4組(D) | 28分30秒 | 三輪晋大朗 | NTN | 三重 |
142 | 4組(D) | 28分30秒 | 北魁道 | 中国電力 | 広島 |
143 | 4組(D) | 28分30秒 | 松井智靖 | 中国電力 | 広島 |
144 | 4組(D) | 28分30秒 | 栁利幸 | 日立物流 | 千葉 |
145 | 4組(D) | 28分30秒 | 新庄翔太 | Honda | 埼玉 |
146 | 4組(D) | 28分30秒 | 木村慎 | Honda | 埼玉 |
147 | 4組(D) | 28分30秒 | WiliamMalel | Honda | 埼玉 |
148 | 4組(D) | 28分30秒 | KositanyElijah | Honda | 埼玉 |
149 | 4組(D) | 28分30秒 | 甲斐翔太 | 八千代工業 | 埼玉 |
150 | 4組(D) | 28分30秒 | 若松儀裕 | 日清食品グループ | 東京 |
151 | 4組(D) | 28分30秒 | 照井明人 | NDソフト | 山形 |
152 | 4組(D) | 28分30秒 | PatrickKimani | JFEスチール | 広島 |
153 | 4組(D) | 28分30秒 | 小椋裕介 | ヤクルト | 東京 |
154 | 4組(D) | 28分30秒 | 武田凜太郎 | ヤクルト | 東京 |
155 | 4組(D) | 28分30秒 | 川端千都 | コニカミノルタ | 東京 |
156 | 4組(D) | 28分30秒 | 大迫傑 | Nike | 東京 |
157 | 4組(D) | 28分30秒 | AbiyotAbinet | 八千代工業 | 埼玉 |
158 | 5組(C) | 28分20秒 | 中島大就 | 明治大学 | 広島 |
159 | 5組(C) | 28分20秒 | 舟津彰馬 | 中央大学 | 福岡 |
160 | 5組(C) | 28分20秒 | 伊藤達彦 | 東京国際大学 | 静岡 |
161 | 5組(C) | 28分20秒 | 中村信一郎 | 九電工 | 福岡 |
162 | 5組(C) | 28分20秒 | 森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
163 | 5組(C) | 28分20秒 | Jonkariuki | セキノ興産 | 新潟 |
164 | 5組(C) | 28分20秒 | 村山謙太 | 旭化成 | 宮崎 |
165 | 5組(C) | 28分20秒 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 宮崎 |
166 | 5組(C) | 28分20秒 | 的野遼大 | MHPS | 長崎 |
167 | 5組(C) | 28分20秒 | PeterMwangi | コモディイイダ | 東京 |
168 | 5組(C) | 28分20秒 | 梶原有高 | ひらまつ病院 | 佐賀 |
169 | 5組(C) | 28分20秒 | 山口浩勢 | 愛三工業 | 愛知 |
170 | 5組(C) | 28分20秒 | 石川裕之 | 愛三工業 | 愛知 |
171 | 5組(C) | 28分20秒 | 鈴木洋平 | 愛三工業 | 愛知 |
172 | 5組(C) | 28分20秒 | 小山大介 | 中電工 | 広島 |
173 | 5組(C) | 28分20秒 | 延藤潤 | マツダ | 広島 |
174 | 5組(C) | 28分20秒 | 倉田翔平 | GMOアスリーツ | 東京 |
175 | 5組(C) | 28分20秒 | 下田裕太 | GMOアスリーツ | 東京 |
176 | 5組(C) | 28分20秒 | 櫻岡駿 | NTN | 三重 |
177 | 5組(C) | 28分20秒 | 桃澤大祐 | サン工業 | 長野 |
178 | 5組(C) | 28分20秒 | 渡辺力将 | NTT西日本 | 大阪 |
179 | 5組(C) | 28分20秒 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 大阪 |
180 | 5組(C) | 28分20秒 | 大塚倭 | NTT西日本 | 京都 |
181 | 5組(C) | 28分20秒 | 栃木渡 | 日立物流 | 千葉 |
182 | 5組(C) | 28分20秒 | 松本稜 | トヨタ自動車 | 愛知 |
183 | 5組(C) | 28分20秒 | DavidMuhuhu | トヨタ自動車 | 愛知 |
184 | 5組(C) | 28分20秒 | 大西一輝 | カネボウ | 東京 |
185 | 5組(C) | 28分20秒 | 青木優 | カネボウ | 東京 |
186 | 5組(C) | 28分20秒 | 髙木登志夫 | 横浜DeNA | 東京 |
187 | 5組(C) | 28分20秒 | 高田康暉 | 住友電工 | 兵庫 |
188 | 5組(C) | 28分20秒 | 阿久津圭司 | SUBARU | 群馬 |
189 | 5組(C) | 28分20秒 | BedanKaroki | 横浜DeNA | 東京 |
190 | 6組(B) | 27分台 | 關颯人 | 東海大学 | 長野 |
191 | 6組(B) | 27分台 | 阿部弘輝 | 明治大学 | 福島 |
192 | 6組(B) | 27分台 | 堀尾謙介 | 中央大学 | 兵庫 |
193 | 6組(B) | 27分台 | 馬場祐輔 | 拓殖大学 | 福岡 |
194 | 6組(B) | 27分台 | WorknehDerese | 拓殖大学 | 東京 |
195 | 6組(B) | 27分台 | ThobiasCheruiyot | 日本大学RC | 東京 |
196 | 6組(B) | 27分台 | BensonKiprono | 日本大学RC | 東京 |
197 | 6組(B) | 27分台 | 東遊馬 | 九電工 | 福岡 |
198 | 6組(B) | 27分台 | CharlesNdungu | 小森コーポレーション | 茨城 |
199 | 6組(B) | 27分台 | 大池達也 | トヨタ紡織 | 愛知 |
200 | 6組(B) | 27分台 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 宮崎 |
201 | 6組(B) | 27分台 | 井上大仁 | MHPS | 長崎 |
202 | 6組(B) | 27分台 | WillyKipserem | コモディイイダ | 東京 |
203 | 6組(B) | 27分台 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 |
204 | 6組(B) | 27分台 | 藤川拓也 | 中国電力 | 広島 |
205 | 6組(B) | 27分台 | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 |
206 | 6組(B) | 27分台 | 浅岡満憲 | 日立物流 | 千葉 |
207 | 6組(B) | 27分台 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 愛知 |
208 | 6組(B) | 27分台 | 早川翼 | トヨタ自動車 | 愛知 |
209 | 6組(B) | 27分台 | 山本修平 | トヨタ自動車 | 愛知 |
210 | 6組(B) | 27分台 | 西山雄介 | トヨタ自動車 | 愛知 |
211 | 6組(B) | 27分台 | 山中秀仁 | Honda | 埼玉 |
212 | 6組(B) | 27分台 | 田村和希 | 住友電工 | 兵庫 |
213 | 6組(B) | 27分台 | CharlesNdirangu | JFEスチール | 広島 |
214 | 6組(B) | 27分台 | SilasLaikong | 愛知製鋼 | 愛知 |
215 | 6組(B) | 27分台 | BenardKimani | ヤクルト | 東京 |
216 | 6組(B) | 27分台 | 蜂須賀源 | コニカミノルタ | 東京 |
217 | 6組(B) | 27分台 | JonathanNdiku | 日立物流 | 千葉 |
218 | 7組(A) | - | SimonKariuki | 日本薬科大学 | 埼玉 |
219 | 7組(A) | - | LedamaKisaisa | 桜美林大学 | 東京 |
220 | 7組(A) | - | MogusuTitus | 東京国際大学 | 埼玉 |
221 | 7組(A) | - | P・M Wambui | 日本大学 | 東京 |
222 | 7組(A) | - | KoechBenard | 九電工 | 福岡 |
223 | 7組(A) | - | JohnMaina | 富士通 | 千葉 |
224 | 7組(A) | - | BenardKimeli | 富士通 | 千葉 |
225 | 7組(A) | - | J・G Rungaru | 中央発條 | 愛知 |
226 | 7組(A) | - | SitonikKiprono | 小森コーポレーション | 茨城 |
227 | 7組(A) | - | YegoEvans | サンベルクス | 東京 |
228 | 7組(A) | - | JoelMwaura | 黒崎播磨 | 福岡 |
229 | 7組(A) | - | DanielKipkemoi | 西鉄 | 福岡 |
230 | 7組(A) | - | AbaynehDegu | 安川電機 | 福岡 |
231 | 7組(A) | - | TuluMerga | 安川電機 | 福岡 |
232 | 7組(A) | - | BernardMuia | トヨタ紡織 | 愛知 |
233 | 7組(A) | - | 村山紘太 | 旭化成 | 宮崎 |
234 | 7組(A) | - | KipyatichAbraham.K | 旭化成 | 宮崎 |
235 | 7組(A) | - | MweiRobert.K | 旭化成 | 宮崎 |
236 | 7組(A) | - | PatrickMwaka | 愛三工業 | 愛知 |
237 | 7組(A) | - | AmosKurgat | 中電工 | 広島 |
238 | 7組(A) | - | TeresaNyakora | マツダ | 広島 |
239 | 7組(A) | - | BekeleShiferaw | マツダ | 広島 |
240 | 7組(A) | - | DavidNgure | 横浜DeNA | 東京 |
241 | 7組(A) | - | LedamaWesley | SUBARU | 群馬 |
242 | 7組(A) | - | LorotAndrew | SUBARU | 群馬 |
243 | 7組(A) | - | DavidJuguna | ヤクルト | 東京 |
244 | 7組(A) | - | SamuelMwangi | コニカミノルタ | 東京 |
245 | 7組(A) | - | DominicLangat | コニカミノルタ | 東京 |
246 | 7組(A) | - | 大迫傑 | Nike | 東京 |
八王子ロングディスタンス 2018 結果 速報・まとめ
→八王子ロングディスタンス 2018 結果 速報・まとめ ( 全出場選手 )
関連記事
- 第72回 福岡国際マラソン 2018 エントリー ・ スタートリスト ( 海外招待選手 ・ 国内招待選手 ・ Aグループ ・ Bグループ )
- 10000m記録挑戦会 2018 エントリー ・ スタートリスト ( 全出場選手 )
- 第43回 熊本甲佐10マイル 公認ロードレース 2018 エントリー ・ スタートリスト ( 全出場選手 )
- 第31回 上尾ハーフ 2018 エントリー ・ スタートリスト ( 大学生男子選手 ) ※上尾シティマラソン・上尾シティハーフマラソン