2018年12月23日(日)に京都にて男女の全国高等学校駅伝競争大会2018が開催されます!
聖なる夜に、高校生たちが熱き思いをタスキにかけて冬の都大路を駆け抜けます!
ひなゆめ
全国高校駅伝2018では毎年、高校生らしいフレッシュで熱い戦いが繰り広げられます
ここでは全国高等学校駅伝競争大会2018(女子第30回)の
結果速報および
全チーム・全出場選手の結果のまとめ(総合成績、区間賞)
についてご紹介します。
▼駅伝応援の必須本▼
2019箱根駅伝ガイド 2019年 01 月号 [雑誌]: 陸上競技マガジン 増刊
目次
全国高校駅伝 2018 概要
⇒全国高校駅伝 2018 概要 ( 出場校 、 歴代記録 、 開催日程 、 コース 等)※男子第69回・女子第30回
全国高校駅伝 2018 エントリー・区間オーダー
⇒全国高校駅伝 2018 チームエントリー・区間オーダー ※男子第69回・女子第30回
全国高校駅伝 2018 結果【女子】 (21.0975km 5区間)
全国高校駅伝 2018 女子 結果まとめ
区 間 | 通過 順位 | 通過 記録 | チーム名 | 選手名 | 学 年 | 区間 順位 | 区間 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 01 | 0h19m01s | 長崎 長崎商 | 廣中璃梨佳 | 3年 | 01 | 19m01s |
1区 | 02 | 0h19m32s | 東海 光ヶ丘女子 | 藤中佑美 | 3年 | 02 | 19m32s |
1区 | 03 | 0h19m33s | 千葉 成田 | 風間歩佳 | 2年 | 03 | 19m33s |
1区 | 04 | 0h19m33s | 愛知 豊川 | 古川璃音 | 2年 | 04 | 19m33s |
1区 | 05 | 0h19m35s | 山梨 山梨学院 | 小笠原朱里 | 3年 | 05 | 19m35s |
1区 | 06 | 0h19m39s | 鹿児島 神村学園 | 平田歩弓 | 3年 | 06 | 19m39s |
1区 | 07 | 0h19m39s | 宮城 仙台育英 | 木村梨七 | 2年 | 07 | 19m39s |
1区 | 08 | 0h19m40s | 群馬 常磐 | 星野輝麗 | 1年 | 08 | 19m40s |
1区 | 09 | 0h19m41s | 長野 長野東 | 高松いずみ | 2年 | 09 | 19m41s |
1区 | 10 | 0h19m46s | 北九州 北九州市立 | 酒井美玖 | 1年 | 10 | 19m46s |
1区 | 11 | 0h19m47s | 神奈川 白鵬女子 | 吉村玲美 | 3年 | 11 | 19m47s |
1区 | 12 | 0h19m48s | 滋賀 比叡山 | 飛田凜香 | 3年 | 12 | 19m48s |
1区 | 13 | 0h19m50s | 兵庫 須磨学園 | 土井葉月 | 1年 | 13 | 19m50s |
1区 | 14 | 0h19m54s | 大分 大分東明 | 神田美沙 | 3年 | 14 | 19m54s |
1区 | 15 | 0h20m00s | 京都 立命館宇治 | 桶谷南実 | 2年 | 15 | 20m00s |
1区 | 16 | 0h20m06s | 岡山 興譲館 | 酒井想 | 3年 | 16 | 20m06s |
1区 | 17 | 0h20m12s | 愛媛 八幡浜 | 中村優希 | 3年 | 17 | 20m12s |
1区 | 18 | 0h20m13s | 山形 山形城北 | 叶内菜々美 | 2年 | 18 | 20m13s |
1区 | 19 | 0h20m13s | 南関東 錦城学園 | 増渕祐香 | 2年 | 19 | 20m13s |
1区 | 20 | 0h20m13s | 大阪 大阪薫英女 | 松室真優 | 1年 | 20 | 20m13s |
1区 | 21 | 0h20m14s | 広島 世羅 | 相原美咲 | 3年 | 21 | 20m14s |
1区 | 22 | 0h20m15s | 中国 倉敷 | 山本晏佳吏 | 2年 | 22 | 20m15s |
1区 | 23 | 0h20m25s | 南九州 樟南 | 原田まつり | 3年 | 23 | 20m25s |
1区 | 24 | 0h20m26s | 福岡 筑紫女学園 | 池田朱里 | 1年 | 24 | 20m26s |
1区 | 25 | 0h20m27s | 富山 富山商 | 谷口知穂 | 2年 | 25 | 20m27s |
1区 | 26 | 0h20m29s | 埼玉 埼玉栄 | 山賀瑞穂 | 3年 | 26 | 20m29s |
1区 | 27 | 0h20m34s | 北関東 昌平 | 中根瑞稀 | 3年 | 27 | 20m34s |
1区 | 28 | 0h20m34s | 高知 山田 | 大塚日真莉 | 3年 | 28 | 20m34s |
1区 | 29 | 0h20m36s | 近畿 京都光華 | 枚田茉優 | 3年 | 29 | 20m36s |
1区 | 30 | 0h20m38s | 静岡 島田 | 宮﨑梨央 | 2年 | 30 | 20m38s |
1区 | 31 | 0h20m38s | 栃木 白鷗大足利 | 増子萌絵 | 3年 | 31 | 20m38s |
1区 | 32 | 0h20m39s | 宮崎 宮崎日大高 | 尾籠さや香 | 3年 | 32 | 20m39s |
1区 | 33 | 0h20m44s | 東京 順天 | 会田佳世 | 2年 | 33 | 20m44s |
1区 | 34 | 0h20m47s | 茨城 茨城 キリスト | 髙橋明日香 | 3年 | 34 | 20m47s |
1区 | 35 | 0h20m50s | 熊本 千原台 | 境田真夕 | 3年 | 35 | 20m50s |
1区 | 36 | 0h20m53s | 北海道 旭川龍谷 | 伊藤穂乃佳 | 3年 | 36 | 20m53s |
1区 | 37 | 0h20m54s | 東北 東海大山形 | 川田愛佳 | 2年 | 37 | 20m54s |
1区 | 38 | 0h20m59s | 香川 高松工芸 | 大庭結菜 | 2年 | 38 | 20m59s |
1区 | 39 | 0h20m59s | 福井 美方 | 藤井結愛 | 2年 | 39 | 20m59s |
1区 | 40 | 0h21m01s | 岩手 盛岡誠桜 | 菊池留梨 | 2年 | 40 | 21m01s |
1区 | 41 | 0h21m06s | 山口 西京 | 森廣彩音 | 3年 | 41 | 21m06s |
1区 | 42 | 0h21m08s | 石川 遊学館 | 炭谷綺乃 | 2年 | 42 | 21m08s |
1区 | 43 | 0h21m10s | 秋田 大曲 | 斎藤菜摘 | 3年 | 43 | 21m10s |
1区 | 44 | 0h21m15s | 北海道 札幌日大高 | 佐藤実生 | 3年 | 44 | 21m15s |
1区 | 45 | 0h21m16s | 奈良 智弁 カレッジ | 中西さくら | 2年 | 45 | 21m16s |
1区 | 46 | 0h21m16s | 和歌山 和歌山北 | 鈴木杏奈 | 2年 | 46 | 21m16s |
1区 | 47 | 0h21m21s | 北信越 新潟第一 | 杉本雛鞠 | 2年 | 47 | 21m21s |
1区 | 48 | 0h21m22s | 岐阜 大垣日大高 | 松本七海 | 3年 | 48 | 21m22s |
1区 | 49 | 0h21m28s | 佐賀 佐賀清和 | 山下藍 | 2年 | 49 | 21m28s |
1区 | 50 | 0h21m31s | 新潟 新潟産大付 | 田中絢音 | 2年 | 50 | 21m31s |
1区 | 51 | 0h21m32s | 島根 平田 | 田中愛樹 | 3年 | 51 | 21m32s |
1区 | 52 | 0h21m32s | 福島 学法石川 | 赤間陽菜 | 2年 | 52 | 21m32s |
1区 | 53 | 0h21m34s | 三重 津商 | 岡本凪布 | 3年 | 53 | 21m34s |
1区 | 54 | 0h21m45s | 四国 四学大 香川西 | 森糸紗耶佳 | 2年 | 54 | 21m45s |
1区 | 55 | 0h21m45s | 青森 青森山田 | 布施日女花 | 2年 | 55 | 21m45s |
1区 | 56 | 0h21m47s | 鳥取 八頭 | 田口音々 | 3年 | 56 | 21m47s |
1区 | 57 | 0h22m08s | 徳島 鳴門 | 小濱麻央 | 2年 | 57 | 22m08s |
1区 | 58 | 0h22m13s | 沖縄 名護 | 伊野波理桜 | 2年 | 58 | 22m13s |
2区 | 01 | 0h32m20s | 宮城 仙台育英 | エスタ ムソニ | 2年 | 02 | 12m41s |
2区 | 02 | 0h32m31s | 長崎 長崎商 | 濵添麻那 | 2年 | 23 | 13m30s |
2区 | 03 | 0h32m36s | 千葉 成田 | 小坂井智絵 | 1年 | 03 | 13m03s |
2区 | 04 | 0h32m38s | 岡山 興譲館 | ムワンギ レベッカ | 2年 | 01 | 12m32s |
2区 | 05 | 0h32m47s | 愛知 豊川 | 荻野実夕 | 3年 | 09 | 13m14s |
2区 | 06 | 0h32m48s | 東海 光ヶ丘女子 | 山本有真 | 3年 | 13 | 13m16s |
2区 | 07 | 0h32m54s | 長野 長野東 | 萩谷楓 | 3年 | 06 | 13m13s |
2区 | 08 | 0h32m54s | 鹿児島 神村学園 | 中須瑠菜 | 1年 | 11 | 13m15s |
2区 | 09 | 0h33m00s | 北九州 北九州市立 | 松本夢佳 | 3年 | 09 | 13m14s |
2区 | 10 | 0h33m01s | 滋賀 比叡山 | 北川星瑠 | 2年 | 06 | 13m13s |
2区 | 11 | 0h33m10s | 京都 立命館宇治 | 三原梓 | 1年 | 05 | 13m10s |
2区 | 12 | 0h33m12s | 群馬 常磐 | 阪下玖瑠美 | 3年 | 24 | 13m32s |
2区 | 13 | 0h33m14s | 大分 大分東明 | 磯部涼美 | 2年 | 15 | 13m20s |
2区 | 14 | 0h33m19s | 兵庫 須磨学園 | 樽本つかさ | 2年 | 21 | 13m29s |
2区 | 15 | 0h33m25s | 山梨 山梨学院 | 伊藤夢 | 2年 | 34 | 13m50s |
2区 | 16 | 0h33m32s | 大阪 大阪薫英女 | 村尾綾香 | 3年 | 14 | 13m19s |
2区 | 17 | 0h33m39s | 福岡 筑紫女学園 | 辻田翔子 | 3年 | 06 | 13m13s |
2区 | 18 | 0h33m40s | 南関東 錦城学園 | 保坂晴子 | 2年 | 19 | 13m27s |
2区 | 19 | 0h33m43s | 広島 世羅 | 加藤小雪 | 1年 | 21 | 13m29s |
2区 | 20 | 0h33m43s | 中国 倉敷 | 萩原柚乃 | 1年 | 20 | 13m28s |
2区 | 21 | 0h33m47s | 南九州 樟南 | 古川結美 | 2年 | 17 | 13m22s |
2区 | 22 | 0h33m49s | 富山 富山商 | 根塚みのり | 2年 | 17 | 13m22s |
2区 | 23 | 0h33m53s | 神奈川 白鵬女子 | 夏川茂子 | 1年 | 41 | 14m06s |
2区 | 24 | 0h33m58s | 山形 山形城北 | 鈴木華奈 | 1年 | 30 | 13m45s |
2区 | 25 | 0h34m00s | 宮崎 宮崎日大高 | 田﨑優理 | 3年 | 16 | 13m21s |
2区 | 26 | 0h34m09s | 埼玉 埼玉栄 | 蟹江きりの | 1年 | 26 | 13m40s |
2区 | 27 | 0h34m15s | 北関東 昌平 | 四元桃奈 | 1年 | 27 | 13m41s |
2区 | 28 | 0h34m25s | 栃木 白鷗大足利 | 藤原唯奈 | 1年 | 31 | 13m47s |
2区 | 29 | 0h34m26s | 熊本 千原台 | 栗原泉 | 2年 | 25 | 13m36s |
2区 | 30 | 0h34m27s | 高知 山田 | 澤本沙久羅 | 3年 | 36 | 13m53s |
2区 | 31 | 0h34m27s | 静岡 島田 | 田中毬愛 | 2年 | 33 | 13m49s |
2区 | 32 | 0h34m28s | 東京 順天 | 塩野未侑 | 2年 | 29 | 13m44s |
2区 | 33 | 0h34m28s | 近畿 京都光華 | 木下茜 | 3年 | 35 | 13m52s |
2区 | 34 | 0h34m31s | 愛媛 八幡浜 | 菊池香帆 | 2年 | 46 | 14m19s |
2区 | 35 | 0h34m35s | 茨城 茨城 キリスト | 宮内志佳 | 2年 | 32 | 13m48s |
2区 | 36 | 0h34m40s | 新潟 新潟産大付 | マーシャ ヴェロニカ | 3年 | 04 | 13m09s |
2区 | 37 | 0h34m46s | 北海道 旭川龍谷 | 神部涼 | 3年 | 36 | 13m53s |
2区 | 38 | 0h34m49s | 山口 西京 | 舩木千花 | 1年 | 28 | 13m43s |
2区 | 39 | 0h35m00s | 青森 青森山田 | エリザベス ジェリー | 2年 | 11 | 13m15s |
2区 | 40 | 0h35m10s | 香川 高松工芸 | 二羽杏美 | 2年 | 42 | 14m11s |
2区 | 41 | 0h35m10s | 東北 東海大山形 | 佐竹結衣 | 3年 | 45 | 14m16s |
2区 | 42 | 0h35m14s | 秋田 大曲 | 髙橋里奈 | 3年 | 40 | 14m04s |
2区 | 43 | 0h35m25s | 福島 学法石川 | 熊谷萌 | 3年 | 36 | 13m53s |
2区 | 44 | 0h35m27s | 石川 遊学館 | 髙畠聖 | 3年 | 46 | 14m19s |
2区 | 45 | 0h35m30s | 北海道 札幌日大高 | 二階堂夏心 | 2年 | 44 | 14m15s |
2区 | 46 | 0h35m32s | 福井 美方 | 高原さくら | 1年 | 56 | 14m33s |
2区 | 47 | 0h35m33s | 北信越 新潟第一 | 谷間咲南 | 3年 | 43 | 14m12s |
2区 | 48 | 0h35m34s | 三重 津商 | 川北陽菜 | 3年 | 39 | 14m00s |
2区 | 49 | 0h35m37s | 岩手 盛岡誠桜 | 水野紗奈 | 1年 | 58 | 14m36s |
2区 | 50 | 0h35m38s | 和歌山 和歌山北 | 福岡真悠莉 | 2年 | 49 | 14m22s |
2区 | 51 | 0h35m46s | 岐阜 大垣日大高 | 河瀬優伽 | 3年 | 51 | 14m24s |
2区 | 52 | 0h35m47s | 佐賀 佐賀清和 | 山下花音 | 2年 | 46 | 14m19s |
2区 | 53 | 0h35m51s | 奈良 智弁 カレッジ | 小出佳奈 | 1年 | 57 | 14m35s |
2区 | 54 | 0h35m55s | 島根 平田 | 今岡宥莉香 | 1年 | 50 | 14m23s |
2区 | 55 | 0h36m10s | 四国 四学大 香川西 | 寺脇聖乃 | 2年 | 52 | 14m25s |
2区 | 56 | 0h36m12s | 鳥取 八頭 | 杉村和香 | 2年 | 52 | 14m25s |
2区 | 57 | 0h36m38s | 徳島 鳴門 | 大磯彩 | 3年 | 55 | 14m30s |
2区 | 58 | 0h36m38s | 沖縄 名護 | 渡慶次日菜 | 2年 | 52 | 14m25s |
3区 | 01 | 0h42m01s | 宮城 仙台育英 | 清水萌 | 2年 | 03 | 09m41s |
3区 | 02 | 0h42m24s | 千葉 成田 | 山﨑りさ | 1年 | 09 | 09m48s |
3区 | 03 | 0h42m37s | 愛知 豊川 | 水谷怜愛 | 2年 | 13 | 09m50s |
3区 | 04 | 0h42m41s | 鹿児島 神村学園 | 黒川円佳 | 1年 | 06 | 09m47s |
3区 | 05 | 0h42m42s | 長野 長野東 | 高安結衣 | 3年 | 09 | 09m48s |
3区 | 06 | 0h42m47s | 北九州 北九州市立 | 日吉鈴菜 | 3年 | 06 | 09m47s |
3区 | 07 | 0h42m50s | 京都 立命館宇治 | 高橋栞奈 | 3年 | 02 | 09m40s |
3区 | 08 | 0h42m51s | 岡山 興譲館 | 山下穂香 | 2年 | 25 | 10m13s |
3区 | 09 | 0h42m57s | 群馬 常磐 | 林亜美 | 2年 | 05 | 09m45s |
3区 | 10 | 0h43m01s | 兵庫 須磨学園 | 荒井優奈 | 3年 | 04 | 09m42s |
3区 | 11 | 0h43m03s | 大分 大分東明 | 有田菜々美 | 2年 | 12 | 09m49s |
3区 | 12 | 0h43m04s | 東海 光ヶ丘女子 | 稲吉椿 | 3年 | 31 | 10m16s |
3区 | 13 | 0h43m10s | 大阪 大阪薫英女 | 青木彩帆 | 3年 | 01 | 09m38s |
3区 | 14 | 0h43m25s | 滋賀 比叡山 | 髙田陽奈 | 3年 | 37 | 10m24s |
3区 | 15 | 0h43m34s | 南九州 樟南 | 原田まりん | 1年 | 06 | 09m47s |
3区 | 16 | 0h43m35s | 長崎 長崎商 | 石田藍莉 | 2年 | 57 | 11m04s |
3区 | 17 | 0h43m35s | 福岡 筑紫女学園 | 飯島理子 | 3年 | 14 | 09m56s |
3区 | 18 | 0h43m37s | 富山 富山商 | 飯山藍佳 | 2年 | 09 | 09m48s |
3区 | 19 | 0h43m38s | 山梨 山梨学院 | 渡辺萌梨 | 1年 | 25 | 10m13s |
3区 | 20 | 0h43m40s | 南関東 錦城学園 | 坂口愛和 | 2年 | 18 | 10m00s |
3区 | 21 | 0h43m47s | 広島 世羅 | 朝比奈雅姫 | 2年 | 22 | 10m04s |
3区 | 22 | 0h44m02s | 中国 倉敷 | 山下夏実 | 2年 | 33 | 10m19s |
3区 | 23 | 0h44m02s | 宮崎 宮崎日大高 | 小野愛莉 | 1年 | 21 | 10m02s |
3区 | 24 | 0h44m06s | 埼玉 埼玉栄 | 和田沙亜耶 | 1年 | 15 | 09m57s |
3区 | 25 | 0h44m08s | 神奈川 白鵬女子 | 下里芽依 | 2年 | 30 | 10m15s |
3区 | 26 | 0h44m11s | 山形 山形城北 | 大沼亜衣 | 2年 | 25 | 10m13s |
3区 | 27 | 0h44m15s | 北関東 昌平 | 鈴木ひらり | 2年 | 18 | 10m00s |
3区 | 28 | 0h44m22s | 栃木 白鷗大足利 | 飯田亜弥 | 3年 | 15 | 09m57s |
3区 | 29 | 0h44m25s | 東京 順天 | 足立涼美 | 2年 | 15 | 09m57s |
3区 | 30 | 0h44m44s | 近畿 京都光華 | 猪阪幸花 | 3年 | 31 | 10m16s |
3区 | 31 | 0h44m46s | 熊本 千原台 | 藤村光紀 | 2年 | 34 | 10m20s |
3区 | 32 | 0h44m50s | 山口 西京 | 石松空 | 1年 | 20 | 10m01s |
3区 | 33 | 0h44m57s | 茨城 茨城 キリスト | 髙橋里佳 | 3年 | 36 | 10m22s |
3区 | 34 | 0h44m58s | 静岡 島田 | 池田早帆莉 | 3年 | 39 | 10m31s |
3区 | 35 | 0h45m04s | 青森 青森山田 | 佐々木萌那 | 1年 | 22 | 10m04s |
3区 | 36 | 0h45m06s | 愛媛 八幡浜 | 山岡美沙子 | 3年 | 43 | 10m35s |
3区 | 37 | 0h45m07s | 高知 山田 | 中西みゆ | 2年 | 49 | 10m40s |
3区 | 38 | 0h45m26s | 北海道 旭川龍谷 | 菊地結香 | 1年 | 49 | 10m40s |
3区 | 39 | 0h45m33s | 新潟 新潟産大付 | 種岡明莉 | 1年 | 55 | 10m53s |
3区 | 40 | 0h45m38s | 福島 学法石川 | 井澤真美佳 | 3年 | 25 | 10m13s |
3区 | 41 | 0h45m41s | 石川 遊学館 | 吉田実子 | 2年 | 29 | 10m14s |
3区 | 42 | 0h45m45s | 北信越 新潟第一 | 望月春香 | 3年 | 24 | 10m12s |
3区 | 43 | 0h45m46s | 東北 東海大山形 | 伊藤光由香 | 2年 | 44 | 10m36s |
3区 | 44 | 0h45m47s | 秋田 大曲 | 熊谷明梨 | 2年 | 41 | 10m33s |
3区 | 45 | 0h45m50s | 香川 高松工芸 | 種田涼花 | 1年 | 49 | 10m40s |
3区 | 46 | 0h45m58s | 岩手 盛岡誠桜 | 米澤希 | 2年 | 35 | 10m21s |
3区 | 47 | 0h46m10s | 三重 津商 | 近藤萌江 | 2年 | 44 | 10m36s |
3区 | 48 | 0h46m12s | 北海道 札幌日大高 | 竹田萌々花 | 2年 | 52 | 10m42s |
3区 | 49 | 0h46m16s | 和歌山 和歌山北 | 吉田藍 | 2年 | 47 | 10m38s |
3区 | 50 | 0h46m19s | 佐賀 佐賀清和 | 山口遥 | 2年 | 40 | 10m32s |
3区 | 51 | 0h46m24s | 岐阜 大垣日大高 | 古川天音 | 1年 | 47 | 10m38s |
3区 | 52 | 0h46m25s | 奈良 智弁 カレッジ | 川島真夕 | 1年 | 42 | 10m34s |
3区 | 53 | 0h46m32s | 福井 美方 | 飯塚月美 | 2年 | 56 | 11m00s |
3区 | 54 | 0h46m38s | 四国 四学大 香川西 | 増田梨美 | 3年 | 38 | 10m28s |
3区 | 55 | 0h46m54s | 鳥取 八頭 | 岸本百桃 | 1年 | 52 | 10m42s |
3区 | 56 | 0h46m59s | 島根 平田 | 福間涼子 | 1年 | 57 | 11m04s |
3区 | 57 | 0h47m14s | 徳島 鳴門 | 友江奈穂子 | 2年 | 44 | 10m36s |
3区 | 58 | 0h47m26s | 沖縄 名護 | 吉元花 | 1年 | 54 | 10m48s |
4区 | 01 | 0h51m48s | 宮城 仙台育英 | 柳川愛絵 | 2年 | 20 | 09m47s |
4区 | 02 | 0h52m08s | 長野 長野東 | 小原茉莉 | 2年 | 01 | 09m26s |
4区 | 03 | 0h52m08s | 千葉 成田 | 藤村華純 | 3年 | 16 | 09m44s |
4区 | 04 | 0h52m12s | 愛知 豊川 | 浅田遥香 | 3年 | 06 | 09m35s |
4区 | 05 | 0h52m19s | 鹿児島 神村学園 | 木之下沙椰 | 1年 | 11 | 09m38s |
4区 | 06 | 0h52m25s | 京都 立命館宇治 | 三原環 | 2年 | 06 | 09m35s |
4区 | 07 | 0h52m26s | 岡山 興譲館 | 舛田華 | 3年 | 06 | 09m35s |
4区 | 08 | 0h52m27s | 北九州 北九州市立 | 野末侑花 | 3年 | 13 | 09m40s |
4区 | 09 | 0h52m31s | 兵庫 須磨学園 | 金山琳 | 3年 | 02 | 09m30s |
4区 | 10 | 0h52m32s | 群馬 常磐 | 飯嶋優羽 | 3年 | 06 | 09m35s |
4区 | 11 | 0h52m42s | 大阪 大阪薫英女 | 谷口亜未 | 3年 | 05 | 09m32s |
4区 | 12 | 0h52m54s | 大分 大分東明 | 紀野愛実 | 2年 | 24 | 09m51s |
4区 | 13 | 0h53m05s | 南九州 樟南 | 松永彩葉 | 1年 | 03 | 09m31s |
4区 | 14 | 0h53m06s | 福岡 筑紫女学園 | 永長里緒 | 1年 | 03 | 09m31s |
4区 | 15 | 0h53m09s | 東海 光ヶ丘女子 | 坂牧紗衣 | 1年 | 35 | 10m05s |
4区 | 16 | 0h53m19s | 山梨 山梨学院 | 眞田ひまり | 3年 | 15 | 09m41s |
4区 | 17 | 0h53m25s | 広島 世羅 | 山際夏芽 | 1年 | 11 | 09m38s |
4区 | 18 | 0h53m25s | 富山 富山商 | 櫻井亜紀 | 2年 | 22 | 09m48s |
4区 | 19 | 0h53m26s | 南関東 錦城学園 | 福田萌心 | 1年 | 17 | 09m46s |
4区 | 20 | 0h53m40s | 長崎 長崎商 | 田中亜可梨 | 3年 | 35 | 10m05s |
4区 | 21 | 0h53m48s | 滋賀 比叡山 | 小川実玖 | 3年 | 48 | 10m23s |
4区 | 22 | 0h53m51s | 山形 山形城北 | 長澤日桜里 | 2年 | 13 | 09m40s |
4区 | 23 | 0h53m52s | 北関東 昌平 | 小松史佳 | 2年 | 10 | 09m37s |
4区 | 24 | 0h53m57s | 中国 倉敷 | 藤田彩希 | 2年 | 26 | 09m55s |
4区 | 25 | 0h54m01s | 宮崎 宮崎日大高 | 若松世奈 | 2年 | 29 | 09m59s |
4区 | 26 | 0h54m12s | 東京 順天 | 菅原さくら | 3年 | 20 | 09m47s |
4区 | 27 | 0h54m15s | 神奈川 白鵬女子 | 松田梨里 | 2年 | 38 | 10m07s |
4区 | 28 | 0h54m18s | 埼玉 埼玉栄 | 清水栞那 | 2年 | 43 | 10m12s |
4区 | 29 | 0h54m21s | 栃木 白鷗大足利 | 川又万由佳 | 3年 | 29 | 09m59s |
4区 | 30 | 0h54m36s | 山口 西京 | 沖谷友奈 | 3年 | 17 | 09m46s |
4区 | 31 | 0h54m48s | 静岡 島田 | 小坂海結 | 2年 | 23 | 09m50s |
4区 | 32 | 0h54m49s | 近畿 京都光華 | 藤岡美羽 | 1年 | 35 | 10m05s |
4区 | 33 | 0h54m50s | 熊本 千原台 | 畑野心咲 | 3年 | 33 | 10m04s |
4区 | 34 | 0h54m59s | 茨城 茨城 キリスト | 滝なつみ | 3年 | 31 | 10m02s |
4区 | 35 | 0h55m08s | 青森 青森山田 | 加藤玲那 | 2年 | 33 | 10m04s |
4区 | 36 | 0h55m23s | 北海道 旭川龍谷 | 柴田彩花 | 2年 | 27 | 09m57s |
4区 | 37 | 0h55m24s | 福島 学法石川 | 大須賀ミウ | 2年 | 17 | 09m46s |
4区 | 38 | 0h55m35s | 石川 遊学館 | 寺西心愛 | 3年 | 25 | 09m54s |
4区 | 39 | 0h55m37s | 愛媛 八幡浜 | 宇都宮 あかり | 3年 | 53 | 10m31s |
4区 | 40 | 0h55m41s | 新潟 新潟産大付 | 岡田果瑚 | 2年 | 39 | 10m08s |
4区 | 41 | 0h55m43s | 北信越 新潟第一 | 森山優香 | 3年 | 28 | 09m58s |
4区 | 42 | 0h55m55s | 東北 東海大山形 | 矢田目朱音 | 3年 | 40 | 10m09s |
4区 | 43 | 0h56m01s | 香川 高松工芸 | 松本妃奈乃 | 2年 | 41 | 10m11s |
4区 | 44 | 0h56m09s | 岩手 盛岡誠桜 | 若狹莉依奈 | 2年 | 41 | 10m11s |
4区 | 45 | 0h56m17s | 秋田 大曲 | 熊谷優香 | 1年 | 51 | 10m30s |
4区 | 46 | 0h56m24s | 北海道 札幌日大高 | 野戸愛織 | 2年 | 43 | 10m12s |
4区 | 47 | 0h56m30s | 高知 山田 | 徳弘亜衣 | 1年 | 58 | 11m23s |
4区 | 48 | 0h56m33s | 佐賀 佐賀清和 | 大久保菜々 | 3年 | 45 | 10m14s |
4区 | 49 | 0h56m34s | 和歌山 和歌山北 | 中西綾乃 | 3年 | 46 | 10m18s |
4区 | 50 | 0h56m40s | 三重 津商 | 山﨑そよか | 1年 | 51 | 10m30s |
4区 | 51 | 0h56m47s | 奈良 智弁 カレッジ | 池島和子 | 2年 | 47 | 10m22s |
4区 | 52 | 0h57m01s | 岐阜 大垣日大高 | 松本千波 | 2年 | 54 | 10m37s |
4区 | 53 | 0h57m02s | 四国 四学大 香川西 | 古原夏音 | 2年 | 50 | 10m24s |
4区 | 54 | 0h57m17s | 徳島 鳴門 | 古山育弥 | 2年 | 32 | 10m03s |
4区 | 55 | 0h57m17s | 鳥取 八頭 | 大久保香穂 | 3年 | 48 | 10m23s |
4区 | 56 | 0h57m29s | 福井 美方 | 加藤優奈 | 2年 | 57 | 10m57s |
4区 | 57 | 0h57m49s | 島根 平田 | 山本春 | 2年 | 56 | 10m50s |
4区 | 58 | 0h58m08s | 沖縄 名護 | 比嘉みゆ | 3年 | 55 | 10m42s |
5区 | 01 | 1h07m25s | 鹿児島 神村学園 | カマウ タビタ | 3年 | 01 | 15m06s |
5区 | 02 | 1h07m51s | 長野 長野東 | 小林成美 | 3年 | 04 | 15m43s |
5区 | 03 | 1h07m51s | 宮城 仙台育英 | 武田千捺 | 3年 | 07 | 16m03s |
5区 | 04 | 1h08m04s | 大分 大分東明 | マータ モカヤ | 3年 | 02 | 15m10s |
5区 | 05 | 1h08m15s | 兵庫 須磨学園 | 大西ひかり | 3年 | 05 | 15m44s |
5区 | 06 | 1h08m16s | 愛知 豊川 | 永井美希 | 1年 | 08 | 16m04s |
5区 | 07 | 1h08m20s | 京都 立命館宇治 | 村松灯 | 1年 | 06 | 15m55s |
5区 | 08 | 1h08m32s | 岡山 興譲館 | 落合莉子 | 2年 | 09 | 16m06s |
5区 | 09 | 1h08m34s | 千葉 成田 | 小杉真生 | 2年 | 12 | 16m26s |
5区 | 10 | 1h09m03s | 北九州 北九州市立 | 山口真実 | 3年 | 19 | 16m36s |
5区 | 11 | 1h09m09s | 大阪 大阪薫英女 | 髙田晴香 | 3年 | 13 | 16m27s |
5区 | 12 | 1h09m12s | 中国 倉敷 | アグネス ムカリ | 1年 | 03 | 15m15s |
5区 | 13 | 1h09m16s | 群馬 常磐 | 松﨑愛 | 2年 | 20 | 16m44s |
5区 | 14 | 1h09m26s | 南九州 樟南 | 尾方星華 | 3年 | 11 | 16m21s |
5区 | 15 | 1h09m33s | 福岡 筑紫女学園 | 市原沙南 | 2年 | 13 | 16m27s |
5区 | 16 | 1h09m36s | 富山 富山商 | 恒川知優 | 2年 | 10 | 16m11s |
5区 | 17 | 1h09m52s | 広島 世羅 | 平村古都 | 3年 | 13 | 16m27s |
5区 | 18 | 1h10m08s | 山梨 山梨学院 | 米原千尋 | 2年 | 21 | 16m49s |
5区 | 19 | 1h10m20s | 南関東 錦城学園 | 三輪南菜子 | 1年 | 24 | 16m54s |
5区 | 20 | 1h10m21s | 東海 光ヶ丘女子 | 浅野智尋 | 2年 | 36 | 17m12s |
5区 | 21 | 1h10m22s | 北関東 昌平 | 金田理花 | 3年 | 17 | 16m30s |
5区 | 22 | 1h10m42s | 神奈川 白鵬女子 | 小谷真波 | 2年 | 13 | 16m27s |
5区 | 23 | 1h10m43s | 東京 順天 | 五日市莉歩 | 3年 | 18 | 16m31s |
5区 | 24 | 1h10m46s | 山形 山形城北 | 石澤希らら | 3年 | 25 | 16m55s |
5区 | 25 | 1h10m56s | 宮崎 宮崎日大高 | 野崎光 | 3年 | 25 | 16m55s |
