2019年1月1日(火)に群馬県・前橋にて開催される第63回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)2019!
ひなゆめ
お正月の風物詩!実業団駅伝日本一を決定する熱い大会が今年もやってきました!
1957年から始まった実業団駅伝日本一を決定する日本の長距離トップランナーが顔を揃える大会で、
東日本、中部、北陸、関西、中国、九州の各地区の予選を勝ち上がった37チームが参加します。
ここではそんな
第63回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)2019の
結果速報および
全チーム・全出場選手の結果のまとめ(総合成績、区間賞)
についてご紹介します。
前回大会記録や、歴代記録と合わせて確認できるようにまとめました♪
▼駅伝応援必須本▼
目次
- 1 ニューイヤー駅伝 2019 概要
- 2 ニューイヤー駅伝 2019 エントリー
- 3 ニューイヤー駅伝 2019 結果 速報
- 3.1 1区 チーム通過順位(12.3km地点)
- 3.2 1区(12.3km) 個人区間順位
- 3.3 2区 チーム通過順位(20.6km地点)
- 3.4 2区(8.3km) 個人区間順位
- 3.5 3区 チーム通過順位(34.2km地点)
- 3.6 3区(13.6km) 個人区間順位
- 3.7 4区 チーム通過順位(56.6km地点)
- 3.8 4区(22.4km) 個人区間順位
- 3.9 5区 チーム通過順位(72.4km地点)
- 3.10 5区(15.8km) 個人区間順位
- 3.11 6区 チーム通過順位(84.5km地点)
- 3.12 6区(12.1km) 個人区間順位
- 3.13 7区 チームFinish順位(100km地点)
- 3.14 7区(15.5km) 個人区間順位
- 4 ニューイヤー駅伝 2019 結果 まとめ(並べ替え用)
- 5 第95回 箱根駅伝 2019 結果速報・まとめ
- 6 天皇杯 第24回 全国都道府県対抗男子駅伝 2019 結果
- 7 皇后杯 第37回 全国都道府県対抗女子駅伝 2019 結果
ニューイヤー駅伝 2019 概要
⇒ニューイヤー駅伝 2019 ※第63回 概要 ( 開催日程 , コース , 出場チーム , 歴代記録 等)
ニューイヤー駅伝 2019 エントリー
⇒第63回 ニューイヤー駅伝 2019 チームエントリー ・ 区間オーダー
ニューイヤー駅伝 2019 結果 速報
⇒2019年1月1日(火)に結果を速報予定
1区 チーム通過順位(12.3km地点)
順位 | タイム | チーム名 | 出場枠 |
---|---|---|---|
01位 | 35分57秒 | 九電工 | 九 州 |
02位 | 35分58秒 | ヤクルト | 東日本 |
03位 | 36分00秒 | 愛三工業 | 中 部 |
04位 | 36分00秒 | 小森コーポレーション | 東日本 |
05位 | 36分00秒 | 黒崎播磨 | 九 州 |
06位 | 36分02秒 | 旭化成 | 九 州 |
07位 | 36分02秒 | NTT西日本 | 関 西 |
08位 | 36分02秒 | 大塚製薬 | 関 西 |
09位 | 36分03秒 | トヨタ自動車 | 中 部 |
10位 | 36分04秒 | プレス工業 | 東日本 |
11位 | 36分05秒 | MHPS | 九 州 |
12位 | 36分05秒 | 日立物流 | 東日本 |
13位 | 36分06秒 | 中電工 | 中 国 |
14位 | 36分07秒 | Honda | 東日本 |
15位 | 36分08秒 | 富士通 | 東日本 |
16位 | 36分10秒 | 日清食品グループ | 東日本 |
17位 | 36分10秒 | 中国電力 | 中 国 |
18位 | 36分10秒 | トヨタ自動車九州 | 九 州 |
19位 | 36分11秒 | ひらまつ病院 | 九 州 |
20位 | 36分11秒 | 住友電工 | 関 西 |
21位 | 36分11秒 | SUBARU | 東日本 |
22位 | 36分12秒 | トーエネック | 中 部 |
23位 | 36分12秒 | NTN | 中 部 |
24位 | 36分13秒 | トヨタ紡織 | 中 部 |
25位 | 36分14秒 | カネボウ | 東日本 |
26位 | 36分14秒 | JR東日本 | 東日本 |
27位 | 36分15秒 | 中央発條 | 中 部 |
28位 | 36分17秒 | YKK | 北 陸 |
29位 | 36分19秒 | 安川電機 | 九 州 |
30位 | 36分22秒 | マツダ | 中 国 |
31位 | 36分25秒 | コニカミノルタ | 東日本 |
32位 | 36分26秒 | セキノ興産 | 北 陸 |
33位 | 36分29秒 | 愛知製鋼 | 中 部 |
34位 | 36分41秒 | 西鉄 | 九 州 |
35位 | 36分42秒 | 八千代工業 | 東日本 |
36位 | 36分46秒 | SGホールディングス | 関 西 |
37位 | 38分50秒 | 戸上電機製作所 | 東日本 |
【参考】前回2018年大会 1区 チーム通過順位
順位 | 記録 | チーム |
---|---|---|
1 | 0:34:55 | 住友電工 |
2 | 0:34:56 | トーエネック |
3 | 0:34:58 | ひらまつ病院 |
4 | 0:34:59 | 中国電力 |
5 | 0:35:00 | 富士通 |
6 | 0:35:02 | 九電工 |
7 | 0:35:03 | SUBARU |
8 | 0:35:05 | 愛三工業 |
9 | 0:35:05 | 旭化成 |
10 | 0:35:06 | トヨタ自動車 |
11 | 0:35:06 | 愛知製鋼 |
12 | 0:35:06 | NTT西日本 |
13 | 0:35:07 | 中電工 |
14 | 0:35:08 | 西鉄 |
15 | 0:35:10 | 安川電機 |
16 | 0:35:15 | トヨタ自動車九州 |
17 | 0:35:16 | NTN |
18 | 0:35:21 | プレス工業 |
19 | 0:35:23 | 日清食品グループ |
20 | 0:35:25 | トヨタ紡織 |
21 | 0:35:25 | Honda |
22 | 0:35:27 | 日立物流 |
23 | 0:35:39 | 警視庁 |
24 | 0:35:39 | コニカミノルタ |
25 | 0:35:42 | MHPS |
26 | 0:35:47 | YKK |
27 | 0:35:48 | 大塚製薬 |
28 | 0:35:48 | SGHグループ |
29 | 0:35:49 | 八千代工業 |
30 | 0:35:50 | 黒崎播磨 |
31 | 0:35:52 | DeNA |
32 | 0:35:57 | サンベルクス |
33 | 0:36:01 | セキノ興産 |
34 | 0:36:13 | マツダ |
35 | 0:36:24 | 中央発條 |
36 | 0:36:32 | ヤクルト |
37 | 0:36:34 | カネボウ |
1区(12.3km) 個人区間順位
順位 | タイム | 選手名 | チーム名 | 出場枠 |
---|---|---|---|---|
01位 | 35分57秒 | 中村信一郎 | 九電工 | 九 州 |
02位 | 35分58秒 | 髙久龍 | ヤクルト | 東日本 |
03位 | 36分00秒 | 山口浩勢 | 愛三工業 | 中 部 |
04位 | 36分00秒 | 金森寛人 | 小森コーポレーション | 東日本 |
05位 | 36分00秒 | 田村友佑 | 黒崎播磨 | 九 州 |
06位 | 36分02秒 | 村山紘太 | 旭化成 | 九 州 |
07位 | 36分02秒 | 大塚倭 | NTT西日本 | 関 西 |
08位 | 36分02秒 | 髙橋裕太 | 大塚製薬 | 関 西 |
09位 | 36分03秒 | 早川翼 | トヨタ自動車 | 中 部 |
10位 | 36分04秒 | 山田翔太 | プレス工業 | 東日本 |
11位 | 36分05秒 | 的野遼大 | MHPS | 九 州 |
12位 | 36分05秒 | 牟田祐樹 | 日立物流 | 東日本 |
13位 | 36分06秒 | 相葉直紀 | 中電工 | 中 国 |
14位 | 36分07秒 | 木村慎 | Honda | 東日本 |
15位 | 36分08秒 | 潰滝大記 | 富士通 | 東日本 |
16位 | 36分10秒 | 我那覇和真 | 日清食品グループ | 東日本 |
17位 | 36分10秒 | 北魁道 | 中国電力 | 中 国 |
18位 | 36分10秒 | 大津顕杜 | トヨタ自動車九州 | 九 州 |
19位 | 36分11秒 | 梶原有高 | ひらまつ病院 | 九 州 |
20位 | 36分11秒 | 中村祐紀 | 住友電工 | 関 西 |
21位 | 36分11秒 | 阿久津圭司 | SUBARU | 東日本 |
22位 | 36分12秒 | 服部弾馬 | トーエネック | 中 部 |
23位 | 36分12秒 | 櫻岡駿 | NTN | 中 部 |
24位 | 36分13秒 | 蟹沢淳平 | トヨタ紡織 | 中 部 |
25位 | 36分14秒 | 大西一輝 | カネボウ | 東日本 |
26位 | 36分14秒 | 寺田夏生 | JR東日本 | 東日本 |
27位 | 36分15秒 | 小島大明 | 中央発條 | 中 部 |
28位 | 36分17秒 | 山田直弘 | YKK | 北 陸 |
29位 | 36分19秒 | 北島寿典 | 安川電機 | 九 州 |
30位 | 36分22秒 | 山本雄大 | マツダ | 中 国 |
31位 | 36分25秒 | 西池和人 | コニカミノルタ | 東日本 |
32位 | 36分26秒 | 小林巧 | セキノ興産 | 北 陸 |
33位 | 36分29秒 | 高橋流星 | 愛知製鋼 | 中 部 |
34位 | 36分41秒 | 篠原義裕 | 西鉄 | 九 州 |
35位 | 36分42秒 | 岡野佑輝 | 八千代工業 | 東日本 |
36位 | 36分46秒 | 石橋安孝 | SGホールディングス | 関 西 |
37位 | 38分50秒 | 安藤慎治 | 戸上電機製作所 | 九 州 |
【参考】1区 歴代区間記録
区間 | 選手 | チーム | 記録 | 記録年 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | マサシ・マーチン | スズキ | 34分16秒 | 2007年 | 12.3km |
【参考】前回2018年大会 1区 個人区間順位
順位 | 記録 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 0:34:55 | 遠藤 日向 | 住友電工 |
2 | 0:34:56 | 服部 弾馬 | トーエネック |
3 | 0:34:58 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 |
4 | 0:34:59 | 藤川 拓也 | 中国電力 |
5 | 0:35:00 | 佐藤 佑輔 | 富士通 |
6 | 0:35:02 | 東 遊馬 | 九電工 |
7 | 0:35:03 | 阿久津 圭司 | SUBARU |
8 | 0:35:05 | 山口 浩勢 | 愛三工業 |
9 | 0:35:05 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 |
10 | 0:35:06 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 |
11 | 0:35:06 | 高橋 流星 | 愛知製鋼 |
12 | 0:35:06 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 |
13 | 0:35:07 | 相葉 直紀 | 中電工 |
14 | 0:35:08 | 篠原 義裕 | 西鉄 |
15 | 0:35:10 | 古賀 淳紫 | 安川電機 |
16 | 0:35:15 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 |
17 | 0:35:16 | 山下 洸 | NTN |
18 | 0:35:21 | 池田 紀保 | プレス工業 |
19 | 0:35:23 | 小野 裕幸 | 日清食品グループ |
20 | 0:35:25 | 大池 達也 | トヨタ紡織 |
21 | 0:35:25 | 田口 雅也 | Honda |
22 | 0:35:27 | 栁 利幸 | 日立物流 |
23 | 0:35:39 | 佐藤 達也 | 警視庁 |
24 | 0:35:39 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ |
25 | 0:35:42 | 目良 隼人 | MHPS |
26 | 0:35:47 | 鈴木 大貴 | YKK |
27 | 0:35:48 | 岡田 竜治 | 大塚製薬 |
28 | 0:35:48 | 林 竜之介 | SGHグループ |
29 | 0:35:49 | 山田 稜 | 八千代工業 |
30 | 0:35:50 | 小西 祐也 | 黒崎播磨 |
31 | 0:35:52 | 上野 裕一郎 | DeNA |
32 | 0:35:57 | 折居 卓哉 | サンベルクス |
33 | 0:36:01 | 小林 巧 | セキノ興産 |
34 | 0:36:13 | 圓井 彰彦 | マツダ |
35 | 0:36:24 | 坂田 昌駿 | 中央発條 |
36 | 0:36:32 | 浅石 祐史 | ヤクルト |
37 | 0:36:34 | 文元 慧 | カネボウ |
2区 チーム通過順位(20.6km地点)
順位 | タイム | チーム名 | 出場枠 |
---|---|---|---|
01位 | 58分12秒 | 愛三工業 | 中 部 |
02位 | 58分26秒 | トヨタ紡織 | 中 部 |
03位 | 58分28秒 | 富士通 | 東日本 |
04位 | 58分39秒 | 中電工 | 中 国 |
05位 | 58分45秒 | SUBARU | 東日本 |
06位 | 58分46秒 | 九電工 | 九 州 |
07位 | 58分49秒 | MHPS | 九 州 |
08位 | 58分50秒 | 旭化成 | 九 州 |
09位 | 58分51秒 | カネボウ | 東日本 |
10位 | 58分54秒 | トヨタ自動車 | 中 部 |
11位 | 58分58秒 | 日立物流 | 東日本 |
12位 | 58分58秒 | 中央発條 | 中 部 |
13位 | 59分01秒 | トヨタ自動車九州 | 九 州 |
14位 | 59分02秒 | 日清食品グループ | 東日本 |
15位 | 59分07秒 | コニカミノルタ | 東日本 |
16位 | 59分07秒 | 小森コーポレーション | 東日本 |
17位 | 59分09秒 | Honda | 東日本 |
18位 | 59分22秒 | 愛知製鋼 | 中 部 |
19位 | 59分22秒 | 黒崎播磨 | 九 州 |
20位 | 59分24秒 | ヤクルト | 東日本 |
21位 | 59分35秒 | 八千代工業 | 東日本 |
22位 | 59分37秒 | 安川電機 | 九 州 |
23位 | 59分39秒 | マツダ | 中 国 |
24位 | 59分41秒 | 住友電工 | 関 西 |
25位 | 59分49秒 | セキノ興産 | 北 陸 |
26位 | 59分49秒 | 西鉄 | 九 州 |
27位 | 59分52秒 | トーエネック | 中 部 |
28位 | 59分53秒 | JR東日本 | 東日本 |
29位 | 59分59秒 | 大塚製薬 | 関 西 |
30位 | 1時間00分00秒 | NTT西日本 | 関 西 |
31位 | 1時間00分04秒 | YKK | 北 陸 |
32位 | 1時間00分22秒 | 中国電力 | 中 国 |
33位 | 1時間00分23秒 | SGホールディングス | 関 西 |
34位 | 1時間00分26秒 | NTN | 中 部 |
35位 | 1時間00分31秒 | プレス工業 | 東日本 |
36位 | 1時間00分50秒 | ひらまつ病院 | 九 州 |
37位 | 1時間04分30秒 | 戸上電機製作所 | 東日本 |
【参考】前回2018年大会 2区 チーム通過順位
順位 | 記録 | チーム |
---|---|---|
1 | 0:57:48 | 旭化成 |
2 | 0:57:54 | NTN |
3 | 0:57:55 | トヨタ自動車 |
4 | 0:57:57 | 愛三工業 |
5 | 0:57:58 | 九電工 |
6 | 0:58:00 | 安川電機 |
7 | 0:58:05 | 愛知製鋼 |
8 | 0:58:05 | 富士通 |
9 | 0:58:11 | 西鉄 |
10 | 0:58:14 | SUBARU |
11 | 0:58:14 | 日清食品グループ |
12 | 0:58:16 | 日立物流 |
13 | 0:58:17 | DeNA |
14 | 0:58:20 | Honda |
15 | 0:58:26 | トヨタ紡織 |
16 | 0:58:29 | 中国電力 |
17 | 0:58:36 | トヨタ自動車九州 |
18 | 0:58:38 | コニカミノルタ |
19 | 0:58:53 | トーエネック |
20 | 0:59:00 | MHPS |
21 | 0:59:02 | NTT西日本 |
22 | 0:59:03 | 住友電工 |
23 | 0:59:14 | 八千代工業 |
24 | 0:59:15 | マツダ |
25 | 0:59:15 | 黒崎播磨 |
26 | 0:59:15 | SGHグループ |
27 | 0:59:19 | YKK |
28 | 0:59:21 | サンベルクス |
29 | 0:59:30 | カネボウ |
30 | 0:59:31 | 中央発條 |
31 | 0:59:47 | 中電工 |
32 | 0:59:55 | 警視庁 |
33 | 1:00:01 | 大塚製薬 |
34 | 1:00:10 | ヤクルト |
35 | 1:00:19 | プレス工業 |
36 | 1:00:27 | ひらまつ病院 |
37 | 1:00:48 | セキノ興産 |
2区(8.3km) 個人区間順位
順位 | タイム | 選手名 | チーム名 | 出場枠 |
---|---|---|---|---|
01位 | 22分12秒 | ロジャースチュモ・ケモイ | 愛三工業 | 中 部 |
02位 | 22分13秒 | エバンス・ケイタニー | トヨタ紡織 | 中 部 |
03位 | 22分20秒 | ベナード・キメリ | 富士通 | 東日本 |
04位 | 22分33秒 | アモス・クルガト | 中電工 | 中 国 |
05位 | 22分34秒 | レダマ・ウェズレイ | SUBARU | 東日本 |
06位 | 22分37秒 | ダニエル・ムイバキトニー | カネボウ | 東日本 |
07位 | 22分42秒 | ドミニク・ランガット | コニカミノルタ | 東日本 |
08位 | 22分43秒 | ジェームス・ルンガル | 中央発條 | 中 部 |
09位 | 22分44秒 | エノック・オムワンバ | MHPS | 九 州 |
10位 | 22分48秒 | K・アブラハム・キャプシス | 旭化成 | 九 州 |
11位 | 22分49秒 | ベナード・コエチ | 九電工 | 九 州 |
12位 | 22分51秒 | ニコラス・コシンベイ | トヨタ自動車 | 中 部 |
12位 | 22分51秒 | カレミ・ズク | トヨタ自動車九州 | 九 州 |
14位 | 22分52秒 | バルソトン・レオナルド | 日清食品グループ | 東日本 |
15位 | 22分53秒 | マチャリア・ディラング | 愛知製鋼 | 中 部 |
15位 | 22分53秒 | イェネブロ・ビヤゼン | 八千代工業 | 東日本 |
15位 | 22分53秒 | ジョナサン・ディク | 日立物流 | 東日本 |
18位 | 23分02秒 | ウィリアム・マレル | Honda | 東日本 |
19位 | 23分07秒 | ロナルド・ケモイ | 小森コーポレーション | 東日本 |
20位 | 23分08秒 | ダニエル・キプケモイ | 西鉄 | 九 州 |
21位 | 23分17秒 | ベケレ・シェフェラウ | マツダ | 中 国 |
22位 | 23分18秒 | トゥル・メルガ | 安川電機 | 九 州 |
23位 | 23分22秒 | ジョエル・ムァゥラ | 黒崎播磨 | 九 州 |
24位 | 23分23秒 | ジョン・カリウキ | セキノ興産 | 北 陸 |
25位 | 23分26秒 | デビット・ジュグナ | ヤクルト | 東日本 |
26位 | 23分30秒 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 関 西 |
27位 | 23分37秒 | ピーター・ランガット | SGホールディングス | 関 西 |
28位 | 23分39秒 | 加藤 光 | JR東日本 | 東日本 |
29位 | 23分40秒 | 竹内 大地 | トーエネック | 中 部 |
30位 | 23分47秒 | ヴィンセント・キプケモイ | YKK | 北 陸 |
31位 | 23分57秒 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 関 西 |
32位 | 23分58秒 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 関 西 |
33位 | 24分12秒 | 山崎 亮平 | 中国電力 | 中 国 |
34位 | 24分14秒 | エドワード・ワウエル | NTN | 中 部 |
35位 | 24分27秒 | 大西 亮 | プレス工業 | 東日本 |
36位 | 24分39秒 | 田中 飛鳥 | ひらまつ病院 | 九 州 |
37位 | 25分40秒 | 堀 聡介 | 戸上電機製作所 | 九 州 |
【参考】2区 歴代区間記録
区間 | 選手 | チーム | 記録 | 記録年 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
2区 | ジョセファット・ダビリ | 小森コーポレーション | 21分54秒 | 2009年 | 8.3km |
【参考】前回2018年大会 2区 個人区間順位
順位 | 記録 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 0:22:25 | ビダン カロキ |
DeNA |
2 | 0:22:38 | エドワード ワウエル |
NTN |
3 | 0:22:43 | アブラハム キャプシス キプヤティチ |
旭化成 |
4 | 0:22:49 | ニコラス コシンベイ |
トヨタ自動車 |
4 | 0:22:49 | ジョナサン ディク |
日立物流 |
6 | 0:22:50 | アッバイナ デグ |
安川電機 |
7 | 0:22:51 | バルソトン レオナルド |
日清食品グループ |
8 | 0:22:52 | ロジャース チュモ ケモイ |
愛三工業 |
9 | 0:22:55 | ウィリアム マレル |
Honda |
10 | 0:22:56 | ポール タヌイ |
九電工 |
10 | 0:22:56 | ダニエル ムイバキトニー |
カネボウ |
12 | 0:22:59 | マチャリア ディラング |
愛知製鋼 |
12 | 0:22:59 | サムエル ムワンギ |
コニカミノルタ |
14 | 0:23:01 | エバンス ケイタニー |
トヨタ紡織 |
15 | 0:23:02 | テレッサ ニャコラ |
マツダ |
16 | 0:23:03 | ダニエル キプケモイ |
西鉄 |
17 | 0:23:05 | ジョン マイナ |
富士通 |
18 | 0:23:07 | ルンガル ジェームス |
中央発條 |
19 | 0:23:11 | ロロット アンドリュー |
SUBARU |
20 | 0:23:18 | エノック オムワンバ |
MHPS |
21 | 0:23:21 | カレミ ズク |
トヨタ自動車九州 |
22 | 0:23:24 | イエゴ エバンス |
サンベルクス |
23 | 0:23:25 | イェネブロ ビヤゼン |
八千代工業 |
23 | 0:23:25 | ジョエル ムァゥラ |
黒崎播磨 |
25 | 0:23:27 | サイラス キンゴリ |
SGHグループ |
26 | 0:23:30 | ポール カマイシ |
中国電力 |
27 | 0:23:32 | アレックス ムワンギ |
YKK |
28 | 0:23:38 | デビット ジュグナ |
ヤクルト |
29 | 0:23:56 | 監物 稔浩 | NTT西日本 |
30 | 0:23:57 | 中川 智春 | トーエネック |
31 | 0:24:08 | 木村 哲也 | 住友電工 |
32 | 0:24:13 | 松本 葵 | 大塚製薬 |
33 | 0:24:16 | 小根山 泰正 | 警視庁 |
34 | 0:24:40 | 畑中 大輝 | 中電工 |
35 | 0:24:47 | 岩崎 祐樹 | セキノ興産 |
36 | 0:24:58 | 大谷 卓也 | プレス工業 |
37 | 0:25:29 | ジョン カリウキ |
ひらまつ病院 |
3区 チーム通過順位(34.2km地点)
順位 | タイム | チーム名 | 出場枠 |
---|---|---|---|
01位 | 1:36:51 | SUBARU | 東日本 |
02位 | 1:36:54 | 旭化成 | 九 州 |
03位 | 1:37:09 | トヨタ紡織 | 中 部 |
04位 | 1:37:15 | 富士通 | 東日本 |
05位 | 1:37:24 | トヨタ自動車 | 中 部 |
06位 | 1:37:31 | 九電工 | 九 州 |
07位 | 1:37:37 | カネボウ | 東日本 |
08位 | 1:37:45 | マツダ | 中 国 |
09位 | 1:37:52 | MHPS | 九 州 |
10位 | 1:37:52 | コニカミノルタ | 東日本 |
11位 | 1:37:55 | 中電工 | 中 国 |
12位 | 1:37:56 | 愛三工業 | 中 部 |
13位 | 1:38:02 | 住友電工 | 関 西 |
14位 | 1:38:02 | トヨタ自動車九州 | 九 州 |
15位 | 1:38:19 | 日立物流 | 東日本 |
16位 | 1:38:24 | 黒崎播磨 | 九 州 |
17位 | 1:38:25 | ヤクルト | 東日本 |
18位 | 1:38:33 | Honda | 東日本 |
19位 | 1:38:47 | 小森コーポレーション | 東日本 |
20位 | 1:38:51 | 中国電力 | 中 国 |
21位 | 1:39:01 | 西鉄 | 九 州 |
22位 | 1:39:01 | YKK | 北 陸 |
23位 | 1:39:03 | 安川電機 | 九 州 |
24位 | 1:39:18 | JR東日本 | 東日本 |
25位 | 1:39:22 | NTT西日本 | 関 西 |
26位 | 1:39:24 | 中央発條 | 中 部 |
27位 | 1:39:25 | 愛知製鋼 | 中 部 |
28位 | 1:39:27 | 日清食品グループ | 東日本 |
29位 | 1:39:37 | 大塚製薬 | 関 西 |
30位 | 1:39:39 | 八千代工業 | 東日本 |
31位 | 1:39:44 | セキノ興産 | 北 陸 |
32位 | 1:39:54 | トーエネック | 中 部 |
33位 | 1:40:08 | NTN | 中 部 |
34位 | 1:40:14 | プレス工業 | 東日本 |
35位 | 1:40:34 | SGホールディングス | 関 西 |
36位 | 1:43:42 | ひらまつ病院 | 九 州 |
37位 | 1:46:12 | 戸上電機製作所 | 九 州 |
【参考】前回2018年大会 3区 チーム通過順位
順位 | 記録 | チーム |
---|---|---|
1 | 1:36:15 | 旭化成 |
2 | 1:36:47 | 富士通 |
3 | 1:36:49 | 愛三工業 |
4 | 1:36:51 | DeNA |
5 | 1:36:52 | トヨタ自動車 |
6 | 1:37:28 | NTN |
7 | 1:37:29 | 中国電力 |
8 | 1:37:33 | 日立物流 |
9 | 1:37:36 | トヨタ自動車九州 |
10 | 1:37:44 | 九電工 |
11 | 1:37:47 | NTT西日本 |
12 | 1:37:47 | Honda |
13 | 1:37:52 | トヨタ紡織 |
14 | 1:38:01 | 日清食品グループ |
15 | 1:38:18 | 愛知製鋼 |
16 | 1:38:19 | 住友電工 |
17 | 1:38:20 | 安川電機 |
18 | 1:38:24 | 西鉄 |
19 | 1:38:26 | トーエネック |
20 | 1:38:30 | MHPS |
21 | 1:38:41 | SUBARU |
22 | 1:38:43 | コニカミノルタ |
23 | 1:38:49 | 八千代工業 |
24 | 1:38:50 | マツダ |
25 | 1:39:12 | カネボウ |
26 | 1:39:38 | YKK |
27 | 1:40:02 | 黒崎播磨 |
28 | 1:40:03 | SGHグループ |
29 | 1:40:05 | 大塚製薬 |
30 | 1:40:08 | 中電工 |
31 | 1:40:19 | 中央発條 |
32 | 1:40:25 | ヤクルト |
33 | 1:40:25 | プレス工業 |
34 | 1:40:28 | サンベルクス |
35 | 1:40:37 | ひらまつ病院 |
36 | 1:40:45 | 警視庁 |
37 | 1:42:13 | セキノ興産 |
3区(13.6km) 個人区間順位
順位 | タイム | 選手名 | チーム名 | 出場枠 |
---|---|---|---|---|
1 | 38分04秒 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 九 州 |
2 | 38分06秒 | 牧良輔 | SUBARU | 東日本 |
2 | 38分06秒 | 延藤潤 | マツダ | 中 国 |
4 | 38分21秒 | 田村和希 | 住友電工 | 関 西 |
5 | 38分29秒 | 藤川拓也 | 中国電力 | 中 国 |
6 | 38分30秒 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 中 部 |
7 | 38分43秒 | 大池達也 | トヨタ紡織 | 中 部 |
8 | 38分45秒 | 菊地賢人 | コニカミノルタ | 東日本 |
8 | 38分45秒 | 東遊馬 | 九電工 | 九 州 |
10 | 38分46秒 | 平和真 | カネボウ | 東日本 |
11 | 38分47秒 | 松枝博輝 | 富士通 | 東日本 |
12 | 38分57秒 | 鈴木大貴 | YKK | 北 陸 |
13 | 39分01秒 | 今井篤弥 | トヨタ自動車九州 | 九 州 |
13 | 39分01秒 | 武田凜太郎 | ヤクルト | 東日本 |
15 | 39分02秒 | 吉元真司 | 黒崎播磨 | 九 州 |
16 | 39分03秒 | 目良隼人 | MHPS | 九 州 |
17 | 39分12秒 | 後藤敬 | 西鉄 | 九 州 |
18 | 39分16秒 | 小山大介 | 中電工 | 中 国 |
19 | 39分21秒 | 設楽啓太 | 日立物流 | 東日本 |
20 | 39分22秒 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 関 西 |
21 | 39分24秒 | 原法利 | Honda | 東日本 |
22 | 39分25秒 | 大隅裕介 | JR東日本 | 東日本 |
23 | 39分26秒 | 野村峻哉 | 安川電機 | 九 州 |
24 | 39分38秒 | 國行麗生 | 大塚製薬 | 関 西 |
25 | 39分40秒 | 西智也 | 小森コーポレーション | 東日本 |
26 | 39分42秒 | 竹内颯 | NTN | 中 部 |
27 | 39分43秒 | 福島弘将 | プレス工業 | 東日本 |
28 | 39分44秒 | 鈴木洋平 | 愛三工業 | 中 部 |
29 | 39分55秒 | 細川翔太郎 | セキノ興産 | 北 陸 |
30 | 40分02秒 | 小山裕太 | トーエネック | 中 部 |
31 | 40分03秒 | 松村和樹 | 愛知製鋼 | 中 部 |
32 | 40分04秒 | 甲斐翔太 | 八千代工業 | 東日本 |
33 | 40分11秒 | 千葉直輝 | SGホールディングス | 関 西 |
34 | 40分25秒 | 村澤明伸 | 日清食品グループ | 東日本 |
35 | 40分26秒 | 坂田昌駿 | 中央発條 | 中 部 |
36 | 41分42秒 | 渡邊太陽 | 戸上電機製作所 | 九 州 |
37 | 42分52秒 | 石田政 | ひらまつ病院 | 九 州 |
【参考】3区 歴代区間記録
区間 | 選手 | チーム | 記録 | 記録年 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
3区 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 37分52秒 | 2012年 | 13.6km |
【参考】前回2018年大会 3区 個人区間順位
順位 | 記録 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 0:38:27 | 市田 孝 | 旭化成 |
2 | 0:38:34 | 髙橋 優太 | DeNA |
3 | 0:38:42 | 松枝 博輝 | 富士通 |
4 | 0:38:45 | 小松 巧弥 | NTT西日本 |
5 | 0:38:52 | 石川 裕之 | 愛三工業 |
6 | 0:38:57 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 |
7 | 0:39:00 | 岡本 直己 | 中国電力 |
7 | 0:39:00 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 |
9 | 0:39:16 | 高田 康暉 | 住友電工 |
10 | 0:39:17 | 牟田 祐樹 | 日立物流 |
11 | 0:39:26 | 塩田 好彬 | トヨタ紡織 |
12 | 0:39:27 | 松村 優樹 | Honda |
13 | 0:39:30 | 木滑 良 | MHPS |
14 | 0:39:33 | 西澤 卓弥 | トーエネック |
15 | 0:39:34 | 小山 陽平 | NTN |
16 | 0:39:35 | 柳原 貴大 | 八千代工業 |
16 | 0:39:35 | 延藤 潤 | マツダ |
18 | 0:39:42 | 平 和真 | カネボウ |
