2017年1月1日(日)に群馬県にて開催される第61回ニューイヤー駅伝(全日本実業団対抗駅伝競走大会)2017☆
実業団駅伝日本一を決定する熱い大会が今年もやってきました!
ここではそんな第61回ニューイヤー駅伝2017の「区間エントリー選手一覧詳細版」を並べ替え&検索機能付きの表にまとめて紹介します。
ニューイヤー駅伝2017区間エントリー詳細版
※区間エントリーは2016年12月31日(土)の12時頃に超速報します。
チーム名 | 区間 | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 出身校 | 出身大学 | 5000m | 10000m | マラソン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | 補欠 | 外丸 和輝 | 29歳 | 埼玉 | 東農大三 | 東京農業 | 13分50秒57 | 28分38秒00 | 2時間11分25秒 |
トヨタ自動車 | 3 | 大石 港与 | 28歳 | 静岡 | 富士東 | 中央 | 13分36秒40 | 28分04秒65 | - |
トヨタ自動車 | 1 | 藤本 拓 | 27歳 | 山口 | 高水 | 国士舘 | 13分38秒68 | 28分20秒96 | - |
トヨタ自動車 | 5 | 早川 翼 | 26歳 | 福井 | 美方 | 東海 | 13分46秒10 | 28分06秒10 | - |
トヨタ自動車 | 6 | 田中 秀幸 | 26歳 | 愛知 | 豊川 | 順天堂 | 13分36秒08 | 28分27秒42 | - |
トヨタ自動車 | 補欠 | 藤井 啓介 | 26歳 | 兵庫 | 兵庫工業 | 中央学院 | 13分51秒88 | 28分42秒42 | - |
トヨタ自動車 | 補欠 | 松本 稜 | 26歳 | 高知 | 知工業 | - | 13分45秒96 | 28分15秒42 | - |
トヨタ自動車 | 7 | 宮脇 千博 | 25歳 | 長野 | 中京 | - | 13分35秒74 | 27分41秒57 | 2時間11分50秒 |
トヨタ自動車 | 補欠 | 松本 賢太 | 25歳 | 三重 | 上野工業 | - | 13分43秒76 | 28分17秒99 | 2時間22分42秒 |
トヨタ自動車 | 補欠 | 山本 修平 | 25歳 | 愛知 | 時習館 | 早稲田 | 13分42秒17 | 28分14秒49 | - |
トヨタ自動車 | 4 | 服部 勇馬 | 23歳 | 新潟 | 仙台育英 | 東洋 | 13分36秒76 | 28分09秒02 | 2時間11分46秒 |
トヨタ自動車 | 2 | ヒラム・ガディア | 21歳 | ケニア | 仙台育英 | - | 13分13秒66 | 27分30秒75 | - |
コニカミノルタ | 6 | 宇賀地 強 | 29歳 | 栃木 | 作新学院 | 駒澤 | 13分29秒50 | 27分40秒69 | 2時間10分50秒 |
コニカミノルタ | 5 | 山本 浩之 | 30歳 | 埼玉 | 川口北 | 東洋 | 13分45秒43 | 27分55秒40 | 2時間11分48秒 |
コニカミノルタ | 7 | 野口 拓也 | 28歳 | 宮城 | 東北 | 日本体育 | 13分46秒99 | 28分25秒27 | 2時間12分29秒 |
コニカミノルタ | 補欠 | 谷川 智浩 | 27歳 | 熊本 | 熊本工業 | 拓殖 | 13分51秒09 | 28分24秒31 | 2時間11分39秒 |
コニカミノルタ | 補欠 | 伊藤 正樹 | 27歳 | 秋田 | 秋田工業 | 国士舘 | 13分51秒30 | 28分28秒64 | 2時間30分41秒 |
コニカミノルタ | 3 | 菊地 賢人 | 26歳 | 北海道 | 室蘭大谷 | 明治 | 13分35秒18 | 28分04秒25 | - |
コニカミノルタ | 補欠 | 小板橋 海渡 | 22歳 | 秋田 | 花輪 | - | 14分08秒37 | 30分36秒08 | 2時間15分03秒 |
コニカミノルタ | 1 | 設楽 啓太 | 25歳 | 埼玉 | 武蔵越生 | 東洋 | 13分40秒32 | 27分51秒54 | - |
コニカミノルタ | 補欠 | 西池 和人 | 23歳 | 大阪 | 須磨学園 | 法政 | 13分37秒93 | 28分37秒22 | - |
コニカミノルタ | 4 | 神野 大地 | 23歳 | 愛知 | 中京大中京 | 青山学院 | 14分02秒49 | 28分17秒54 | - |
コニカミノルタ | 補欠 | 長谷川 令 | 19歳 | 埼玉 | 豊川 | - | 13分59秒03 | - | - |
コニカミノルタ | 2 | サムエル・ムワンギ | 19歳 | ケニア | エリート | - | 13分27秒66 | 27分50秒93 | - |
トヨタ自動車九州 | 4 | 今井 正人 | 32歳 | 福島 | 原町 | 順天堂 | 13分47秒15 | 28分18秒15 | 2時間07分39秒 |
トヨタ自動車九州 | 補欠 | 渡邉 竜二 | 28歳 | 京都 | 洛南 | - | 13分58秒69 | 28分47秒37 | 2時間20分18秒 |
トヨタ自動車九州 | 5 | 押川 裕貴 | 26歳 | 長野 | 中京 | - | 14分00秒93 | 28分39秒27 | 2時間13分24秒 |
トヨタ自動車九州 | 7 | 大津 顕杜 | 25歳 | 熊本 | 千原台 | 東洋 | 13分52秒84 | 28分39秒54 | 2時間22分39秒 |
トヨタ自動車九州 | 6 | 奥野 翔弥 | 23歳 | 静岡 | 豊川工業 | 日本体育 | 14分10秒49 | 28分59秒45 | - |
トヨタ自動車九州 | 補欠 | 廣末 香 | 23歳 | 熊本 | 小林 | - | 13分59秒59 | 29分26秒37 | - |
トヨタ自動車九州 | 補欠 | 渡邉 大輔 | 23歳 | 大分 | 日本文理大付属 | - | 14分08秒17 | 29分20秒33 | - |
トヨタ自動車九州 | 2 | カレミ・ズク | 22歳 | ケニア | 豊川 | - | 13分24秒50 | 27分28秒27 | - |
トヨタ自動車九州 | 3 | 坂本 大志 | 20歳 | 鹿児島 | 鶴翔 | - | 14分10秒42 | 29分16秒70 | - |
トヨタ自動車九州 | 補欠 | 江田 悠真 | 20歳 | 鳥取 | 米子松蔭 | - | 14分13秒51 | 29分57秒24 | - |
トヨタ自動車九州 | 1 | 今井 篤弥 | 19歳 | 岐阜 | 中京 | - | 14分12秒21 | - | - |
トヨタ自動車九州 | 補欠 | 中平 大二朗 | 19歳 | 大阪 | 大阪 | - | 14分08秒18 | - | 2時間25分28秒 |
Honda | 7 | 馬場 圭太 | 30歳 | 長崎 | 長崎北陽台 | 帝京 | 13分40秒13 | 28分21秒28 | - |
Honda | 5 | 石川 末廣 | 37歳 | 三重 | 稲生 | 東洋 | 13分42秒64 | 28分07秒04 | 2時間09分10秒 |
Honda | 補欠 | 佐野 広明 | 28歳 | 静岡 | 浜北西 | 麗澤 | 13分45秒32 | 28分43秒61 | 2時間09分12秒 |
Honda | 補欠 | 飯田 明徳 | 28歳 | 愛知 | 一宮興道 | 駒澤 | 14分14秒21 | 29分11秒58 | 2時間15分20秒 |
Honda | 補欠 | 齋藤 勇人 | 27歳 | 千葉 | 拓大紅陵 | 中央 | 13分41秒80 | 28分55秒40 | - |
Honda | 補欠 | 前田 悠貴 | 25歳 | 鹿児島 | 小林 | 早稲田 | 13分55秒13 | 28分48秒20 | 2時間23分15秒 |
Honda | 4 | 設楽 悠太 | 25歳 | 埼玉 | 武蔵越生 | 東洋 | 13分34秒68 | 27分42秒71 | - |
Honda | 6 | 服部 翔大 | 25歳 | 埼玉 | 埼玉栄 | 日本体育 | 13分37秒64 | 28分22秒79 | - |
Honda | 1 | 田口 雅也 | 24歳 | 大阪 | 日章学園 | 東洋 | 14分02秒53 | 28分37秒37 | - |
Honda | 補欠 | 松村 優樹 | 23歳 | 静岡 | 浜松日体 | 順天堂 | 13分54秒67 | 28分44秒29 | - |
Honda | 3 | 山中 秀仁 | 22歳 | 大阪 | 興国 | 日本体育 | 13分46秒19 | 28分26秒03 | - |
Honda | 2 | ウィリアム・マレル | 22歳 | ケニア | カボルソ | - | 13分19秒83 | 26分54秒66 | - |
DeNA | 7 | 高橋 憲昭 | 34歳 | 茨城 | 鉾田一 | 中央 | 13分45秒21 | 28分20秒94 | 2時間12分00秒 |
DeNA | 3 | 上野 裕一郎 | 31歳 | 長野 | 佐久長聖 | 中央 | 13分21秒49 | 28分01秒71 | 2時間22分34秒 |
DeNA | 補欠 | 室塚 健太 | 30歳 | 石川 | 藤花学園 | ‐ | 13分45秒72 | 28分04秒40 | 2時間22分41秒 |
DeNA | 補欠 | 髙橋 優太 | 29歳 | 北海道 | 仙台育英 | 城西 | 13分31秒37 | 28分30秒51 | ‐ |
DeNA | 2 | ビダン カロキ | 26歳 | ケニア | 世羅 | ‐ | 13分15秒25 | 26分52秒36 | ‐ |
DeNA | 1 | 後藤田 健介 | 26歳 | 千葉 | 埼玉栄 | 駒沢 | 14分04秒28 | 28分36秒66 | 2時間22分24秒 |
DeNA | 6 | 須河 宏紀 | 25歳 | 富山 | 富山商業 | 中央 | 14分04秒89 | 28分56秒40 | 2時間24分14秒 |
DeNA | 5 | 永井 秀篤 | 23歳 | 富山 | 高岡向陵 | 中央 | 14分01秒47 | 28分44秒27 | 2時間15分49秒 |
DeNA | 4 | 髙木 登志夫 | 23歳 | 東京 | 南多摩 | 東海 | 14分07秒95 | 28分44秒41 | ‐ |
DeNA | 補欠 | 木津 晶夫 | 22歳 | 東京 | 保善高 | 日本 | 14分16秒73 | 29分05秒43 | ‐ |
日清食品グループ | 7 | 高瀬 無量 | 27歳 | 兵庫 | 市立尼崎 | 山梨学院 | 13分46秒80 | 28分03秒81 | 2時間12分31秒 |
日清食品グループ | 補欠 | 佐藤 悠基 | 30歳 | 静岡 | 佐久長聖 | 東海出身 | 13分13秒60 | 27分38秒25 | 2時間12分14秒 |
日清食品グループ | 3 | 小野 裕幸 | 30歳 | 群馬 | 前橋育英 | 順天堂 | 13分39秒98 | 27分57秒85 | - |
日清食品グループ | 補欠 | 若松 儀裕 | 30歳 | 千葉 | 八千代松陰 | 東洋 | 13分42秒26 | 28分44秒85 | - |
日清食品グループ | 補欠 | 佐々木 寛文 | 26歳 | 千葉 | 佐久長聖 | 早稲田 | 14分04秒44 | 28分43秒21 | 2時間16分32秒 |
日清食品グループ | 4 | 村澤 明伸 | 25歳 | 長野 | 佐久長聖 | 東海 | 13分34秒85 | 27分50秒59 | - |
日清食品グループ | 補欠 | 元村 大地 | 24歳 | 熊本 | 九州学院 | 東海 | 13分53秒19 | 29分04秒91 | - |
日清食品グループ | 5 | 矢野 圭吾 | 25歳 | 長野 | 佐久長聖 | 日本体育 | 13分51秒16 | 28分21秒89 | - |
日清食品グループ | 1 | 戸田 雅稀 | 23歳 | 群馬 | 東京農大二 | 東京農業 | 13分36秒42 | 28分28秒27 | - |
日清食品グループ | 6 | 武藤 健太 | 22歳 | 福島 | 田村 | 国士舘 | 14分03秒02 | 28分58秒20 | - |
日清食品グループ | 2 | B・レオナルド | 22歳 | ケニア | キモゴチ | - | 13分16秒25 | 27分20秒74 | - |
日清食品グループ | 補欠 | 三浦 洋希 | 20歳 | 宮城 | 東北 | - | 13分57秒73 | 29分19秒32 | - |
旭化成 | 7 | 佐々木 悟 | 31歳 | 秋田 | 秋田工業 | 東文化 | 13分50秒89 | 28分32秒30 | 2時間08分56秒 |
旭化成 | 補欠 | 深津 卓也 | 29歳 | 群馬 | 東農大二 | 駒澤 | 13分33秒34 | 27分56秒29 | 2時間09分31秒 |
旭化成 | 補欠 | 出口 和也 | 28歳 | 茨城 | 藤代 | 日本体育 | 13分39秒40 | 28分20秒66 | 2時間17分59秒 |
旭化成 | 2 | 鎧坂 哲哉 | 26歳 | 広島 | 世羅 | 明治 | 13分12秒63 | 27分29秒74 | - |
旭化成 | 補欠 | 丸山 文裕 | 26歳 | 大分 | 大分東明 | - | 13分56秒63 | 28分27秒63 | 2時間09分39秒 |
旭化成 | 4 | 市田 孝 | 24歳 | 鹿児島 | 鹿児島実業 | 東文化 | 13分35秒19 | 27分53秒59 | - |
旭化成 | 6 | 市田 宏 | 24歳 | 鹿児島 | 鹿児島実業 | 東文化 | 13分50秒45 | 28分34秒66 | - |
旭化成 | 3 | 大六野 秀畝 | 24歳 | 鹿児島 | 鹿児島城西 | 明治 | 13分28秒61 | 27分46秒55 | - |
旭化成 | 5 | 村山 謙太 | 23歳 | 宮城 | 明成 | 駒澤 | 13分34秒53 | 27分39秒95 | 2時間16分58秒 |
旭化成 | 1 | 村山 紘太 | 23歳 | 宮城 | 明成 | 城西 | 13分19秒62 | 27分29秒69 | - |
旭化成 | 補欠 | 吉村 大輝 | 24歳 | 鹿児島 | 鹿児島実業 | 流通経済 | 13分59秒06 | 28分42秒67 | 2時間13分12秒 |
旭化成 | 補欠 | 西 純平 | 21歳 | 宮崎 | 鹿児島実業 | - | 14分22秒62 | 29分57秒82 | - |
安川電機 | 4 | 中本 健太郎 | 34歳 | 山口 | 西市 | 拓殖 | 14分04秒31 | 28分54秒59 | 2時間08分35秒 |
安川電機 | 補欠 | 北島 寿典 | 32歳 | 群馬 | 中央(群馬 | 東洋 | 13分54秒14 | 28分08秒53 | 2時間09分16秒 |
安川電機 | 6 | 黒木 文太 | 31歳 | 福岡 | 大牟田 | 帝京 | 13分59秒21 | 28分33秒34 | 2時間10分08秒 |
安川電機 | 7 | 久保田 大貴 | 29歳 | 熊本 | 鎮西 | - | 14分00秒43 | 28分42秒45 | 2時間22分46秒 |
安川電機 | 3 | 佐護 啓輔 | 24歳 | 長崎 | 西彼杵 | 拓殖 | 13分59秒50 | 28分55秒71 | - |
安川電機 | 補欠 | 林 慎吾 | 24歳 | 長崎 | 諫早 | 日本 | 14分11秒97 | 29分28秒06 | - |
安川電機 | 1 | 古賀 淳紫 | 20歳 | 福岡 | 鳥栖工業 | - | 14分11秒57 | 30分06秒28 | - |
安川電機 | 2 | マミヨ・ヌグセ | 34歳 | エチオピア | miliniye | - | 13分24秒93 | 27分24秒85 | - |
安川電機 | 補欠 | 井上 拳太朗 | 23歳 | 佐賀 | 鳥栖工業 | 駒澤 | 14分11秒27 | 29分38秒67 | - |
安川電機 | 5 | 高橋 尚弥 | 23歳 | 岩手 | 黒沢尻北 | 東洋 | 13分59秒10 | 29分06秒60 | - |
安川電機 | 補欠 | 渡邊 一磨 | 23歳 | 熊本 | 九州学院 | 東洋 | 14分01秒81 | 29分31秒01 | - |
安川電機 | 補欠 | 五郎丸 真翔 | 19歳 | 福岡 | 九州国際大付 | - | 14分44秒33 | - | - |
日立物流 | 補欠 | 筱嵜 昌道 | 28歳 | 東京 | 日体大荏原 | 日本体育 | 13分58秒79 | 28分54秒92 | 2時間16分15秒 |
日立物流 | 補欠 | 千田 洋輔 | 26歳 | 茨城 | 日立工業 | - | 14分08秒81 | 29分20秒00 | 2時間17分05秒 |
日立物流 | 補欠 | 市川 孝徳 | 26歳 | 高知 | 知工業 | 東洋 | 13分28秒91 | 28分31秒53 | - |
日立物流 | 4 | 日下 佳祐 | 25歳 | 福島 | 小工業 | 東洋 | 13分58秒33 | 29分01秒05 | 2時間14分11秒 |
日立物流 | 補欠 | 澤野 健史 | 25歳 | 神奈川 | 横浜 | 専修 | 14分10秒22 | 28分34秒39 | - |
日立物流 | 2 | ジョナサン・ディク | 25歳 | ケニア | シュンブニ | - | 13分11秒99 | 27分11秒23 | - |
日立物流 | 7 | 田口 大貴 | 25歳 | 秋田 | 秋田 | 早稲田 | 13分48秒50 | 28分51秒82 | - |
日立物流 | 5 | 竹内 竜真 | 24歳 | 山形 | 東海大山形 | 東京農業 | 13分58秒88 | 28分51秒16 | 2時間18分58秒 |
日立物流 | 1 | 浅岡 満憲 | 23歳 | 岐阜 | 中京 | 東京農業 | 13分41秒61 | 27分59秒72 | - |
日立物流 | 6 | 栁 利幸 | 23歳 | 埼玉 | 早稲田本庄 | 早稲田 | 13分42秒10 | 28分48秒50 | - |
日立物流 | 3 | 牟田 祐樹 | 23歳 | 東京 | 西武文理 | 明治 | 13分39秒02 | 28分43秒20 | - |
日立物流 | 補欠 | 田代 一馬 | 22歳 | 千葉 | 市立船橋 | 山梨学院 | 13分55秒39 | 28分38秒81 | - |
九電工 | 補欠 | 酒井 将規 | 30歳 | 福岡 | 福岡舞鶴 | 帝京 | 14分04秒33 | 29分09秒02 | 2時間09分10秒 |
九電工 | 補欠 | 岩永 暁如 | 36歳 | 佐賀 | 有田工業 | 山梨学院 | 13分58秒87 | 28分41秒36 | 2時間12分24秒 |
九電工 | 補欠 | 前田 和浩 | 35歳 | 佐賀 | 白石 | - | 13分25秒24 | 27分55秒17 | 2時間08分00秒 |
九電工 | 6 | 高井 和治 | 32歳 | 佐賀 | 白石 | 駒澤 | 13分39秒76 | 28分24秒61 | - |
九電工 | 7 | 吉川 修司 | 31歳 | 熊本 | 開新 | 亜細亜 | 13分53秒57 | 28分52秒74 | - |
九電工 | 5 | 岩見 和明 | 29歳 | 熊本 | 熊本国府 | - | 13分58秒78 | 28分53秒83 | - |
九電工 | 3 | 濵口 隆幸 | 26歳 | 高知 | 知工業 | - | 13分54秒15 | 28分26秒77 | - |
九電工 | 2 | ポール・タヌイ | 26歳 | ケニア | ケロカ | - | 12分58秒69 | 26分49秒41 | - |
九電工 | 1 | 東 遊馬 | 21歳 | 熊本 | 熊本国府 | - | 13分53秒99 | 29分14秒78 | - |
九電工 | 補欠 | 有馬 圭祐 | 20歳 | 福岡 | 大牟田 | - | 14分25秒36 | - | - |
九電工 | 4 | 中村 信一郎 | 23歳 | 香川 | 松工芸 | 早稲田 | 13分52秒10 | 28分52秒80 | - |
九電工 | 補欠 | 宮上 翔太 | 23歳 | 熊本 | 九州学院 | 東海 | 14分10秒28 | 29分39秒61 | - |
MHPS | 5 | 松村 康平 | 30歳 | 大阪 | 清風 | 山梨学院 | 13分48秒14 | 28分27秒04 | 2時間08分09秒 |
MHPS | 補欠 | 岩田 勇治 | 29歳 | 福岡 | 福岡工業 | - | 14分08秒35 | 28分53秒82 | 2時間14分46秒 |
MHPS | 補欠 | 佐藤 歩 | 28歳 | 岩手 | 専大北上 | 東文化 | 13分55秒80 | 28分49秒10 | 2時間16分17秒 |
MHPS | 補欠 | 松枝 翔 | 27歳 | 鹿児島 | 鹿児島実業 | 山梨学院 | 13分58秒17 | 28分45秒68 | 2時間14分50秒 |
MHPS | 3 | 木滑 良 | 25歳 | 長崎 | 瓊浦 | - | 13分40秒62 | 28分18秒52 | 2時間12分48秒 |
MHPS | 7 | 定方 俊樹 | 24歳 | 長崎 | 川棚 | 東洋 | 13分56秒60 | 28分55秒16 | - |
MHPS | 1 | 目良 隼人 | 24歳 | 長崎 | 川棚 | - | 13分57秒29 | 29分16秒04 | - |
MHPS | 6 | 的野 遼大 | 24歳 | 長崎 | 諫早 | 順天堂 | 14分08秒26 | 29分17秒14 | - |
MHPS | 4 | 井上 大仁 | 23歳 | 長崎 | 鎮西学院 | 山梨学院 | 13分42秒72 | 28分12秒96 | 2時間12分56秒 |
MHPS | 補欠 | 浦野 輝 | 22歳 | 長崎 | 川棚 | - | 14分34秒49 | 30分03秒70 | - |
MHPS | 補欠 | 瀬川 恵太 | 21歳 | 鹿児島 | 樟南 | - | 14分42秒26 | 30分48秒25 | - |
MHPS | 2 | エノック・オムワンバ | 21歳 | ケニア | Naikuru | 山梨学院 | 13分28秒41 | 28分00秒33 | - |
富士通 | 7 | 山口 祥太 | 31歳 | 三重 | 尾鷲 | 國學院 | 13分44秒21 | 28分20秒32 | 2時間13分13秒 |
富士通 | 補欠 | 星 創太 | 28歳 | 福島 | 会津工業 | 駒澤 | 13分38秒46 | 28分15秒92 | - |
富士通 | 1 | 田中 佳祐 | 28歳 | 熊本 | 大牟田 | 城西 | 13分40秒65 | 28分52秒46 | - |
富士通 | 補欠 | 佐藤 佑輔 | 26歳 | 千葉 | 冨里 | 日本 | 13分49秒52 | 28分58秒70 | 2時間15分30秒 |
富士通 | 補欠 | 油布 郁人 | 25歳 | 大分 | 大分東明 | 駒澤 | 13分42秒09 | 28分02秒46 | - |
富士通 | 補欠 | 中村 匠吾 | 24歳 | 三重 | 上野工業 | 駒澤 | 13分38秒93 | 28分05秒79 | - |
富士通 | 4 | 横手 健 | 23歳 | 栃木 | 作新学院 | 明治 | 13分41秒74 | 27分58秒40 | - |
富士通 | 3 | 潰滝 大記 | 23歳 | 和歌山 | 笠田 | 中央学院 | 13分42秒16 | 28分31秒84 | - |
富士通 | 5 | 松枝 博輝 | 23歳 | 神奈川 | 相洋 | 順天堂 | 13分37秒84 | 28分29秒01 | - |
富士通 | 2 | ジョン・マイナ | 22歳 | ケニア | バリー | - | 13分16秒82 | 27分21秒97 | - |
富士通 | 補欠 | 荻野 皓平 | 27歳 | 奈良 | 智弁学園 | 國學院 | 14分14秒12 | 28分56秒00 | 2時間11分42秒 |
富士通 | 6 | 前野 貴行 | 24歳 | 兵庫 | 須磨学園 | 明治 | 13分59秒64 | 28分56秒31 | - |
愛知製鋼 | 5 | 松宮 隆行 | 36歳 | 秋田 | 花輪 | - | 13分13秒20 | 27分41秒75 | 2時間09分14秒 |
愛知製鋼 | 7 | 中村 悠二 | 27歳 | 和歌山 | 日 | 山梨学院 | 13分56秒14 | 28分40秒50 | - |
愛知製鋼 | 4 | 松村 和樹 | 23歳 | 静岡 | 浜松日体 | 順天堂 | 14分08秒01 | 28分55秒12 | - |
愛知製鋼 | 補欠 | 大塚 良軌 | 30歳 | 熊本 | 熊本国府 | 上武 | 14分08秒05 | 28分56秒86 | 2時間11分40秒 |
愛知製鋼 | 補欠 | 池田 麻保呂 | 29歳 | 高知 | 知商業 | 三重中京 | 14分01秒26 | 28分56秒69 | 2時間19分45秒 |
愛知製鋼 | 1 | 安田 昌倫 | 29歳 | 京都 | 桂 | 明治 | 13分55秒65 | 28分35秒29 | - |
愛知製鋼 | 6 | 吉村 直人 | 24歳 | 奈良 | 橿原 | 立命館 | 13分54秒87 | 28分53秒23 | - |
愛知製鋼 | 3 | 寺内 將人 | 23歳 | 和歌山 | 和歌山北 | 東洋 | 13分58秒16 | 28分15秒56 | - |
愛知製鋼 | 補欠 | 彦坂 要 | 21歳 | 愛知 | 豊川 | - | 14分21秒55 | 29分50秒94 | - |
愛知製鋼 | 2 | マチャリア・ディラング | 22歳 | ケニア | ムンエソ | - | 13分23秒43 | 27分57秒57 | - |
中国電力 | 3 | 岡本 直己 | 32歳 | 鳥取 | 由良育英 | 明治 | 13分37秒71 | 28分05秒84 | 2時間12分31秒 |
中国電力 | 補欠 | 藤森 憲秀 | 31歳 | 長野 | 佐久長聖 | 早稲田 | 13分55秒89 | 28分29秒41 | 2時間13分11秒 |
中国電力 | 補欠 | 石川 卓哉 | 29歳 | 山口 | 豊北 | 明治 | 13分35秒38 | 28分09秒49 | 2時間16分30秒 |
中国電力 | 補欠 | 森本 卓司 | 29歳 | 鳥取 | 鳥取中央 | 育英高 | 13分52秒18 | 28分36秒05 | 2時間16分22秒 |
中国電力 | 4 | 米澤 類 | 29歳 | 福井 | 敦賀気比 | - | 13分57秒37 | 28分35秒30 | 2時間11分59秒 |
中国電力 | 5 | 清谷 匠 | 27歳 | 広島 | 世羅 | - | 14分02秒10 | 28分48秒19 | 2時間15分31秒 |
中国電力 | 1 | 山崎 亮平 | 27歳 | 鳥取 | 鳥取中央 | - | 13分54秒10 | 28分51秒30 | - |
中国電力 | 補欠 | 北 魁道 | 24歳 | 広島 | 世羅 | 明治 | 13分38秒60 | 28分42秒12 | - |
中国電力 | 補欠 | 竹内 一輝 | 25歳 | 広島 | 世羅 | 青山学院 | 13分53秒39 | 28分42秒71 | - |
中国電力 | 6 | 藤川 拓也 | 24歳 | 広島 | 世羅 | 青山学院 | 13分51秒40 | 28分20秒31 | - |
中国電力 | 7 | 松井 智靖 | 24歳 | 広島 | 世羅 | 明治 | 14分05秒08 | 29分12秒37 | - |
中国電力 | 2 | ポール・カマイシ | 20歳 | ケニア | 世羅 | - | 13分17秒50 | - | - |
YKK | 3 | 村刺 厚介 | 34歳 | 富山 | 岡向陵 | 京都産業 | 13分57秒18 | 28分44秒29 | - |
YKK | 補欠 | 末上 哲平 | 32歳 | 富山 | 富山商業 | 東洋 | 14分11秒12 | 29分16秒00 | 2時間17分32秒 |
YKK | 4 | 山田 直弘 | 32歳 | 福井 | 武生東 | 山梨学院 | 13分50秒70 | 28分16秒10 | 2時間17分41秒 |
YKK | 補欠 | 樋本 芳弘 | 31歳 | 石川 | 尾山台 | 拓殖 | 14分00秒63 | 28分46秒07 | 2時間29分11秒 |
YKK | 2 | アレックス・ムワンギ | 26歳 | ケニア | カギラ | - | 13分31秒12 | 27分42秒20 | - |
YKK | 補欠 | 太田 清史 | 26歳 | 長野 | 佐久長聖 | 創価 | 14分14秒15 | 29分24秒33 | - |
YKK | 補欠 | 吉田 貴大 | 26歳 | 長野 | 長野日大 | 日本 | 14分15秒44 | 29分32秒98 | - |
YKK | 7 | 永井 良祐 | 25歳 | 富山 | 富山商業 | 山梨学院 | 14分11秒67 | 29分58秒46 | - |
YKK | 5 | 及川 佑太 | 24歳 | 宮城 | 利府 | 中央学院 | 13分50秒22 | 28分54秒02 | - |
YKK | 補欠 | 竹本 紘希 | 23歳 | 岩手 | 一関学院 | 帝京 | 14分27秒69 | 29分19秒89 | - |
YKK | 6 | 山本 拓巳 | 22歳 | 富山 | 岡向陵 | 中央学院 | 14分03秒92 | 29分18秒90 | - |
YKK | 1 | 後沢 広大 | 22歳 | 長野 | 飯田 | 創価 | 14分04秒42 | 28分51秒87 | - |
マツダ | 3 | 圓井 彰彦 | 32歳 | 福島 | 田村 | 法政 | 13分39秒71 | 28分16秒99 | - |
マツダ | 1 | 松岡 紘司 | 34歳 | 広島 | 府中東 | 広島経済 | 14分00秒30 | 28分47秒90 | 2時間14分42秒 |
マツダ | 5 | 住本 雅仁 | 28歳 | 兵庫 | 須磨学園 | 京都産業 | 13分57秒34 | 28分51秒14 | 2時間23分39秒 |
マツダ | 7 | 富永 光 | 28歳 | 岡山 | 倉敷 | 東洋 | 14分10秒13 | 28分56秒51 | - |
マツダ | 4 | 山本 憲二 | 27歳 | 広島 | 遊学館 | 東洋 | 13分55秒42 | 28分26秒35 | - |
マツダ | 補欠 | 大須田 優二 | 26歳 | 東京都 | 國學院久我山 | 中央 | 13分58秒20 | 28分26秒91 | - |
マツダ | 補欠 | 田中 瑞穂 | 25歳 | 兵庫 | 県立西宮 | 中央学院 | 14分07秒43 | 28分45秒32 | - |
マツダ | 補欠 | 延藤 潤 | 25歳 | 兵庫 | 三木 | 東洋 | 14分00秒75 | 29分24秒86 | - |
マツダ | 6 | 名倉 啓太 | 24歳 | 埼玉 | 花咲徳栄 | 東洋 | 14分09秒27 | 29分20秒64 | - |
マツダ | 2 | テレッサ・ニャコラ・ゲラ | 21歳 | エチオピア | ワムラ・メティスクール | - | 13分23秒66 | 27分38秒93 | - |
マツダ | 補欠 | 周防 俊也 | 23歳 | 群馬 | 東農大二 | 日本体育 | 14分12秒59 | 29分25秒72 | - |
マツダ | 補欠 | 山本 雄大 | 23歳 | 兵庫 | 須磨学園 | 城西 | 14分10秒87 | 29分52秒78 | - |
八千代工業 | 5 | 村山 徳宏 | 29歳 | 栃木 | 大田原 | 日本体育 | 14分05秒80 | 29分20秒03 | - |
八千代工業 | 補欠 | 小野 浩典 | 27歳 | 和歌山 | 日 | 東海 | 14分10秒30 | 29分08秒21 | - |
八千代工業 | 7 | 北澤 健太 | 26歳 | 千葉 | 検見川 | 国士舘 | 14分10秒03 | 28分46秒74 | 2時間25分25秒 |
八千代工業 | 1 | 甲斐 翔太 | 25歳 | 熊本 | 鎮西 | 関東学院 | 13分47秒82 | 29分29秒62 | - |
八千代工業 | 3 | 千葉 一慶 | 25歳 | 愛知 | 惟信 | 城西 | 14分20秒98 | 29分06秒89 | - |
八千代工業 | 4 | 猪浦 舜 | 24歳 | 愛知 | 岡崎城西 | 東海 | 13分55秒26 | 28分14秒20 | 2時間17分54秒 |
八千代工業 | 補欠 | 柳原 貴大 | 25歳 | 秋田 | 秋田中央 | 東洋 | 13分48秒47 | 28分50秒33 | - |
八千代工業 | 6 | 山田 稜 | 23歳 | 岐阜 | 益田清風 | 静岡 | 14分08秒60 | 28分56秒93 | - |
