「第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)」が2018年5月24日(木)~27日(日)の4日間にわたって神奈川県の相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園競技場)
、相模原ギオンフィールド(相模原麻溝公園第2競技場)、女子美術大学周回ハーフマラソンコースで開催されます。
ここでは第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)の中・長距離種目(1500m,5000m,10000m,ハーフマラソン,3000mSC(障害))に絞ったエントリー・スタートリスト、
中・長距離種目エントリー・スタートリスト
(男子1部)をご紹介していきます。
並べ替え&検索機能付きの表にまとめていますので、種目、学年、所属、地区、資格記録・タイムなどで並び替えて閲覧可能です!
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要
→第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要はこちら
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 中・長距離種目エントリー(男子1部)
中・長距離種目一覧(男子1部)
※男子 1 部、以下5 種目が対象
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- ハーフマラソン
- 3000mSC
中・長距離種目 エントリー・スタートリスト(男子1部)
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 種目 | 組 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1500m | 1組 | 館澤亨次 | 3年 | 東海大 | 神奈川 | 03分41秒82 |
002 | 1500m | 1組 | 六川恵二朗 | 3年 | 日大 | 香川 | 03分52秒98 |
003 | 1500m | 1組 | 大澤駿 | 2年 | 東洋大 | 山形 | 03分52秒86 |
004 | 1500m | 1組 | 河村一輝 | 3年 | 明大 | 岐阜 | 03分43秒31 |
005 | 1500m | 1組 | 相澤拓実 | 3年 | 筑波大 | 宮城 | 03分49秒83 |
006 | 1500m | 1組 | 浅野有紀 | 3年 | 大東大 | 広島 | 03分51秒92 |
007 | 1500m | 1組 | 飯島陸斗 | 3年 | 早大 | 茨城 | 03分45秒30 |
008 | 1500m | 1組 | 久納碧 | 1年 | 法大 | 福島 | 03分45秒69 |
009 | 1500m | 1組 | 前田智広 | 2年 | 順大 | 愛知 | 03分50秒99 |
010 | 1500m | 1組 | Paul Gitonga | 2年 | 国士大 | 東京 | 03分46秒94 |
011 | 1500m | 1組 | 志賀康太 | 4年 | 日体大 | 熊本 | 03分50秒61 |
012 | 1500m | 1組 | 小野友生 | 1年 | 慶大 | 宮城 | 03分46秒97 |
013 | 1500m | 2組 | 福島正訓 | 1年 | 城西大 | 茨城 | 03分53秒29 |
014 | 1500m | 2組 | 西村陽貴 | 3年 | 日大 | 兵庫 | 03分50秒84 |
015 | 1500m | 2組 | 守角隼 | 1年 | 法大 | 千葉 | 03分51秒91 |
016 | 1500m | 2組 | 大川隼平 | 4年 | 国士大 | 愛知 | 03分49秒61 |
017 | 1500m | 2組 | 村上諄 | 4年 | 筑波大 | 岩手 | 03分52秒63 |
018 | 1500m | 2組 | 佐久間秀徳 | 1年 | 明大 | 東京 | 03分52秒55 |
019 | 1500m | 2組 | 野口雄大 | 2年 | 順大 | 千葉 | 03分45秒96 |
020 | 1500m | 2組 | 川口航士郎 | 1年 | 山梨学大 | 山形 | 03分54秒13 |
021 | 1500m | 2組 | 塩澤稀夕 | 2年 | 東海大 | 三重 | 03分44秒63 |
022 | 1500m | 2組 | 舟津彰馬 | 3年 | 中大 | 福岡 | 03分38秒65 |
023 | 1500m | 2組 | 酒匂郁海 | 4年 | 日体大 | 大阪 | 03分45秒96 |
024 | 1500m | 2組 | 中村駆 | 3年 | 東洋大 | 山口 | 03分47秒90 |
025 | 1500m | 2組 | 半澤黎斗 | 1年 | 早大 | 福島 | 03分44秒57 |
026 | 1500m | 3組 | 小林航央 | 4年 | 筑波大 | 茨城 | 03分41秒81 |
027 | 1500m | 3組 | 藤崎真伍 | 4年 | 流経大 | 鹿児島 | 03分54秒78 |
028 | 1500m | 3組 | 原田凌輔 | 1年 | 順大 | 千葉 | 03分50秒70 |
029 | 1500m | 3組 | 清水鐘平 | 4年 | 山梨学大 | 山梨 | 03分44秒71 |
030 | 1500m | 3組 | 金子智哉 | 3年 | 日大 | 栃木 | 03分51秒45 |
031 | 1500m | 3組 | 菅沼隆佑 | 2年 | 日体大 | 静岡 | 03分51秒21 |
032 | 1500m | 3組 | 田母神一喜 | 3年 | 中大 | 福島 | 03分45秒71 |
033 | 1500m | 3組 | 石川大和 | 4年 | 国士大 | 福島 | 03分47秒80 |
034 | 1500m | 3組 | 佐藤友哉 | 3年 | 城西大 | 千葉 | 03分46秒83 |
035 | 1500m | 3組 | 木村理来 | 3年 | 東海大 | 栃木 | 03分42秒20 |
036 | 1500m | 3組 | 齋藤雅英 | 3年 | 早大 | 東京 | 03分49秒82 |
037 | 1500m | 3組 | 岡田和大 | 2年 | 明大 | 岐阜 | 03分51秒50 |
038 | 5000m | 決勝 | 西嶋雄伸 | 3年 | 城西大 | 愛知 | 13分54秒94 |
039 | 5000m | 決勝 | 小林航央 | 4年 | 筑波大 | 茨城 | 14分11秒19 |
040 | 5000m | 決勝 | 中山顕 | 4年 | 中大 | 埼玉 | 13分53秒07 |
041 | 5000m | 決勝 | 前田舜平 | 2年 | 明大 | 岡山 | 14分08秒39 |
042 | 5000m | 決勝 | 新井康平 | 4年 | 大東大 | 埼玉 | 13分56秒52 |
043 | 5000m | 決勝 | 戸澤奨 | 4年 | 国士大 | 福島 | 14分17秒02 |
044 | 5000m | 決勝 | 永戸聖 | 4年 | 山梨学大 | 岩手 | 13分57秒59 |
045 | 5000m | 決勝 | PatrickM Wambui | 4年 | 日大 | 東京 | 13分40秒62 |
046 | 5000m | 決勝 | 齋藤諒 | 4年 | 大東大 | 山形 | 14分15秒46 |
047 | 5000m | 決勝 | 八重畑龍和 | 1年 | 日大 | 山梨 | 14分08秒77 |
048 | 5000m | 決勝 | 山口和也 | 3年 | 日体大 | 広島 | 14分03秒44 |
049 | 5000m | 決勝 | 千明龍之佑 | 1年 | 早大 | 群馬 | 14分03秒27 |
050 | 5000m | 決勝 | 渡邉奏太 | 3年 | 東洋大 | 静岡 | 13分43秒71 |
051 | 5000m | 決勝 | 三浦拓朗 | 1年 | 中大 | 兵庫 | 13分57秒04 |
052 | 5000m | 決勝 | 奈良凌介 | 3年 | 大東大 | 埼玉 | 14分05秒59 |
053 | 5000m | 決勝 | 北野太翔 | 1年 | 日大 | 岡山 | 14分12秒71 |
054 | 5000m | 決勝 | 齋藤晃太 | 1年 | 日体大 | 北海道 | 14分18秒78 |
055 | 5000m | 決勝 | 太田智樹 | 3年 | 早大 | 静岡 | 14分00秒23 |
056 | 5000m | 決勝 | 坂東悠汰 | 4年 | 法大 | 兵庫 | 13分47秒26 |
057 | 5000m | 決勝 | 中谷雄飛 | 1年 | 早大 | 長野 | 13分47秒22 |
058 | 5000m | 決勝 | 高田直也 | 4年 | 国士大 | 茨城 | 14分06秒69 |
059 | 5000m | 決勝 | 鬼塚翔太 | 3年 | 東海大 | 福岡 | 13分38秒58 |
060 | 5000m | 決勝 | 野口雄大 | 2年 | 順大 | 千葉 | 14分06秒01 |
061 | 5000m | 決勝 | 手島駿 | 1年 | 中大 | 東京 | 14分18秒51 |
062 | 5000m | 決勝 | 藤田黎士 | 3年 | 筑波大 | 神奈川 | 14分17秒55 |
063 | 5000m | 決勝 | 關颯人 | 3年 | 東海大 | 長野 | 13分35秒81 |
064 | 5000m | 決勝 | 服部潤哉 | 4年 | 城西大 | 愛知 | 14分18秒61 |
065 | 5000m | 決勝 | 中川翔太 | 3年 | 日体大 | 熊本 | 14分01秒40 |
066 | 5000m | 決勝 | 鈴木聖人 | 1年 | 明大 | 茨城 | 13分56秒28 |
067 | 5000m | 決勝 | 相澤晃 | 3年 | 東洋大 | 福島 | 13分48秒73 |
068 | 5000m | 決勝 | 清水鐘平 | 4年 | 山梨学大 | 山梨 | 14分08秒61 |
069 | 5000m | 決勝 | 阪口竜平 | 3年 | 東海大 | 京都 | 13分41秒09 |
070 | 5000m | 決勝 | 西山和弥 | 2年 | 東洋大 | 群馬 | 13分51秒58 |
071 | 5000m | 決勝 | Raimoi Vincent | 1年 | 国士大 | 東京 | 13分43秒02 |
072 | 5000m | 決勝 | 阿部弘輝 | 3年 | 明大 | 福島 | 13分42秒46 |
073 | 5000m | 決勝 | 塩尻和也 | 4年 | 順大 | 群馬 | 13分33秒14 |
074 | 5000m | 決勝 | 岡原仁志 | 3年 | 法大 | 広島 | 14分17秒00 |
075 | 5000m | 決勝 | 清水颯大 | 2年 | 順大 | 京都 | 14分03秒84 |
076 | 5000m | 決勝 | 中島公平 | 4年 | 城西大 | 茨城 | 13分54秒72 |
077 | 10000m | 決勝 | 橋本龍一 | 3年 | 順大 | 神奈川 | 28分59秒32 |
078 | 10000m | 決勝 | 戸澤奨 | 4年 | 国士大 | 福島 | 29分24秒12 |
079 | 10000m | 決勝 | 鬼塚翔太 | 3年 | 東海大 | 福岡 | 28分17秒52 |
080 | 10000m | 決勝 | 中川翔太 | 3年 | 日体大 | 熊本 | 29分17秒85 |
081 | 10000m | 決勝 | 坂口裕之 | 4年 | 明大 | 長崎 | 28分35秒47 |
082 | 10000m | 決勝 | 坂東悠汰 | 4年 | 法大 | 兵庫 | 28分44秒87 |
083 | 10000m | 決勝 | 西山和弥 | 2年 | 東洋大 | 群馬 | 28分44秒88 |
084 | 10000m | 決勝 | 奈良凌介 | 3年 | 大東大 | 埼玉 | 29分25秒41 |
085 | 10000m | 決勝 | 多喜端夕貴 | 4年 | 国士大 | 香川 | 29分32秒11 |
086 | 10000m | 決勝 | 松尾淳之介 | 3年 | 東海大 | 秋田 | 28分50秒94 |
087 | 10000m | 決勝 | 鈴木宗孝 | 1年 | 東洋大 | 神奈川 | 29分17秒89 |
088 | 10000m | 決勝 | 根岸祐太 | 4年 | 慶大 | 埼玉 | 29分45秒90 |
089 | 10000m | 決勝 | 室伏穂高 | 4年 | 日体大 | 静岡 | 29分17秒09 |
090 | 10000m | 決勝 | 佐々木虎一朗 | 3年 | 法大 | 宮城 | 29分43秒14 |
091 | 10000m | 決勝 | 荻久保寛也 | 3年 | 城西大 | 埼玉 | 29分40秒27 |
092 | 10000m | 決勝 | 地福詩音 | 4年 | 流経大 | 福岡 | 29分36秒27 |
093 | 10000m | 決勝 | 野田啓太 | 2年 | 日大 | 三重 | 29分33秒31 |
094 | 10000m | 決勝 | 齋藤諒 | 4年 | 大東大 | 山形 | 29分30秒65 |
095 | 10000m | 決勝 | 小松陽平 | 3年 | 東海大 | 北海道 | 28分35秒63 |
096 | 10000m | 決勝 | 永戸聖 | 4年 | 山梨学大 | 岩手 | 28分30秒59 |
097 | 10000m | 決勝 | 太田智樹 | 3年 | 早大 | 静岡 | 28分56秒32 |
098 | 10000m | 決勝 | 中島大就 | 3年 | 明大 | 広島 | 29分13秒76 |
099 | 10000m | 決勝 | 出木場風吹 | 4年 | 山梨学大 | 山梨 | 29分42秒57 |
100 | 10000m | 決勝 | Raimoi Vincent | 1年 | 国士大 | 東京 | 28分30秒94 |
101 | 10000m | 決勝 | 西嶋雄伸 | 3年 | 城西大 | 愛知 | 28分44秒15 |
102 | 10000m | 決勝 | 相馬崇史 | 2年 | 筑波大 | 長野 | 29分27秒77 |
103 | 10000m | 決勝 | 加井虎造 | 2年 | 中大 | 兵庫 | 29分08秒09 |
104 | 10000m | 決勝 | 中島公平 | 4年 | 城西大 | 茨城 | 29分01秒23 |
105 | 10000m | 決勝 | 山口和也 | 3年 | 日体大 | 広島 | 29分05秒39 |
106 | 10000m | 決勝 | 野田一輝 | 3年 | 順大 | 山口 | 28分52秒39 |
107 | 10000m | 決勝 | Dominic Nyairo | 4年 | 山梨学大 | 山梨 | 28分02秒85 |
108 | 10000m | 決勝 | PatrickM Wambui | 4年 | 日大 | 東京 | 27分49秒96 |
109 | 10000m | 決勝 | 池田親 | 3年 | 筑波大 | 兵庫 | 29分49秒54 |
110 | 10000m | 決勝 | 中山顕 | 4年 | 中大 | 埼玉 | 28分22秒59 |
111 | 10000m | 決勝 | 小袖英人 | 2年 | 明大 | 青森 | 29分22秒91 |
112 | 10000m | 決勝 | 相澤晃 | 3年 | 東洋大 | 福島 | 28分17秒81 |
113 | 10000m | 決勝 | 永山博基 | 4年 | 早大 | 鹿児島 | 28分57秒70 |
114 | 10000m | 決勝 | 川澄克弥 | 3年 | 大東大 | 茨城 | 29分28秒25 |
115 | 10000m | 決勝 | 塩尻和也 | 4年 | 順大 | 群馬 | 27分47秒87 |
116 | ハーフ | 決勝 | 森崎拓海 | 4年 | 日体大 | 岡山 | 1時間05分20秒 |
117 | ハーフ | 決勝 | 山本修二 | 4年 | 東洋大 | 石川 | 1時間02分56秒 |
118 | ハーフ | 決勝 | 村上純大 | 2年 | 明大 | 千葉 | 29分29秒00 |
119 | ハーフ | 決勝 | 根岸祐太 | 4年 | 慶大 | 埼玉 | 1時間05分56秒 |
120 | ハーフ | 決勝 | 関口康平 | 4年 | 中大 | 千葉 | 30分07秒00 |
121 | ハーフ | 決勝 | 川澄克弥 | 3年 | 大東大 | 茨城 | 29分28秒30 |
122 | ハーフ | 決勝 | 阿部涼 | 3年 | 日大 | 福島 | 29分38秒50 |
123 | ハーフ | 決勝 | 大畑和真 | 4年 | 法大 | 静岡 | 29分32秒90 |
124 | ハーフ | 決勝 | 大石巧 | 4年 | 城西大 | 静岡 | 29分11秒00 |
125 | ハーフ | 決勝 | 鼡田章宏 | 3年 | 国士大 | 福島 | 29分36秒00 |
126 | ハーフ | 決勝 | 湊谷春紀 | 4年 | 東海大 | 秋田 | 1時間02分52秒 |
127 | ハーフ | 決勝 | Dominic Nyairo | 4年 | 山梨学大 | 山梨 | 1時間01分46秒 |
128 | ハーフ | 決勝 | 清水歓太 | 4年 | 早大 | 群馬 | 29分24秒30 |
129 | ハーフ | 決勝 | 山田攻 | 4年 | 順大 | 福島 | 29分47秒10 |
130 | ハーフ | 決勝 | 児玉朋大 | 2年 | 筑波大 | 熊本 | 30分05秒50 |
131 | ハーフ | 決勝 | 地福詩音 | 4年 | 流経大 | 福岡 | 1時間01分50秒 |
132 | ハーフ | 決勝 | 白永智彦 | 3年 | 日体大 | 京都 | 1時間04分48秒 |
133 | ハーフ | 決勝 | 小笹椋 | 4年 | 東洋大 | 埼玉 | 1時間04分14秒 |
134 | ハーフ | 決勝 | 角出龍哉 | 4年 | 明大 | 三重 | 1時間05分13秒 |
135 | ハーフ | 決勝 | 岩佐快斗 | 3年 | 中大 | 神奈川 | 30分09秒10 |
136 | ハーフ | 決勝 | 奈須智晃 | 4年 | 大東大 | 宮崎 | 29分46秒20 |
137 | ハーフ | 決勝 | 佐藤玲偉 | 4年 | 日大 | 栃木 | 30分00秒00 |
138 | ハーフ | 決勝 | 土井大輔 | 4年 | 法大 | 福岡 | 29分27秒30 |
139 | ハーフ | 決勝 | 金子元気 | 4年 | 城西大 | 埼玉 | 1時間04分46秒 |
140 | ハーフ | 決勝 | 藤江千紘 | 4年 | 国士大 | 神奈川 | 29分56秒50 |
141 | ハーフ | 決勝 | 湯澤舜 | 4年 | 東海大 | 長野 | 1時間03分12秒 |
142 | ハーフ | 決勝 | 藤田義貴 | 4年 | 山梨学大 | 山梨 | 1時間01分22秒 |
143 | ハーフ | 決勝 | 遠藤宏夢 | 3年 | 早大 | 東京 | 1時間05分10秒 |
144 | ハーフ | 決勝 | 鈴木雄人 | 3年 | 順大 | 静岡 | 1時間04分20秒 |
145 | ハーフ | 決勝 | 西研人 | 2年 | 筑波大 | 京都 | 30分13秒80 |
146 | ハーフ | 決勝 | 菊地海斗 | 3年 | 流経大 | 千葉 | 1時間01分45秒 |
147 | ハーフ | 決勝 | 岩室天輝 | 2年 | 日体大 | 福岡 | 1時間05分57秒 |
148 | ハーフ | 決勝 | 吉川洋次 | 2年 | 東洋大 | 栃木 | 28分53秒50 |
149 | ハーフ | 決勝 | 三輪軌道 | 3年 | 明大 | 愛知 | 1時間03分35秒 |
150 | ハーフ | 決勝 | 谷川貴俊 | 4年 | 大東大 | 愛知 | 29分27秒70 |
151 | ハーフ | 決勝 | 小坂太我 | 3年 | 日大 | 神奈川 | 30分03秒90 |
152 | ハーフ | 決勝 | 佐藤敏也 | 3年 | 法大 | 愛知 | 28分36秒00 |
153 | ハーフ | 決勝 | 菊地駿弥 | 2年 | 城西大 | 栃木 | 1時間04分42秒 |
154 | ハーフ | 決勝 | 内山武 | 4年 | 国士大 | 福島 | 1時間05分29秒 |
155 | ハーフ | 決勝 | 西田壮志 | 2年 | 東海大 | 熊本 | 1時間03分36秒 |
156 | ハーフ | 決勝 | 首藤貴樹 | 3年 | 山梨学大 | 大分 | 1時間04分06秒 |
157 | ハーフ | 決勝 | 真柄光佑 | 3年 | 早大 | 埼玉 | 1時間05分25秒 |
158 | ハーフ | 決勝 | 難波皓平 | 3年 | 順大 | 千葉 | 59分36秒00 |
159 | ハーフ | 決勝 | 金丸逸樹 | 3年 | 筑波大 | 長崎 | 1時間02分52秒 |
160 | ハーフ | 決勝 | 三輪雄大 | 3年 | 流経大 | 岐阜 | 1時間02分24秒 |
161 | 3000mSC | 1組 | 岡田望 | 4年 | 早大 | 東京 | 09分09秒83 |
162 | 3000mSC | 1組 | 足立直哉 | 4年 | 東海大 | 千葉 | 09分03秒34 |
163 | 3000mSC | 1組 | 小室翼 | 3年 | 東洋大 | 宮城 | 08分48秒52 |
164 | 3000mSC | 1組 | 濵田諒 | 3年 | 日体大 | 鹿児島 | 09分09秒68 |
165 | 3000mSC | 1組 | 鈴木大介 | 2年 | 国士大 | 栃木 | 09分02秒56 |
166 | 3000mSC | 1組 | 東島清純 | 4年 | 明大 | 鳥取 | 08分56秒82 |
167 | 3000mSC | 1組 | 川瀬宙夢 | 4年 | 筑波大 | 愛知 | 09分05秒58 |
168 | 3000mSC | 1組 | 人見昂誠 | 1年 | 法大 | 栃木 | 08分52秒14 |
169 | 3000mSC | 1組 | 笹谷亮太 | 1年 | 順大 | 千葉 | 08分59秒13 |
170 | 3000mSC | 1組 | 阪口竜平 | 3年 | 東海大 | 京都 | 08分37秒64 |
171 | 3000mSC | 1組 | 谷川恒太 | 3年 | 大東大 | 熊本 | 09分07秒59 |
172 | 3000mSC | 1組 | 森凪也 | 1年 | 中大 | 福岡 | 09分06秒46 |
173 | 3000mSC | 1組 | 太田裕也 | 3年 | 山梨学大 | 山梨 | 09分05秒84 |
174 | 3000mSC | 1組 | 工藤海良 | 4年 | 国士大 | 栃木 | 08分59秒03 |
175 | 3000mSC | 1組 | 山本嵐 | 1年 | 城西大 | 長野 | 08分51秒11 |
176 | 3000mSC | 1組 | 石井闘志 | 1年 | 流経大 | 千葉 | 09分16秒64 |
177 | 3000mSC | 2組 | 関川大悟 | 3年 | 山梨学大 | 山梨 | 09分09秒65 |
178 | 3000mSC | 2組 | 青木涼真 | 3年 | 法大 | 埼玉 | 08分46秒75 |
179 | 3000mSC | 2組 | 吉野翔 | 2年 | 国士大 | 群馬 | 09分05秒99 |
180 | 3000mSC | 2組 | 吉田匠 | 2年 | 早大 | 京都 | 08分51秒66 |
181 | 3000mSC | 2組 | 宮下璃久 | 1年 | 城西大 | 群馬 | 09分12秒33 |
182 | 3000mSC | 2組 | 森下舜也 | 2年 | 順大 | 栃木 | 09分04秒42 |
183 | 3000mSC | 2組 | 齋藤零司 | 3年 | 筑波大 | 栃木 | 09分08秒12 |
184 | 3000mSC | 2組 | 川上瑠美梨 | 2年 | 日大 | 大阪 | 09分09秒28 |
185 | 3000mSC | 2組 | 小田太賀 | 2年 | 東洋大 | 静岡 | 09分08秒30 |
186 | 3000mSC | 2組 | 田辺佑典 | 2年 | 法大 | 三重 | 09分01秒30 |
187 | 3000mSC | 2組 | 小松力歩 | 3年 | 日体大 | 福島 | 09分01秒55 |
188 | 3000mSC | 2組 | 萩原璃来 | 2年 | 中大 | 群馬 | 08分59秒02 |
189 | 3000mSC | 2組 | 藤崎真伍 | 4年 | 流経大 | 鹿児島 | 08分53秒20 |
190 | 3000mSC | 2組 | 大木皓太 | 3年 | 早大 | 千葉 | 08分58秒23 |
191 | 3000mSC | 2組 | 續木悠也 | 4年 | 順大 | 秋田 | 09分04秒23 |
192 | 3000mSC | 2組 | 三上嵩斗 | 4年 | 東海大 | 愛知 | 08分44秒34 |
関連記事
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 中・長距離種目 エントリー・スタートリスト
関東インカレ2018 女子1部 エントリー(中長距離種目)
⇒第97回関東インカレ2018 中・長距離種目 エントリー・スタートリスト (女子1部)
関東インカレ2018 男子2部 エントリー(中長距離種目)
⇒第97回関東インカレ2018 中・長距離種目 エントリー・スタートリスト (男子2部)
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ
→第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ 【画像 ・ 動画】
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー(男子1部)※全種目
⇒関東インカレ2018(関東学生陸上) ★第97回 男子1部 エントリー【画像 ・ 動画】
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 結果 中・長距離種目 (男子1部)
→第97回 関東インカレ 2018 中・長距離種目 (男子1部) 結果 速報 ・ まとめ 【 画像 ・ 動画 】(作成中)