「第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)」が2018年5月24日(木)~27日(日)の4日間にわたって神奈川県の相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園競技場)
、相模原ギオンフィールド(相模原麻溝公園第2競技場)、女子美術大学周回ハーフマラソンコースで開催されます。
ここでは第97回関東学生陸上競技対校選手権大会2018(関東インカレ2018)の中・長距離種目(1500m,5000m,10000m,ハーフマラソン,3000mSC(障害))に絞ったエントリー・スタートリスト、
中・長距離種目エントリー・スタートリスト
(男子2部)をご紹介していきます。
並べ替え&検索機能付きの表にまとめていますので、種目、学年、所属、地区、資格記録・タイムなどで並び替えて閲覧可能です!
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要
→第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要はこちら
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 中・長距離種目エントリー(男子2部)
中・長距離種目一覧(男子2部)
※男子 2 部、以下5 種目が対象
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- ハーフマラソン
- 3000mSC
中・長距離種目 エントリー・スタートリスト(男子2部)
※スマホの場合、表は左右にスクロールします
No | 種目 | 組 | 選手名 | 学年 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1500m | 1組 | 八重樫一也 | 2年 | 武蔵野学大 | 北海道 | 03分55秒20 |
002 | 1500m | 1組 | 前川優月 | 2年 | 東国大 | 静岡 | 03分48秒82 |
003 | 1500m | 1組 | 松田岳大 | 4年 | 青学大 | 福井 | 03分49秒84 |
004 | 1500m | 1組 | 新関友基 | 4年 | 帝京大 | 北海道 | 03分49秒03 |
005 | 1500m | 1組 | 坂本翼 | 4年 | 拓大 | 茨城 | 03分51秒45 |
006 | 1500m | 1組 | 河合正貴 | 4年 | 東工大 | 東京 | 03分50秒46 |
007 | 1500m | 1組 | 大谷智希 | 4年 | 明治学院大 | 神奈川 | 03分53秒38 |
008 | 1500m | 1組 | 森柊斗 | 4年 | 東農大 | 栃木 | 03分55秒54 |
009 | 1500m | 1組 | 椎野修羅 | 1年 | 麗澤大 | 愛知 | 03分56秒93 |
010 | 1500m | 1組 | 露木翔太 | 4年 | 国武大 | 千葉 | 03分54秒77 |
011 | 1500m | 1組 | 湯淺慎也 | 3年 | 駒大 | 三重 | 03分51秒68 |
012 | 1500m | 1組 | 佐藤直也 | 2年 | 帝京科大 | 新潟 | 03分56秒95 |
013 | 1500m | 1組 | 志村将 | 4年 | 城西国大 | 東京 | 03分54秒97 |
014 | 1500m | 1組 | 森木優摩 | 2年 | 亜大 | 愛知 | 03分54秒19 |
015 | 1500m | 2組 | 千葉勇輝 | 2年 | 日薬大 | 埼玉 | 03分56秒11 |
016 | 1500m | 2組 | 齋藤優 | 3年 | 上武大 | 群馬 | 03分51秒98 |
017 | 1500m | 2組 | 湯原慶吾 | 1年 | 青学大 | 茨城 | 03分48秒15 |
018 | 1500m | 2組 | 佐藤大輝 | 4年 | 平成国大 | 埼玉 | 03分51秒68 |
019 | 1500m | 2組 | 松浦直彦 | 2年 | 学習院大 | 東京 | 03分55秒07 |
020 | 1500m | 2組 | 清松拓真 | 2年 | 拓大 | 大分 | 03分49秒56 |
021 | 1500m | 2組 | 永田陸 | 2年 | 桜美林大 | 群馬 | 03分54秒58 |
022 | 1500m | 2組 | 卜部和喜 | 2年 | 東経大 | 東京 | 03分54秒58 |
023 | 1500m | 2組 | 添田知宏 | 3年 | 國學院大 | 佐賀 | 03分52秒06 |
024 | 1500m | 2組 | 鳥飼悠生 | 2年 | 帝京大 | 千葉 | 03分50秒85 |
025 | 1500m | 2組 | 石渡謙 | 2年 | 横市大 | 神奈川 | 03分56秒69 |
026 | 1500m | 2組 | 高橋将也 | 3年 | 専大 | 北海道 | 03分56秒66 |
027 | 1500m | 2組 | 市澤長太 | 2年 | 駒大 | 青森 | 03分49秒69 |
028 | 1500m | 3組 | 杉山恭汰 | 3年 | 東国大 | 宮城 | 03分54秒62 |
029 | 1500m | 3組 | 古林潤也 | 4年 | 防大 | 神奈川 | 03分56秒75 |
030 | 1500m | 3組 | 宮平健太郎 | 4年 | 日薬大 | 沖縄 | 03分48秒69 |
031 | 1500m | 3組 | 鎌田晃輔 | 4年 | 千葉大 | 群馬 | 03分51秒53 |
032 | 1500m | 3組 | 青柳達也 | 1年 | 中央学大 | 神奈川 | 03分54秒99 |
033 | 1500m | 3組 | 鈴木健太 | 4年 | 神奈川大 | 千葉 | 03分55秒44 |
034 | 1500m | 3組 | 生方敦也 | 3年 | 青学大 | 栃木 | 03分49秒44 |
035 | 1500m | 3組 | 石澤崇紀 | 3年 | 駿河台大 | 長野 | 03分51秒74 |
036 | 1500m | 3組 | 上田結也 | 3年 | 創価大 | 熊本 | 03分54秒51 |
037 | 1500m | 3組 | 石川佳樹 | 2年 | 拓大 | 栃木 | 03分52秒86 |
038 | 1500m | 3組 | 齋藤槙 | 4年 | 帝京大 | 群馬 | 03分48秒46 |
039 | 1500m | 3組 | 河上雄哉 | 2年 | 國學院大 | 富山 | 03分50秒83 |
040 | 1500m | 3組 | 平野快 | 3年 | 東理大 | 埼玉 | 03分56秒51 |
041 | 5000m | 決勝 | 光武洋 | 4年 | 中央学大 | 大阪 | 14分17秒33 |
042 | 5000m | 決勝 | 長谷川柊 | 3年 | 専大 | 新潟 | 13分56秒82 |
043 | 5000m | 決勝 | 吉田圭太 | 2年 | 青学大 | 広島 | 14分00秒85 |
044 | 5000m | 決勝 | 浦野雄平 | 3年 | 國學院大 | 富山 | 13分59秒23 |
045 | 5000m | 決勝 | 成瀬隆一郎 | 2年 | 神奈川大 | 福岡 | 14分10秒15 |
046 | 5000m | 決勝 | Ledama Kisaisa | 3年 | 桜美林大 | 東京 | 13分35秒18 |
047 | 5000m | 決勝 | Workneh Derese | 4年 | 拓大 | 東京 | 14分02秒21 |
048 | 5000m | 決勝 | 山藤篤司 | 4年 | 神奈川大 | 愛知 | 13分46秒04 |
049 | 5000m | 決勝 | 宮平健太郎 | 4年 | 日薬大 | 沖縄 | 14分22秒63 |
050 | 5000m | 決勝 | 大谷智希 | 4年 | 明治学院大 | 神奈川 | 14分26秒85 |
051 | 5000m | 決勝 | 小島海斗 | 2年 | 駒大 | 千葉 | 13分55秒65 |
052 | 5000m | 決勝 | 岡山翼 | 3年 | 上武大 | 茨城 | 14分24秒93 |
053 | 5000m | 決勝 | 中島哲平 | 2年 | 東国大 | 茨城 | 14分16秒41 |
054 | 5000m | 決勝 | 青木祐人 | 3年 | 國學院大 | 愛知 | 13分54秒49 |
055 | 5000m | 決勝 | 越川堅太 | 3年 | 神奈川大 | 神奈川 | 13分57秒84 |
056 | 5000m | 決勝 | 臼井健太 | 2年 | 國學院大 | 鳥取 | 14分20秒20 |
057 | 5000m | 決勝 | 遠藤大地 | 1年 | 帝京大 | 宮城 | 14分11秒80 |
058 | 5000m | 決勝 | 工藤颯 | 2年 | 東農大 | 埼玉 | 14分14秒41 |
059 | 5000m | 決勝 | 小林彬寛 | 2年 | 専大 | 千葉 | 14分16秒38 |
060 | 5000m | 決勝 | 片西景 | 4年 | 駒大 | 東京 | 13分57秒02 |
061 | 5000m | 決勝 | 島貫温太 | 3年 | 帝京大 | 千葉 | 14分06秒19 |
062 | 5000m | 決勝 | 田村剣心 | 2年 | 武蔵野学大 | 栃木 | 14分29秒78 |
063 | 5000m | 決勝 | 鈴木悠太 | 4年 | 平成国大 | 青森 | 14分25秒70 |
064 | 5000m | 決勝 | 竹下凱 | 4年 | 帝京大 | 静岡 | 14分26秒11 |
065 | 5000m | 決勝 | 田崎聖良 | 3年 | 亜大 | 茨城 | 14分28秒40 |
066 | 5000m | 決勝 | Titus Wambua | 3年 | 武蔵野学大 | 埼玉 | 13分52秒32 |
067 | 5000m | 決勝 | 栗原啓吾 | 1年 | 中央学大 | 群馬 | 14分05秒45 |
068 | 5000m | 決勝 | 鈴木大海 | 2年 | 創価大 | 神奈川 | 14分09秒24 |
069 | 5000m | 決勝 | 川平浩之 | 4年 | 専大 | 広島 | 14分09秒25 |
070 | 5000m | 決勝 | 硴野魁星 | 4年 | 拓大 | 熊本 | 14分08秒85 |
071 | 5000m | 決勝 | 物江雄利 | 4年 | 駒大 | 福島 | 13分54秒38 |
072 | 5000m | 決勝 | 吉里駿 | 2年 | 駿河台大 | 福岡 | 14分06秒55 |
073 | 5000m | 決勝 | 伊藤達彦 | 3年 | 東国大 | 静岡 | 14分04秒69 |
074 | 5000m | 決勝 | 米満怜 | 3年 | 創価大 | 福岡 | 14分09秒59 |
075 | 5000m | 決勝 | 小野田勇次 | 4年 | 青学大 | 愛知 | 13分54秒36 |
076 | 5000m | 決勝 | 大澤智樹 | 2年 | 創価大 | 長野 | 14分18秒66 |
077 | 5000m | 決勝 | James Bunuk | 1年 | 駿河台大 | 埼玉 | 13分38秒76 |
078 | 5000m | 決勝 | 橋詰大慧 | 4年 | 青学大 | 和歌山 | 13分49秒47 |
079 | 5000m | 決勝 | 吉鶴実 | 4年 | 麗澤大 | 鹿児島 | 14分28秒66 |
080 | 5000m | 決勝 | 小山直城 | 4年 | 東農大 | 埼玉 | 13分56秒62 |
081 | 10000m | 決勝 | 岩佐壱誠 | 3年 | 帝京大 | 徳島 | 29分11秒41 |
082 | 10000m | 決勝 | 嶋津雄大 | 1年 | 創価大 | 東京 | 29分48秒94 |
083 | 10000m | 決勝 | 山藤篤司 | 4年 | 神奈川大 | 愛知 | 28分25秒27 |
084 | 10000m | 決勝 | 長谷川柊 | 3年 | 専大 | 新潟 | 28分55秒73 |
085 | 10000m | 決勝 | Simon Kariuki | 4年 | 日薬大 | 埼玉 | 27分55秒10 |
086 | 10000m | 決勝 | 梅本龍太 | 4年 | 亜大 | 熊本 | 29分39秒08 |
087 | 10000m | 決勝 | Ledama Kisaisa | 3年 | 桜美林大 | 東京 | 28分08秒06 |
088 | 10000m | 決勝 | 太田黒卓 | 4年 | 上武大 | 熊本 | 29分44秒64 |
089 | 10000m | 決勝 | 田島光 | 4年 | 関東学院大 | 沖縄 | 29分37秒38 |
090 | 10000m | 決勝 | 近藤秀一 | 4年 | 東大 | 静岡 | 29分13秒71 |
091 | 10000m | 決勝 | 川田裕也 | 3年 | 東農大 | 埼玉 | 29分16秒93 |
092 | 10000m | 決勝 | 米井翔也 | 4年 | 亜大 | 神奈川 | 29分21秒58 |
093 | 10000m | 決勝 | 古場京介 | 4年 | 創価大 | 熊本 | 29分25秒94 |
094 | 10000m | 決勝 | 石綿宏人 | 2年 | 中央学大 | 千葉 | 29分11秒08 |
095 | 10000m | 決勝 | Workneh Derese | 4年 | 拓大 | 東京 | 28分14秒49 |
096 | 10000m | 決勝 | 伊藤達彦 | 3年 | 東国大 | 静岡 | 28分46秒74 |
097 | 10000m | 決勝 | 星岳 | 2年 | 帝京大 | 宮城 | 29分12秒09 |
098 | 10000m | 決勝 | 福岡海統 | 4年 | 中央学大 | 埼玉 | 29分15秒89 |
099 | 10000m | 決勝 | 吉原遼太郎 | 2年 | 拓大 | 千葉 | 29分43秒70 |
100 | 10000m | 決勝 | 溜池勇太 | 3年 | 日薬大 | 埼玉 | 29分40秒75 |
101 | 10000m | 決勝 | 伊勢翔吾 | 4年 | 駒大 | 千葉 | 29分21秒04 |
102 | 10000m | 決勝 | 橋間貴弥 | 4年 | 青学大 | 山形 | 29分08秒85 |
103 | 10000m | 決勝 | 島田匠海 | 4年 | 専大 | 千葉 | 29分41秒19 |
104 | 10000m | 決勝 | 小野寺悠 | 2年 | 帝京大 | 静岡 | 29分24秒86 |
105 | 10000m | 決勝 | 加藤大地 | 4年 | 東農大 | 神奈川 | 29分33秒51 |
106 | 10000m | 決勝 | 馬場祐輔 | 4年 | 拓大 | 福岡 | 28分43秒72 |
107 | 10000m | 決勝 | 国川恭朗 | 3年 | 麗澤大 | 福井 | 29分45秒38 |
108 | 10000m | 決勝 | 片西景 | 4年 | 駒大 | 東京 | 28分38秒70 |
109 | 10000m | 決勝 | 真船恭輔 | 3年 | 東国大 | 福島 | 29分27秒62 |
110 | 10000m | 決勝 | 小中駿祐 | 4年 | 國學院大 | 大阪 | 29分38秒19 |
111 | 10000m | 決勝 | Titus Wambua | 3年 | 武蔵野学大 | 埼玉 | 28分28秒91 |
112 | 10000m | 決勝 | 梶谷瑠哉 | 4年 | 青学大 | 栃木 | 28分43秒76 |
113 | 10000m | 決勝 | James Bunuk | 1年 | 駿河台大 | 埼玉 | 29分07秒56 |
114 | 10000m | 決勝 | 廣佳樹 | 4年 | 中央学大 | 兵庫 | 29分08秒46 |
115 | 10000m | 決勝 | 越川堅太 | 3年 | 神奈川大 | 神奈川 | 28分53秒11 |
116 | 10000m | 決勝 | 作田将希 | 4年 | 創価大 | 埼玉 | 29分10秒70 |
117 | 10000m | 決勝 | 小美濃駿 | 4年 | 平成国大 | 栃木 | 29分36秒52 |
118 | 10000m | 決勝 | 田部幹也 | 4年 | 桜美林大 | 島根 | 29分46秒26 |
119 | 10000m | 決勝 | 多和田涼介 | 4年 | 神奈川大 | 愛知 | 29分04秒58 |
120 | 10000m | 決勝 | 吉里駿 | 2年 | 駿河台大 | 福岡 | 29分20秒92 |
121 | 10000m | 決勝 | 和田照也 | 4年 | 専大 | 佐賀 | 28分56秒09 |
122 | 10000m | 決勝 | 土方英和 | 3年 | 國學院大 | 埼玉 | 28分44秒28 |
123 | 10000m | 決勝 | 鈴木塁人 | 3年 | 青学大 | 千葉 | 28分44秒71 |
124 | 10000m | 決勝 | 江島崚太 | 4年 | 國學院大 | 長崎 | 29分16秒28 |
125 | 10000m | 決勝 | 小原拓未 | 2年 | 駒大 | 岩手 | 29分18秒27 |
126 | 10000m | 決勝 | 相沢悠斗 | 3年 | 東国大 | 宮城 | 29分54秒23 |
127 | 10000m | 決勝 | 小山直城 | 4年 | 東農大 | 埼玉 | 28分51秒77 |
128 | ハーフ | 決勝 | 戸部凌佑 | 4年 | 拓大 | 群馬 | 0時間59分48秒 |
129 | ハーフ | 決勝 | 堤完一 | 4年 | 東国大 | 愛知 | 1時間05分55秒 |
130 | ハーフ | 決勝 | 宮田共也 | 2年 | 東経大 | 長野 | 1時間02分59秒 |
131 | ハーフ | 決勝 | 竹石尚人 | 3年 | 青学大 | 大分 | 1時間04分10秒 |
132 | ハーフ | 決勝 | 大村礼也 | 4年 | 駿河台大 | 静岡 | 1時間02分09秒 |
133 | ハーフ | 決勝 | 吉田ゆう也 | 3年 | 青学大 | 埼玉 | 1時間04分03秒 |
134 | ハーフ | 決勝 | 横井裕仁 | 4年 | 帝京大 | 愛知 | 29分09秒65 |
135 | ハーフ | 決勝 | 有馬圭哉 | 3年 | 中央学大 | 兵庫 | 29分28秒51 |
136 | ハーフ | 決勝 | 河野歩 | 4年 | 東国大 | 埼玉 | 1時間04分54秒 |
137 | ハーフ | 決勝 | 畔上和弥 | 4年 | 帝京大 | 新潟 | 28分41秒68 |
138 | ハーフ | 決勝 | 浦馬場裕也 | 4年 | 東国大 | 長崎 | 1時間01分46秒 |
139 | ハーフ | 決勝 | 西沢晃佑 | 4年 | 駿河台大 | 長野 | 1時間05分00秒 |
140 | ハーフ | 決勝 | 藤田大智 | 3年 | 中央学大 | 兵庫 | 29分52秒22 |
141 | ハーフ | 決勝 | 平田幸四郎 | 3年 | 帝京大 | 京都 | 29分13秒11 |
142 | ハーフ | 決勝 | 小新裕貴 | 4年 | 東経大 | 宮城 | 30分08秒32 |
143 | ハーフ | 決勝 | 岩永令 | 3年 | 武蔵野学大 | 滋賀 | 1時間02分45秒 |
144 | ハーフ | 決勝 | 市山翼 | 4年 | 中央学大 | 千葉 | 29分27秒97 |
145 | ハーフ | 決勝 | 佐久間勇起 | 4年 | 神奈川大 | 神奈川 | 1時間05分23秒 |
146 | ハーフ | 決勝 | Simon Kariuki | 4年 | 日薬大 | 埼玉 | 27分55秒10 |
147 | ハーフ | 決勝 | 北﨑拓矢 | 2年 | 神奈川大 | 大阪 | 1時間05分12秒 |
148 | ハーフ | 決勝 | 村上滋 | 3年 | 東経大 | 宮城 | 1時間02分38秒 |
149 | ハーフ | 決勝 | 藤井亮矢 | 3年 | 武蔵野学大 | 兵庫 | 1時間04分18秒 |
150 | ハーフ | 決勝 | 安田共貴 | 3年 | 神奈川大 | 福岡 | 1時間04分46秒 |
151 | ハーフ | 決勝 | 林奎介 | 4年 | 青学大 | 千葉 | 1時間03分29秒 |
152 | ハーフ | 決勝 | 時任一輝 | 2年 | 平成国大 | 埼玉 | 29分58秒76 |
153 | ハーフ | 決勝 | 中井槙吾 | 3年 | 拓大 | 東京 | 1時間00分52秒 |
154 | ハーフ | 決勝 | 金子鷹 | 4年 | 東農大 | 長崎 | 1時間05分29秒 |
155 | ハーフ | 決勝 | 片山拓海 | 2年 | 平成国大 | 長崎 | 1時間02分55秒 |
156 | ハーフ | 決勝 | 瀬戸口凌 | 4年 | 東農大 | 埼玉 | 1時間05分44秒 |
157 | ハーフ | 決勝 | 賀澤拓海 | 4年 | 平成国大 | 福島 | 29分58秒94 |
158 | ハーフ | 決勝 | 赤﨑暁 | 3年 | 拓大 | 熊本 | 0時間59分53秒 |
159 | ハーフ | 決勝 | 鈴木開登 | 4年 | 東農大 | 神奈川 | 1時間05分33秒 |
160 | ハーフ | 決勝 | 大森樹 | 4年 | 上武大 | 京都 | 1時間00分54秒 |
161 | ハーフ | 決勝 | 稲毛暉斗 | 3年 | 國學院大 | 神奈川 | 1時間04分45秒 |
162 | ハーフ | 決勝 | 坂本貫登 | 2年 | 上武大 | 愛媛 | 1時間02分50秒 |
163 | ハーフ | 決勝 | 中山貴裕 | 4年 | 國學院大 | 長崎 | 1時間04分12秒 |
164 | ハーフ | 決勝 | 淵喜輝 | 4年 | 上武大 | 大分 | 1時間05分27秒 |
165 | ハーフ | 決勝 | 茂原大悟 | 3年 | 國學院大 | 群馬 | 1時間05分39秒 |
166 | ハーフ | 決勝 | 米井翔也 | 4年 | 亜大 | 神奈川 | 1時間04分39秒 |
167 | ハーフ | 決勝 | 安達駿 | 3年 | 関東学院大 | 千葉 | 30分13秒83 |
168 | ハーフ | 決勝 | 立石拓海 | 3年 | 亜大 | 徳島 | 1時間01分57秒 |
169 | ハーフ | 決勝 | 上田結也 | 3年 | 創価大 | 熊本 | 29分26秒38 |
170 | ハーフ | 決勝 | 桑山敏哉 | 3年 | 関東学院大 | 愛知 | 1時間02分44秒 |
171 | ハーフ | 決勝 | 郷龍輔 | 4年 | 創価大 | 福島 | 30分13秒84 |
172 | ハーフ | 決勝 | 下史典 | 4年 | 駒大 | 三重 | 1時間02分36秒 |
173 | ハーフ | 決勝 | 森駿太 | 4年 | 桜美林大 | 千葉 | 1時間02分30秒 |
174 | ハーフ | 決勝 | 横山絢史 | 2年 | 専大 | 北海道 | 30分08秒72 |
175 | ハーフ | 決勝 | 田部幹也 | 4年 | 桜美林大 | 島根 | 1時間00分46秒 |
176 | ハーフ | 決勝 | 堀合大輔 | 4年 | 駒大 | 青森 | 1時間03分32秒 |
177 | ハーフ | 決勝 | 外山正一郎 | 5年 | 上智大 | 千葉 | 1時間02分23秒 |
178 | ハーフ | 決勝 | 今川深透 | 2年 | 日薬大 | 埼玉 | 1時間02分51秒 |
179 | ハーフ | 決勝 | 西川優樹 | 4年 | 専大 | 熊本 | 29分49秒50 |
180 | ハーフ | 決勝 | 水野優希 | 2年 | 麗澤大 | 愛知 | 30分07秒01 |
181 | ハーフ | 決勝 | 関口大樹 | 3年 | 関東学院大 | 千葉 | 1時間02分09秒 |
182 | ハーフ | 決勝 | 上土井雅大 | 3年 | 亜大 | 福岡 | 1時間02分00秒 |
183 | ハーフ | 決勝 | 右田綺羅 | 2年 | 創価大 | 熊本 | 30分01秒39 |
184 | ハーフ | 決勝 | 大倉秀太 | 2年 | 日薬大 | 埼玉 | 29分54秒05 |
185 | ハーフ | 決勝 | 下田季矢 | 2年 | 武蔵野学大 | 群馬 | 1時間01分34秒 |
186 | ハーフ | 決勝 | 市原拓実 | 2年 | 明治学院大 | 神奈川 | 1時間01分48秒 |
187 | ハーフ | 決勝 | 近藤秀一 | 4年 | 東大 | 静岡 | 0時間59分54秒 |
188 | ハーフ | 決勝 | 西澤健太 | 4年 | 麗澤大 | 千葉 | 1時間03分00秒 |
189 | ハーフ | 決勝 | 中村大聖 | 3年 | 駒大 | 埼玉 | 1時間02分44秒 |
190 | ハーフ | 決勝 | 山内郁人 | 4年 | 明治学院大 | 神奈川 | 1時間02分22秒 |
191 | ハーフ | 決勝 | 渡邉紘也 | 4年 | 麗澤大 | 北海道 | 1時間01分50秒 |
192 | ハーフ | 決勝 | 塚原淳之 | 3年 | 専大 | 栃木 | 30分13秒53 |
193 | 3000mSC | 1組 | 渡辺大智 | 3年 | 上武大 | 群馬 | 09分22秒03 |
194 | 3000mSC | 1組 | 古川舜 | 4年 | 亜大 | 埼玉 | 09分06秒60 |
195 | 3000mSC | 1組 | 河内宏太 | 3年 | 麗澤大 | 愛媛 | 09分14秒92 |
196 | 3000mSC | 1組 | 村田享之 | 3年 | 東農大 | 埼玉 | 09分17秒32 |
197 | 3000mSC | 1組 | 荻野太成 | 3年 | 神奈川大 | 静岡 | 08分42秒78 |
198 | 3000mSC | 1組 | 林田祥志 | 4年 | 埼大 | 栃木 | 09分15秒91 |
199 | 3000mSC | 1組 | 荒幡寛人 | 2年 | 東理大 | 埼玉 | 09分16秒51 |
200 | 3000mSC | 1組 | 大澤智樹 | 2年 | 創価大 | 長野 | 09分13秒58 |
201 | 3000mSC | 1組 | 入江泰世 | 1年 | 駿河台大 | 熊本 | 09分24秒53 |
202 | 3000mSC | 1組 | 吉田光汰 | 1年 | 中央学大 | 千葉 | 09分12秒74 |
203 | 3000mSC | 1組 | 鈴木天大 | 2年 | 東国大 | 福島 | 09分07秒73 |
204 | 3000mSC | 1組 | 増田慶太郎 | 2年 | 首都大 | 愛知 | 09分24秒93 |
205 | 3000mSC | 1組 | 今江勇人 | 3年 | 千葉大 | 宮城 | 09分12秒87 |
206 | 3000mSC | 1組 | 細谷翔馬 | 1年 | 帝京大 | 宮城 | 09分13秒66 |
207 | 3000mSC | 1組 | 芳賀宏太郎 | 1年 | 東国大 | 福島 | 08分58秒22 |
208 | 3000mSC | 1組 | 髙橋翔也 | 2年 | 中央学大 | 千葉 | 09分01秒97 |
209 | 3000mSC | 1組 | 町田将光 | 1年 | 駒大 | 埼玉 | 09分21秒05 |
210 | 3000mSC | 2組 | 山本将輝 | 2年 | 麗澤大 | 千葉 | 09分23秒94 |
211 | 3000mSC | 2組 | 緒方俊亮 | 1年 | 東農大 | 宮崎 | 09分02秒42 |
212 | 3000mSC | 2組 | 西方大珠 | 1年 | 神奈川大 | 静岡 | 08分57秒28 |
213 | 3000mSC | 2組 | 麻生樹 | 1年 | 創価大 | 大分 | 09分21秒97 |
214 | 3000mSC | 2組 | 菅家希来 | 4年 | 國學院大 | 千葉 | 09分16秒31 |
215 | 3000mSC | 2組 | 原田和輝 | 2年 | 東国大 | 兵庫 | 09分04秒99 |
216 | 3000mSC | 2組 | 大西峻平 | 1年 | 駒大 | 兵庫 | 09分13秒57 |
217 | 3000mSC | 2組 | 山本旺輝 | 3年 | 関東学院大 | 栃木 | 09分21秒49 |
218 | 3000mSC | 2組 | 鶴田和博 | 3年 | 桜美林大 | 福岡 | 09分16秒39 |
219 | 3000mSC | 2組 | 山元創太 | 1年 | 亜大 | 鹿児島 | 09分22秒47 |
220 | 3000mSC | 2組 | 脇本岳 | 1年 | 武蔵野学大 | 岡山 | 09分19秒38 |
221 | 3000mSC | 2組 | 阪本大貴 | 1年 | 駿河台大 | 兵庫 | 09分07秒89 |
222 | 3000mSC | 2組 | 境勇樹 | 2年 | 帝京大 | 兵庫 | 09分14秒19 |
223 | 3000mSC | 2組 | 盛田和輝 | 1年 | 東農大 | 千葉 | 09分12秒48 |
224 | 3000mSC | 2組 | 山田純平 | 4年 | 千葉大 | 静岡 | 09分15秒27 |
225 | 3000mSC | 2組 | 田村丈哉 | 3年 | 帝京大 | 千葉 | 08分54秒05 |
226 | 3000mSC | 2組 | 加瀬蒼一郎 | 1年 | 中央学大 | 千葉 | 09分13秒05 |
関連記事
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 中・長距離種目 エントリー・スタートリスト
関東インカレ2018 男子1部 エントリー(中長距離種目)
⇒第97回関東インカレ2018 中・長距離種目 エントリー・スタートリスト (男子1部)
関東インカレ2018 女子1部 エントリー(中長距離種目)
⇒第97回関東インカレ2018 中・長距離種目 エントリー・スタートリスト (女子1部)
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ
→第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー ・ 結果速報 ・ まとめ 【画像 ・ 動画】
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要
→第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 概要はこちら
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 エントリー(男子1部)※全種目
⇒関東インカレ2018(関東学生陸上) ★第97回 男子1部 エントリー【画像 ・ 動画】
第97回 関東インカレ ( 関東学生 陸上 ) 2018 結果 中・長距離種目 (男子1部)
→第97回 関東インカレ 2018 中・長距離種目 (男子1部) 結果 速報 ・ まとめ 【 画像 ・ 動画 】(作成中)