大学駅伝ファンとしては有力高校生ランナーの進路って気になりますよね(*^▽^*)
ここでは、今となっては懐かしの2011年3月卒業の5000mランキング上位選手の気になる進路情報を振り返ってご紹介していきます。
目次
- 1 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2011年3月卒業 )
- 2 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2010年3月卒業 )
- 3 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2012年3月卒業 )
- 4 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2013年3月卒業 )
- 5 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2014年3月卒業 )
- 6 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2015年3月卒業 )
- 7 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2016年3月卒業 )
- 8 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2017年3月卒業 )
- 9 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2018年3月卒業 )
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2011年3月卒業 )
2011年3月卒業はトップ10のうち3人(1位、2位、9位)をスカウトした駒澤大学が断トツで、時点で明治がスカウト好調な年でしたね(*^▽^*)
順位 | 選手名 | 高校名 | 記録 | 進路 |
1位 | 村山謙 | 明成 | 13:49.45 | 駒澤 |
2位 | 中村 | 上野工 | 13:50.38 | 駒澤 |
3位 | 今井 | 学法石川 | 13:52.52 | 東洋 |
4位 | 西池 | 須磨 | 13:54.33 | 法政 |
5位 | 浅岡 | 中京 | 13:55.02 | 農大 |
6位 | 市田孝 | 鹿児島実 | 13:55.47 | 大東 |
7位 | 有村 | 鹿児島実 | 13:56.02 | 明治 |
8位 | 八木沢 | 那須拓陽 | 13:57.37 | 明治 |
9位 | 大谷 | 佐野日大 | 13:58.31 | 駒澤 |
10位 | 松村 | 西京 | 13:59.54 | 城西 |
11位 | 新庄 | 西脇工 | 13:59.61 | 中央 |
12位 | 市田宏 | 鹿児島実 | 14:01.59 | 大東 |
13位 | 浪岡 | 秋田工 | 14:01.23 | 国士舘 |
14位 | 出口 | 須磨 | 14:02.22 | 中央 |
15位 | 村山絋 | 明成 | 14:04.18 | 城西 |
16位 | 的野 | 諫早 | 14:08.32 | 順天 |
17位 | 小島 | 豊川工 | 14:08.64 | 日大 |
18位 | 島田 | 浜松日体 | 14:09.48 | 農大 |
19位 | 中川 | 上野工 | 14.10.42 | 東海 |
20位 | 吉村 | 鹿児島実 | 14:11.33 | 流経 |
21位 | 山田 | 西脇工 | 14:11.53 | 明治 |
22位 | 文元 | 洛南 | 14:12.22 | 明治 |
23位 | 竹内 | 東海大山形 | 14:13.14 | 農大 |
24位 | 多田 | 倉敷 | 14:13.20 | 中央 |
25位 | 臼田 | 佐久長聖 | 14:13.26 | 早稲田 |
26位 | 前野 | 須磨 | 14:13.65 | 明治 |
27位 | 大六野 | 鹿児島城西 | 14:14.81 | 明治 |
28位 | 藤川 | 世羅 | 14:15.52 | 青学 |
29位 | 大下 | 光星学院 | 14:17.55 | 國學院 |
30位 | 西郷 | 小林 | 14:17.56 | 順天 |
31位 | 芝山 | 西脇工 | 14:18.84 | 中学 |
32位 | 五郎谷 | 遊学館 | 14:18.95 | 東洋 |
33位 | 吉岡 | 室蘭大谷 | 14:19.33 | 明治 |
34位 | 松村優 | 浜松日体 | 14:20.21 | 順天 |
35位 | 村越直 | 田村 | 14:20.60 | 東洋 |
36位 | 永井 | 高岡向陵 | 14:20.68 | 中央 |
37位 | 大槻 | 柏日体 | 14:21.00 | 亜細亜 |
38位 | 井上 | 鎮西学院 | 14:21.00 | 山梨 |
39位 | 小山 | 洛南 | 14.22.37 | 立命館 |
40位 | 塩田 | 久我山 | 14:22.70 | 中央 |
41位 | 藤沢 | 多摩 | 14:22.95 | 早稲田 |
42位 | 福沢 | 佐久長聖 | 14:23.19 | 山梨 |
43位 | 加瀬 | 田村 | 14:23.28 | 城西 |
44位 | 石川 | 岡崎城西 | 14:23.32 | 東海 |
45位 | 川崎 | 草津東 | 14:23.60 | 青学 |
46位 | 後藤 | 須磨 | 14:23.67 | 明治 |
47位 | 山田 | 遊学館 | 14:23.76 | 日大 |
48位 | 滝本 | 愛知 | 14:24.09 | 青学 |
49位 | 吉良 | 佐久長聖 | 14:24.29 | 専修 |
50位 | 加藤光 | 東北 | 14:24.29 | 日体 |
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2010年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2010年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2012年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2012年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2013年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2013年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2014年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2014年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2015年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2015年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2016年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2016年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2017年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2017年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2018年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2018年3月卒業)の進路情報