大学駅伝ファンとしては有力高校生ランナーの進路って気になりますよね(*^▽^*)
ここでは、今となっては懐かしの2012年3月卒業の5000mランキング上位選手の気になる進路情報を振り返ってご紹介していきます。
目次
- 1 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2012年3月卒業 )
- 2 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2010年3月卒業 )
- 3 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2011年3月卒業 )
- 4 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2013年3月卒業 )
- 5 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2014年3月卒業 )
- 6 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2015年3月卒業 )
- 7 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2016年3月卒業 )
- 8 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2017年3月卒業 )
- 9 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2018年3月卒業 )
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2012年3月卒業 )
2012年3月卒業はトップ10のうち2人(1位、9位)をスカウトした駒澤大学、同じくトップ10のうち2人(4位、7位)をスカウトした青山学院大学が2トップで、6位、11位をスカウトした日体大学、8位、10位をスカウトした東海大学がスカウト好調な年でしたね(*^▽^*)
順位 | 選手名 | 高校名 | タイム | 進路 |
1位 | 其田 | 青森山田 | 13:55.91 | 駒澤 |
2位 | 服部 | 仙台育英 | 13:56.52 | 東洋 |
3位 | 横手 | 作新 | 13:58.86 | 明治 |
4位 | 久保田 | 九学 | 13:59.16 | 青学 |
5位 | 樋上 | 須磨 | 14:01.07 | 法政 |
6位 | 勝亦 | 西脇工 | 14:02.69 | 日体 |
7位 | 小椋 | 山の手 | 14:03.96 | 青学 |
8位 | 両角 | 佐久 | 14:04.91 | 東海 |
9位 | 小山 | 豊川工 | 14:06.21 | 駒澤 |
10位 | 宮上 | 九学 | 14:10.28 | 東海 |
11位 | 山中 | 興国 | 14:10.48 | 日体 |
12位 | 山本 | 須磨 | 14:11.06 | 城西 |
13位 | 石田 | 九国大付 | 14:11.33 | 大東 |
14位 | 三浦 | 西脇工 | 14:11.94 | 早稲田 |
15位 | 小川 | 須磨 | 14:12.17 | 進学予定 |
16位 | 塩谷 | 那須拓 | 14:12.67 | 中学 |
17位 | 永信 | 西脇工 | 14:12.70 | 神奈川 |
18位 | 神野 | 中京 | 14:28.00 | 青学 |
19位 | 牟田 | 西武文理 | 14:14.67 | 明治 |
20位 | 室井 | 文理大附 | 14:14.88 | 城西 |
21位 | 奈須 | 日章 | 14:15.16 | 城西 |
22位 | 松島 | 柏日体 | 14:15.33 | 青学 |
23位 | 戸田 | 農二 | 14:15.80 | 農大 |
24位 | 小谷 | 文理大附 | 14:16.02 | 中央 |
25位 | 江頭 | 白石 | 14:16.58 | 明治 |
26位 | 吉田 | いわき総合 | 14:17.29 | 順天 |
27位 | 金森 | 関根学園 | 14:17.32 | 関根学園 |
28位 | 吉田 | 九学 | 14:16.96 | 中央 |
29位 | 廣末 | 小林 | 14:17.13 | トヨタ九州 |
30位 | 西山 | 伊賀白鳳 | 14:17.31 | 神奈川 |
31位 | 武藤 | 田村 | 14:17.58 | 国士舘 |
32位 | 寺内 | 和歌山北 | 14:18.02 | 東洋 |
33位 | 渡辺 | 世羅 | 14:18.61 | 青学 |
34位 | 上倉 | 佐久 | 14:18.93 | 山梨 |
35位 | 冨田 | 大牟田 | 14:19.23 | 東海 |
36位 | 山口 | 鯖江 | 14:19.31 | 創価 |
37位 | 高田 | 鹿実 | 14:19.40 | 早稲田 |
38位 | 渡邊 | 九学 | 14:20.54 | 東洋 |
39位 | 高品 | 拓大紅陵 | 14:20.57 | 中学 |
40位 | 佐藤和 | 田村 | 14:20.75 | 法政 |
41位 | 橋本 | 大分西 | 14:20.75 | 青学 |
42位 | 徳永 | 倉敷 | 14:20.83 | 中央 |
43位 | 上村 | 美馬商 | 14:20.83 | 東洋 |
44位 | 阿南 | 大分東明 | 14:21.07 | 帝京 |
45位 | 三宅 | 利府 | 14:21.10 | 中央 |
46位 | 木村慎 | 浜松日体 | 14:21.18 | 明治 |
47位 | 田中 | 市立船橋 | 14:21.22 | 東海 |
48位 | 渡辺利 | 東北 | 14:21.57 | 青学 |
49位 | 堀合 | 青森山田 | 14:22.00 | 国士舘 |
50位 | 早川 | 美方 | 14:22.03 | 中央 |
51位 | 我那覇 | 東京実 | 14:22.28 | 神大 |
52位 | 吾妻 | 仙台育英 | 14:22.33 | 國學院 |
53位 | 湯田 | 豊川工 | 14:22.69 | 東洋 |
54位 | 白吉 | 埼玉栄 | 14:22.94 | 東海 |
55位 | 前田直 | 熊本国府 | 14:22.98 | 山梨 |
56位 | 奥野 | 豊川工 | 14:23:.04 | 日体 |
57位 | 伊藤 | 仙台育英 | 14:23.49 | 青学 |
58位 | 見廣 | 拓大一 | 14:24.15 | 東海 |
59位 | 藤井 | 倉敷 | 14:24.36 | 法政 |
60位 | 渡邉 | 埼玉栄 | 14:24.45 | 明治 |
61位 | 藤井寛 | 浜松日体 | 14:24.49 | 中央 |
62位 | 佐野 | 農二 | 14:24.68 | 農大 |
63位 | 高月 | 駒澤高 | 14:24.89 | 駒澤 |
64位 | 藤井 | 西京 | 14:25.00 | 法政 |
65位 | 清水 | 綾部 | 14:25.08 | – |
66位 | 山田 | 九国 | 14:25.31 | 明治 |
67位 | 中村 | 京都外西 | 14:25.32 | 法政 |
68位 | 安藤 | 中京高 | 14:25.60 | 東国 |
69位 | 馬場 | 倉敷 | 14:25.71 | 駒澤 |
70位 | 田村 | 小林高 | 14:25.83 | 関西学院 |
71位 | 稲住 | 須磨 | 14:26.17 | 日大 |
72位 | 東島 | 鳥栖工高 | 14:26.22 | 拓殖 |
73位 | 藏田 | 小林 | 14:26.36 | 山梨 |
74位 | 阿部 | 浜松日体 | 14:27.95 | 青学 |
75位 | 田中 | 浜松日体 | 14:28.16 | 順天 |
76位 | 松原 | 八千代松陰 | 14:28.22 | 中央 |
77位 | 荻野 | 浜松日体 | 14:28.35 | 日大 |
78位 | 馬野 | 清風 | 14:28.43 | 日体 |
79位 | 柳 | 早稲田本庄 | 14:28.47 | 早稲田 |
80位 | 吉村 | 中京 | 14:28.67 | NTN |
81位 | 金森 | 大分東明 | 29:12.00 | 駒澤 |
82位 | 英木 | 白鳳大足利 | 14:29.30 | 白鴎大 |
83位 | 原 | 拓大紅陵 | 14:29.33 | 日大 |
84位 | 井上拳 | 鳥栖工 | 14:29.37 | 駒澤 |
85位 | 南 | 九学 | 14:30.03 | 神奈川 |
86位 | 高月 | 駒澤 | 14.30.46 | 駒澤 |
87位 | 中瀬 | 一関 | 14:30.55 | 國學院 |
87位 | 大隅 | 関西 | 14:30.55 | 城西 |
89位 | 金子 | 市立船橋 | 14:31.23 | 日大 |
90位 | 村田 | 惟信高 | 14:30.97 | 城西 |
91位 | 上手 | 土浦三 | 14:31.06 | – |
92位 | 田中亮 | 花咲徳栄 | 14:31.10 | 日大 |
93位 | 太田 | 洛南 | 14:31.30 | 明治 |
94位 | 山浦 | 佐久 | 14:31.57 | 東農大 |
95位 | 新野 | 安孫子 | 14:32.01 | 山梨 |
96位 | 三輪 | 藤枝明誠 | 14:31.77 | 神奈川 |
97位 | 田林 | 和歌山北 | 14:33.03 | 上武 |
98位 | 谷原 | 市立尼崎 | 14:32.65 | 山梨 |
99位 | 近藤 | 学法石川 | 14:32.68 | 中央 |
100位 | 中村 | 高松工芸 | 14:33.17 | 早稲田 |
101位 | 宮田 | 豊川工 | 14:33.07 | 日大 |
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2010年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2010年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2011年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2011年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2013年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2013年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2014年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2014年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2015年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2015年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2016年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2016年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2017年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2017年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2018年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2018年3月卒業)の進路情報