大学駅伝ファンとしては有力高校生ランナーの進路って気になりますよね(*^▽^*)
ここでは、今となっては懐かしの2016年3月卒業の5000mランキング上位選手の気になる進路情報を振り返ってご紹介していきます。
目次
- 1 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2016年3月卒業 )
- 2 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2010年3月卒業 )
- 3 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2011年3月卒業 )
- 4 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2012年3月卒業 )
- 5 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2013年3月卒業 )
- 6 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2014年3月卒業 )
- 7 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2015年3月卒業 )
- 8 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2017年3月卒業 )
- 9 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2018年3月卒業 )
- 10 5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2019年3月卒業 )
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2016年3月卒業 )
2016年3月の卒業はいわずもがな。東海大がスカウトを制圧した年でしたね(*^▽^*)
順位 | 選手名 | 高校名 | タイム | 進路 |
1位 | 關颯人 | 佐久長聖 | 13:51.85 | 東海 |
2位 | 羽生拓矢 | 八千代松陰 | 13:52.98 | 東海 |
3位 | 相澤晃 | 学法石川 | 13:54.75 | 東洋 |
4位 | 鬼塚翔太 | 大牟田高 | 13:56.47 | 東海 |
5位 | 中村友哉 | 大阪桐蔭 | 13:56.81 | 青学 |
6位 | 阿部弘輝 | 学法石川 | 13:57.15 | 明治 |
7位 | 長谷川令 | 豊川高校 | 13:59.03 | コニカミノルタ |
8位 | 難波皓平 | 専大松戸 | 13:59.33 | 順大 |
9位 | 新迫志希 | 世羅高校 | 14:00.45 | 早稲田 |
10位 | 館澤亨次 | 埼玉栄高 | 14:01.10 | 東海 |
11位 | 中村駆 | 西京高校 | 14:02.85 | 東洋 |
12位 | 中村大聖 | 埼玉栄高 | 14:03.48 | 駒澤 |
13位 | 西川雄一朗 | 須磨学園 | 14:03.51 | 東海 |
14位 | 三輪軌道 | 愛知高校 | 14:04.08 | 明治 |
15位 | 中島大就 | 世羅高校 | 14:04.13 | 明治 |
16位 | 太田智樹 | 浜松日体 | 14:05.92 | 早稲田 |
17位 | 奈良凌介 | 仙台育英 | 14:07.56 | 大東 |
18位 | 横川巧 | 中之条高 | 14:08.84 | 中学 |
19位 | 齋藤雅英 | 早稲田実業 | 14:08.11 | 早稲田 |
20位 | 渡邉奏太 | 吉原工業 | 14:08.63 | 東洋 |
21位 | 今西駿介 | 小林高校 | 14:08.91 | 東洋 |
22位 | 松尾淳之介 | 秋田工業 | 14:11.24 | 東海 |
23位 | 永井拓真 | 水城高校 | 14:11.16 | 青学 |
24位 | 鈴木塁人 | 流経大柏 | 14:12.31 | 青学 |
25位 | 佐々木聖和 | 一関学院 | 14:12.31 | 駒澤 |
26位 | 斉藤寛明 | 國學院久我山 | 14:13.68 | 明治 |
27位 | 高砂大地 | 関大北陽 | 14:09.00 | 中学 |
28位 | 中根滉稀 | 流経大柏 | 14:10.00 | 青学 |
29位 | 越川堅太 | 東京実業 | 14:14.26 | 神奈川 |
30位 | 小室翼 | 仙台育英 | 14:14.37 | 東洋 |
31位 | 宗直輝 | 鳥栖工業 | 14:14.44 | 神奈川 |
32位 | 中島怜利 | 倉敷高校 | 14:14.62 | 東海 |
33位 | 中平大二朗 | 大阪高校 | 14:15.11 | トヨタ自動車九州 |
34位 | 中村大成 | 東北高校 | 14:15.26 | 駒澤 |
35位 | 中谷貴弘 | 倉敷高校 | 14:15.31 | 城西 |
36位 | 郡司陽大 | 那須拓陽 | 14:15.36 | 東海 |
37位 | 荻野太成 | 加藤学園 | 14:15.59 | 神奈川 |
38位 | 大坪桂一郎 | 鳥栖工業 | 14:16.02 | 駒澤 |
39位 | 福本真大 | 西京高校 | 14.16.41 | 九電工 |
40位 | 阪口竜平 | 洛南高校 | 14:16.66 | 東海 |
41位 | 坪井慧 | 大垣日大 | 14:16.71 | 法政 |
42位 | 井上広之 | 世羅高校 | 14:17.32 | 山梨 |
43位 | 植村拓未 | 世羅高校 | 14:16.97 | 青学 |
44位 | 井上錬 | 佐久長聖 | 14:17.30 | SGHグループさがわ |
45位 | 安藤駿 | 秋田工業 | 14:17.31 | 神奈川 |
46位 | 真船恭輔 | 学法石川 | 14:18.14 | 東京国際 |
47位 | 生方敦也 | 佐野日大 | 14:18.27 | 青学 |
48位 | 安田共貴 | 大牟田高 | 14:18.31 | 神奈川 |
49位 | 山村凱斗 | 小林高校 | 14:18.38 | 山梨 |
50位 | 冨原拓 | 尽誠学園 | 14:18.77 | 中央 |
51位 | 野田一輝 | 西京高校 | 14.19.49 | 順大 |
52位 | 廻谷賢 | 那須拓陽 | 14:19.65 | 日体 |
53位 | 河村一輝 | 大垣日大 | 14:19.69 | 明治 |
54位 | 飯島康介 | 愛知高校 | 14:19.71 | 中央 |
55位 | 川澄克弥 | 水城高校 | 14:19.86 | 大東 |
56位 | 高田凜太郎 | 九州学院 | 14:20.35 | 東海 |
57位 | 小松陽平 | 東海大四 | 14:20.43 | 東海 |
58位 | 中園誠也 | 報徳学園 | 14:21.24 | 東海 |
59位 | 橋本龍一 | 法政二高 | 14:21.06 | 順大 |
60位 | 佐々木大輔 | 八千代松陰 | 14:21.28 | 明治 |
61位 | 稲田峻大 | 豊川工業 | 14:21.78 | 國學院 |
62位 | 田辺浩司 | 北海道栄 | 14:21.99 | 青学 |
63位 | 青木祐人 | 愛知高校 | 14:22.37 | 國學院 |
64位 | 木村理来 | 佐野日大 | 14:22.56 | 東海 |
65位 | 山口和也 | 世羅高校 | 14:23.02 | 日体 |
66位 | 西村陽貴 | 西脇工業 | 14:23.31 | 日大 |
67位 | 安永直斗 | 世羅高校 | 14:23.63 | 中央 |
68位 | 大西晴己 | 花咲徳栄 | 14:24.07 | 東洋 |
69位 | 添田知宏 | 鳥栖工業 | 14:24.27 | 國學院 |
70位 | 花田凌一 | 西京高校 | 14.24.39 | 青学 |
71位 | 中谷一平 | 桂高校 | 14:24.63 | 関西学院 |
72位 | 松木之衣 | 長野日大 | 14:24.79 | 日大 |
73位 | 赤﨑暁 | 開新高校 | 14:24.84 | 拓殖 |
74位 | 藤曲寛人 | 加藤学園 | 14:25.05 | 順大 |
75位 | 原嶋渓 | 刈谷高校 | 14:25.33 | 駒澤 |
76位 | 中村幸成 | 鹿児島実業 | 14:25.39 | 山梨 |
77位 | 安田一平 | 西脇工業 | 14:25.41 | 中央 |
78位 | 遠藤宏夢 | 國學院久我山 | 14:25.72 | 早稲田 |
79位 | 増田蒼馬 | 島田高校 | 14.25.75 | 法政 |
80位 | 藤田大智 | 西脇工業 | 14:25.93 | 中学 |
81位 | 竹石尚人 | 鶴崎工業 | 14:26.09 | 青学 |
82位 | 揚原佑 | 鯖江高校 | 14:26.39 | 東洋 |
83位 | 福井勇仁 | 諫早高校 | 14:26.43 | 東洋 |
84位 | 池田親 | 西脇工業 | 14:26.54 | 筑波 |
85位 | 藤村共広 | 豊川工業 | 14:26.14 | 神奈川 |
86位 | 石垣陽介 | 秋田工業 | 14:27.08 | 日大 |
87位 | 吉田祐也 | 東農大三 | 14:26.75 | 青学 |
88位 | 中井拓実 | 智辯学園 | 14:26.99 | 立命館 |
89位 | 西野匠哉 | 鳥栖工業 | 14:27.08 | 農大 |
90位 | 佐藤敏也 | 愛知高校 | 27:32.00 | 法政 |
91位 | 藤家大介 | 白石高校 | 14:27.40 | 関大 |
92位 | 森優太 | 東海大山形 | 14:27.56 | 順大 |
93位 | 上村宗平 | 三木高校 | 14.27.70 | 立命館 |
94位 | 舟津彰馬 | 福大附大濠 | 14:27.78 | 中央 |
95位 | 麻生勇介 | 大分東明 | 14:27.84 | 城西 |
96位 | 成田悠汰 | 札幌山の手 | 14:28.51 | 日大 |
97位 | 松下良 | 鳥栖工業 | 14:28.58 | 拓殖 |
98位 | 小林雄斗 | 山学大附 | 14:28.71 | – |
99位 | 岩佐壱誠 | 徳島科学技術 | 14:29.14 | 帝京 |
100位 | 中尾聡志 | 千原台高 | 14.28.80 | 東洋 |
101位 | 田上鷹弥 | 千原台高 | 14:28.90 | 法政 |
102位 | 赤澤健太 | 西脇工業 | 14:28.98 | プレス工業 |
103位 | 長山瑞季 | 那須拓陽 | 14:29.00 | 中学 |
104位 | 田母神一喜 | 学法石川 | 14:29.21 | 中央 |
105位 | 中川翔太 | 九州学院 | 14:29.61 | 日体 |
106位 | 小畠隆太郎 | 鎮西学院 | 14:29.66 | – |
107位 | 副島将平 | 白石高校 | 14:29.83 | 日本文理 |
108位 | 牧野光留 | 小林高校 | 14.29.98 | 東国 |
109位 | 竹腰皐生 | 岐阜高校 | 14:30.06 | 法政 |
110位 | 川元涼央 | 高川学園 | 14.30.22 | 黒崎播磨 |
111位 | 松館悠斗 | 一関学院 | 14:30.43 | – |
112位 | 岡原仁志 | 広島国際 | 14:30.65 | 法政 |
113位 | 仲正太郎 | 柏日体高 | 14:30.70 | 青学 |
114位 | 米満怜 | 大牟田高 | 14:30.79 | 創価 |
115位 | 金子智哉 | 佐野日大 | 14:30.85 | 日大 |
116位 | 坂田光 | 九州学院 | 14:30.96 | 桜美林 |
117位 | 二井康介 | 藤沢翔陵 | 14:31.11 | 中央 |
118位 | 香月翔太 | 瓊浦高校 | 14:31.20 | 順大 |
119位 | 岸哲也 | 國學院久我山 | 14:31.25 | 明治 |
120位 | 羽田智哉 | 豊川高校 | 14:31.32 | 東海 |
121位 | 平田幸四郎 | 久御山高 | 14:31.41 | – |
122位 | 嵜本浩士 | 川棚高校 | 14:31.47 | 第一工大 |
123位 | 島貫温太 | 市立柏高 | 14:31.51 | 帝京 |
124位 | 金井優人 | 新井高校 | 14:31.54 | 帝京 |
125位 | 山下一貴 | 瓊浦高校 | 14:31.59 | 駒澤 |
126位 | 田村岳士 | 東京学館 | 14:31.66 | 帝京 |
127位 | 三井貴久 | 埼玉栄高 | 14:31.92 | 創価 |
128位 | 青木涼真 | 春日部高 | 14:31.99 | 法政 |
129位 | 小森稜太 | いなべ総合 | 14:32.10 | 帝京 |
130位 | 田中智也 | 日体荏原 | 14:32.28 | 東海 |
131位 | 後藤佑太郎 | 市立船橋 | 14:32.48 | 帝京 |
132位 | 茂原大悟 | 県立高崎 | 14:32.42 | 國學院 |
133位 | 首藤貴樹 | 日本文理 | 14.32.82 | 山梨 |
134位 | 高田悠太 | 仙台育英 | 14:32.99 | 農大 |
135位 | 内山涼太 | 八千代松陰 | 14:33.08 | 東国 |
136位 | 有馬圭哉 | 東播磨高 | 14:33.74 | – |
137位 | 伊藤達彦 | 浜松商業 | 14:33.10 | 東国 |
138位 | 関川大悟 | 山学大附 | 14:33.18 | 山梨 |
139位 | 花輪瑞貴 | 韮崎高校 | 14:33.28 | 青学 |
140位 | 藤田孝介 | 智辯学園 | 14:33.80 | 立命館 |
141位 | 小縣佑哉 | 島田高校 | 14:33.99 | 日体 |
142位 | 田村丈哉 | 市立船橋 | 14:33.41 | 帝京 |
143位 | 川島貴哉 | 草津東高 | 14.34.00 | 関西学院 |
144位 | 伊藤大喜 | 春日部東 | 14:34.05 | 城西 |
145位 | 徳田昌哉 | 宮崎日大 | 14.34.16 | 黒崎播磨 |
146位 | 齋藤拓海 | 宮崎日大 | 14:34.17 | 日大 |
147位 | 川田裕也 | 松山高校 | 14:34.26 | 農大 |
148位 | 川添杏太 | 宮崎日大 | 14:34.51 | トーエネック |
149位 | 広瀬悠太 | 埼玉栄高 | 14:34.53 | 山梨 |
150位 | 高見翔 | 倉敷高校 | 14:34.67 | 中学 |
151位 | 平川貴稀 | 小林高校 | 14:34.74 | 順大 |
152位 | 日野志朗 | 佐久長聖 | 14:34.76 | 神奈川 |
153位 | 飯嶌健斗 | 拓大一高 | 14:35.17 | 大東 |
154位 | 小杉恒太 | 國學院久我山 | 14:34.81 | 國學院 |
155位 | 伊藤千裕 | 八千代松陰 | 14:35.21 | 東国 |
156位 | 佐々木虎一朗 | 東北高校 | 14:34.88 | 法政 |
157位 | 鵜生川大貴 | 前橋育英 | 14:35.34 | 警視庁 |
158位 | 下野稜平 | 関大北陽 | 14:35.11 | 関西大 |
159位 | 定方駿 | 川棚高校 | 14:35.22 | 東洋 |
160位 | 小西伊吹 | 幕張総合 | 14:35.81 | 農大 |
161位 | 岡原仁志 | 広島国際 | 14:35.30 | 法政 |
162位 | 小松力歩 | 学法石川 | 14:36.22 | 日体 |
163位 | 松澤拓弥 | 中京高校 | 14:36.30 | 法政 |
164位 | 小林蒼 | 島田高校 | 14:36.10 | 中央 |
165位 | 西嶋雄伸 | 名経大高蔵 | 14:36.18 | 城西 |
166位 | 吉野貴大 | 國學院久我山 | 14:36.28 | – |
167位 | 中山陽平 | 豊川高校 | 14:36.45 | 明治 |
168位 | 南俊希 | 鹿児島城西 | 14:36.49 | 明治 |
169位 | 浦野雄平 | 富山商業 | 14:36.81 | 國學院 |
170位 | 櫻田克 | 学法石川 | 14:37.26 | 競技予定なし(城西) |
171位 | 原田建史朗 | 高川学園 | 14:37.34 | 城西 |
172位 | 猪尾賢基 | 西脇工業 | 14:37.69 | 神奈川 |
173位 | 渡邉仁 | 佐野日大 | 14:37.75 | 農大 |
174位 | 菊地海斗 | 流経大柏 | 14:38.17 | 流通経済 |
175位 | 鈴木正樹 | 水城高校 | 14:37.82 | 東国 |
176位 | 上田結也 | 九州学院 | 14:37.84 | 創価 |
177位 | 川村悠登 | 中央学院 | 14:37.89 | 中学 |
178位 | 伊東航己 | 白鴎足利 | 14:37.89 | 東海 |
179位 | 金井優介 | 花輪高校 | 14:38.00 | 中学 |
180位 | 大場遼 | 前橋育英 | 14:38.05 | 順大 |
181位 | 吉川幸紀 | 利府高校 | 14:38.28 | 城西 |
182位 | 田中義己 | 柏日体高 | 14:38.33 | 國學院 |
183位 | 木邑駿 | 倉敷高校 | 14:38.57 | 広島経済 |
184位 | 宮澤真太 | 十日町高 | 14:38.65 | 城西 |
185位 | 増田純平 | 柳川高校 | 14:38.66 | 競技予定なし(関東学院) |
186位 | 原子翔太 | 八千代松陰 | 14:39.17 | 國學院 |
187位 | 伊藤直輝 | 京都外西 | 14:38.86 | 日大 |
188位 | 西久保達也 | 聖望学園 | 14:39.60 | 早稲田 |
189位 | 松岡義基 | 姫路商業 | 14:40.05 | 関西学院 |
190位 | 坂本章 | 西脇工業 | 14:39.69 | 競技予定なし(パナレーサー) |
191位 | 上村臣平 | 九州学院 | 14:39.76 | 青学 |
192位 | 鈴木聖人 | 水城高校 | 14:39.90 | 東国 |
193位 | 白永智彦 | 洛南高校 | 14:40.36 | 日体 |
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2010年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2010年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2011年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2011年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2012年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2012年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2013年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2013年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2014年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2014年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2015年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2015年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2017年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2017年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2018年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2018年3月卒業)の進路情報
5000mランキング上位選手 進路情報 ( 2019年3月卒業 )
→高校生男子5000mランキング上位選手(2019年3月卒業)の進路情報